銷貨日報表
時間:
admin1由 分享
單 位 | (1) 昨日結(jié)存 | (2) 本 日 銷 貨 | (3) 本 日 收 款 | (1)+(2)+(3) 本日結(jié)存 | ||||||
實際銷貨 | 銷項總額 | 合計 | 票據(jù) | 現(xiàn)金 | 退貨 | 折讓 | 合計 | |||
A營業(yè)所 | ||||||||||
B營業(yè)所 | ||||||||||
C營業(yè)所 | ||||||||||
D營業(yè)所 | ||||||||||
E營業(yè)所 | ||||||||||
F營業(yè)所 | ||||||||||
合計 |