工資扣繳表
時(shí)間:
admin1由 分享
工資扣繳表
年度 編號(hào) 字第 號(hào)
服務(wù) 單位 | 職稱 | 所得人 姓名 | 戶主 姓名 | 身分證統(tǒng)一編號(hào) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原籍 |
縣 鎮(zhèn) 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
縣 鎮(zhèn) 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得所屬 | 配偶 | 撫養(yǎng) | 給 付 明 細(xì) | 所得稅 | 勞工 保險(xiǎn)費(fèi) | 福利 基金 | 給付 實(shí)額 |
日期 | 領(lǐng)款 蓋章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 有 | 無(wú) | 人數(shù) | 工資 | 工資上期 | 工資下期 | 效率獎(jiǎng)金 | 加班津貼 | 假日津貼 | 合計(jì) | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |