2024年陜西高考文科一分一段表
考生在填報(bào)高考志愿時(shí),要根據(jù)自身情況進(jìn)行衡量,那么關(guān)于2024年陜西高考文科一分一段表是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年陜西高考文科一分一段表,僅供參考。
2024陜西高考文科一分一段表
分?jǐn)?shù) | 位次 |
652分及以上 | 12 |
649 | 15 |
648 | 17 |
647 | 19 |
645 | 21 |
644 | 24 |
643 | 29 |
642 | 33 |
641 | 39 |
640 | 42 |
639 | 46 |
638 | 47 |
637 | 49 |
636 | 53 |
635 | 59 |
634 | 63 |
633 | 68 |
632 | 73 |
631 | 77 |
630 | 91 |
629 | 97 |
628 | 103 |
627 | 111 |
626 | 121 |
625 | 128 |
624 | 133 |
623 | 144 |
622 | 154 |
621 | 161 |
620 | 170 |
619 | 179 |
618 | 189 |
617 | 208 |
616 | 232 |
615 | 250 |
614 | 264 |
613 | 283 |
612 | 299 |
611 | 309 |
610 | 335 |
609 | 355 |
608 | 370 |
607 | 393 |
606 | 415 |
605 | 435 |
604 | 460 |
603 | 487 |
602 | 517 |
601 | 539 |
600 | 565 |
599 | 588 |
598 | 612 |
597 | 631 |
596 | 659 |
595 | 687 |
594 | 721 |
593 | 752 |
592 | 780 |
591 | 812 |
590 | 853 |
589 | 882 |
588 | 915 |
587 | 961 |
586 | 997 |
585 | 1041 |
584 | 1077 |
583 | 1113 |
582 | 1165 |
581 | 1207 |
580 | 1257 |
579 | 1301 |
578 | 1344 |
577 | 1385 |
576 | 1439 |
575 | 1488 |
574 | 1545 |
573 | 1599 |
572 | 1646 |
571 | 1694 |
570 | 1750 |
569 | 1804 |
568 | 1873 |
567 | 1944 |
566 | 2004 |
565 | 2066 |
564 | 2119 |
563 | 2186 |
562 | 2261 |
561 | 2328 |
560 | 2424 |
559 | 2500 |
558 | 2578 |
557 | 2653 |
556 | 2736 |
555 | 2828 |
554 | 2924 |
553 | 3018 |
552 | 3103 |
551 | 3203 |
550 | 3291 |
549 | 3387 |
548 | 3487 |
547 | 3589 |
546 | 3679 |
545 | 3777 |
544 | 3885 |
543 | 3985 |
542 | 4098 |
541 | 4229 |
540 | 4350 |
539 | 4465 |
538 | 4579 |
537 | 4708 |
536 | 4856 |
535 | 4971 |
534 | 5083 |
533 | 5211 |
532 | 5341 |
531 | 5466 |
530 | 5609 |
529 | 5751 |
528 | 5893 |
527 | 6027 |
526 | 6171 |
525 | 6335 |
524 | 6480 |
523 | 6618 |
522 | 6767 |
521 | 6950 |
520 | 7136 |
519 | 7319 |
518 | 7481 |
517 | 7643 |
516 | 7829 |
515 | 8001 |
514 | 8195 |
513 | 8406 |
512 | 8613 |
511 | 8810 |
510 | 9015 |
509 | 9207 |
508 | 9438 |
507 | 9648 |
506 | 9860 |
505 | 10083 |
504 | 10322 |
503 | 10538 |
502 | 10757 |
501 | 11001 |
500 | 11230 |
499 | 11455 |
498 | 11692 |
497 | 11926 |
496 | 12198 |
495 | 12455 |
494 | 12733 |
493 | 12966 |
492 | 13245 |
491 | 13489 |
490 | 13722 |
489 | 13994 |
488 | 14303 |
487 | 14607 |
486 | 14904 |
485 | 15169 |
484 | 15479 |
483 | 15767 |
482 | 16053 |
481 | 16358 |
480 | 16651 |
479 | 16946 |
478 | 17256 |
477 | 17555 |
476 | 17866 |
475 | 18188 |
474 | 18511 |
473 | 18838 |
472 | 19188 |
471 | 19540 |
470 | 19855 |
469 | 20193 |
468 | 20504 |
467 | 20835 |
466 | 21196 |
465 | 21568 |
464 | 21922 |
463 | 22249 |
462 | 22581 |
461 | 22911 |
460 | 23278 |
459 | 23628 |
458 | 23993 |
457 | 24335 |
456 | 24714 |
455 | 25040 |
454 | 25401 |
453 | 25779 |
452 | 26154 |
451 | 26508 |
450 | 26926 |
449 | 27298 |
448 | 27651 |
447 | 28024 |
446 | 28394 |
445 | 28759 |
444 | 29163 |
443 | 29547 |
442 | 29943 |
441 | 30317 |
440 | 30709 |
439 | 31100 |
438 | 31534 |
437 | 31930 |
436 | 32334 |
435 | 32780 |
434 | 33144 |
433 | 33527 |
432 | 33894 |
431 | 34306 |
430 | 34729 |
429 | 35135 |
428 | 35547 |
427 | 35956 |
426 | 36359 |
425 | 36707 |
424 | 37070 |
423 | 37466 |
422 | 37840 |
421 | 38231 |
420 | 38635 |
419 | 39069 |
418 | 39464 |
417 | 39844 |
416 | 40221 |
415 | 40665 |
414 | 41067 |
413 | 41495 |
412 | 41926 |
411 | 42320 |
410 | 42716 |
409 | 43147 |
408 | 43549 |
407 | 43941 |
406 | 44363 |
405 | 44780 |
404 | 45179 |
403 | 45613 |
402 | 46020 |
401 | 46414 |
400 | 46816 |
399 | 47142 |
398 | 47541 |
397 | 47954 |
396 | 48346 |
395 | 48759 |
394 | 49125 |
393 | 49523 |
392 | 49902 |
391 | 50306 |
390 | 50681 |
389 | 51069 |
388 | 51445 |
387 | 51824 |
386 | 52229 |
385 | 52631 |
384 | 53025 |
383 | 53413 |
382 | 53765 |
381 | 54110 |
380 | 54453 |
379 | 54830 |
378 | 55141 |
377 | 55518 |
376 | 55870 |
375 | 56245 |
374 | 56567 |
373 | 56947 |
372 | 57304 |
371 | 57660 |
370 | 58009 |
369 | 58337 |
368 | 58661 |
367 | 58993 |
366 | 59329 |
365 | 59654 |
364 | 59972 |
363 | 60274 |
362 | 60595 |
361 | 60907 |
360 | 61236 |
359 | 61576 |
358 | 61893 |
357 | 62189 |
356 | 62506 |
355 | 62815 |
354 | 63103 |
353 | 63394 |
352 | 63679 |
351 | 63954 |
350 | 64229 |
349 | 64528 |
348 | 64817 |
347 | 65099 |
346 | 65390 |
345 | 65693 |
344 | 65959 |
343 | 66207 |
342 | 66525 |
341 | 66780 |
340 | 67048 |
339 | 67322 |
338 | 67563 |
337 | 67840 |
336 | 68098 |
335 | 68323 |
334 | 68545 |
333 | 68804 |
332 | 69039 |
331 | 69268 |
330 | 69447 |
329 | 69706 |
328 | 69931 |
327 | 70191 |
326 | 70396 |
325 | 70614 |
324 | 70829 |
323 | 71025 |
322 | 71229 |
321 | 71416 |
320 | 71633 |
319 | 71823 |
318 | 72026 |
317 | 72200 |
316 | 72386 |
315 | 72599 |
314 | 72777 |
313 | 72963 |
312 | 73123 |
311 | 73277 |
310 | 73451 |
309 | 73623 |
308 | 73790 |
307 | 73923 |
306 | 74081 |
305 | 74223 |
304 | 74367 |
303 | 74525 |
302 | 74663 |
301 | 74780 |
300 | 74924 |
299 | 75053 |
298 | 75189 |
297 | 75335 |
296 | 75431 |
295 | 75561 |
294 | 75687 |
293 | 75798 |
292 | 75909 |
291 | 76027 |
290 | 76137 |
289 | 76257 |
288 | 76344 |
287 | 76436 |
286 | 76536 |
285 | 76643 |
284 | 76754 |
283 | 76848 |
282 | 76945 |
281 | 77045 |
280 | 77138 |
279 | 77236 |
278 | 77322 |
277 | 77410 |
276 | 77499 |
275 | 77598 |
274 | 77673 |
273 | 77746 |
272 | 77839 |
271 | 77917 |
270 | 77983 |
269 | 78040 |
268 | 78122 |
267 | 78186 |
266 | 78263 |
265 | 78339 |
264 | 78393 |
263 | 78458 |
262 | 78524 |
261 | 78581 |
260 | 78626 |
259 | 78679 |
258 | 78754 |
257 | 78826 |
256 | 78871 |
255 | 78926 |
254 | 78968 |
253 | 79030 |
252 | 79071 |
251 | 79120 |
250 | 79159 |
249 | 79211 |
248 | 79239 |
247 | 79275 |
246 | 79312 |
245 | 79346 |
244 | 79388 |
243 | 79420 |
242 | 79449 |
241 | 79488 |
240 | 79528 |
239 | 79556 |
238 | 79583 |
237 | 79614 |
236 | 79644 |
235 | 79670 |
234 | 79700 |
233 | 79722 |
232 | 79747 |
231 | 79776 |
230 | 79800 |
229 | 79823 |
228 | 79846 |
227 | 79880 |
226 | 79903 |
225 | 79922 |
224 | 79948 |
223 | 79965 |
222 | 79982 |
221 | 80004 |
220 | 80026 |
219 | 80049 |
218 | 80073 |
217 | 80086 |
216 | 80103 |
215 | 80117 |
214 | 80132 |
213 | 80147 |
212 | 80159 |
211 | 80178 |
210 | 80190 |
209 | 80203 |
208 | 80219 |
207 | 80230 |
206 | 80235 |
205 | 80239 |
204 | 80248 |
203 | 80255 |
202 | 80267 |
201 | 80276 |
200 | 80296 |
199 | 80308 |
198 | 80310 |
197 | 80317 |
196 | 80321 |
195 | 80332 |
194 | 80341 |
193 | 80349 |
192 | 80358 |
191 | 80366 |
190 | 80374 |
189 | 80379 |
188 | 80390 |
187 | 80399 |
186 | 80407 |
185 | 80411 |
184 | 80421 |
183 | 80426 |
182 | 80435 |
181 | 80442 |
180 | 80445 |
179 | 80453 |
178 | 80456 |
177 | 80458 |
176 | 80462 |
175 | 80463 |
174 | 80467 |
173 | 80469 |
172 | 80474 |
171 | 80478 |
170 | 80482 |
169 | 80483 |
168 | 80488 |
167 | 80489 |
166 | 80493 |
164 | 80494 |
163 | 80498 |
162 | 80499 |
161 | 80502 |
160 | 80503 |
159 | 80506 |
158 | 80507 |
157 | 80511 |
156 | 80517 |
155 | 80518 |
154 | 80521 |
153 | 80524 |
152 | 80527 |
151 | 80528 |
150 | 80530 |
149 | 80532 |
148 | 80534 |
147 | 80538 |
146 | 80541 |
145 | 80542 |
144 | 80543 |
143 | 80545 |
141 | 80546 |
139 | 80547 |
138 | 80550 |
134 | 80552 |
133 | 80553 |
132 | 80555 |
131 | 80556 |
130 | 80558 |
129 | 80561 |
128 | 80563 |
127 | 80564 |
126 | 80565 |
125 | 80567 |
124 | 80568 |
122 | 80571 |
121 | 80572 |
120 | 80573 |
119 | 80574 |
117 | 80575 |
116 | 80580 |
115 | 80581 |
114 | 80582 |
113 | 80583 |
112 | 80585 |
111 | 80586 |
110 | 80588 |
109 | 80589 |
108 | 80590 |
107 | 80591 |
106 | 80592 |
105 | 80593 |
102 | 80594 |
100分以下及缺考 | 82240 |
2024陜西高考志愿填報(bào)流程
1、登錄指定網(wǎng)頁(yè):網(wǎng)上填報(bào)志愿需要在省級(jí)招辦指定的網(wǎng)上進(jìn)行,比如登錄指定網(wǎng)頁(yè),打開(kāi)瀏覽器,輸入網(wǎng)報(bào)網(wǎng)址;其中指定網(wǎng)頁(yè)一般會(huì)印制在準(zhǔn)考證上面,或者打省招辦辦公定電話咨詢。
2、輸入用戶名和密碼:一般來(lái)說(shuō)用戶名是陜西考生準(zhǔn)考證上的14位報(bào)名號(hào)數(shù)字,而第一次登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)的初始密碼是身份證號(hào)碼,所以陜西考生輸入用戶名和密碼后即可登錄網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)。
3、閱讀考生須知:陜西考生在進(jìn)入網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)后,網(wǎng)頁(yè)會(huì)跳出“網(wǎng)上填報(bào)志愿陜西考生須知”,其主要就是告知陜西考生網(wǎng)上填報(bào)志愿的流程和注意事項(xiàng)。所以考生應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀,在具體了解操作流程和相關(guān)要求以后再進(jìn)行下一步的操作,這樣主要目的就是為了保持志愿填報(bào)的正確無(wú)誤。
4、修改初始密碼:在第一次登錄網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)后,陜西考生切記一定要修改初始密碼,如不修改則會(huì)自動(dòng)返回到上一步,無(wú)法繼續(xù)往下操作。一般來(lái)說(shuō)修改的密碼的時(shí)候盡量填寫(xiě)自己常用的聯(lián)系方式;在正式修改成功后,再開(kāi)始填報(bào)志愿。
5、選擇批次填報(bào)志愿:點(diǎn)擊“填報(bào)志愿”按鈕后,選擇要填報(bào)的批次,然后根據(jù)提前草擬的志愿表填報(bào)院校代碼和所選專(zhuān)業(yè)代碼到志愿欄,此時(shí)需要注意的就是千萬(wàn)不要錯(cuò)欄錯(cuò)位,所以需要仔細(xì)且嚴(yán)格按照流程來(lái)操作。
6、檢查核對(duì):陜西考生在自己的院校代號(hào)和專(zhuān)業(yè)代號(hào)輸入完畢后,點(diǎn)擊“下一步”按鈕,網(wǎng)上填報(bào)志愿系統(tǒng)將已填的代號(hào)轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的院校和專(zhuān)業(yè)供陜西考生檢查核對(duì),在該種情況下陜西考生一定要閱讀屏幕上的提示信息,仔細(xì)核實(shí)顯示的學(xué)校和專(zhuān)業(yè)是不是自己想要填報(bào)的。一般不是的情況是會(huì)出現(xiàn)紅色字體提示的“無(wú)效院?!被颉盁o(wú)效專(zhuān)業(yè)”,這樣就需要及時(shí)更正;而想要修改或補(bǔ)填志愿,則可以點(diǎn)擊“上一步”按鈕,返回到填報(bào)界面進(jìn)行修改或補(bǔ)填。(這是高考網(wǎng)上填報(bào)志愿非常重要的步驟之一)
7、保存志愿信息:陜西考生在檢查志愿信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,只有點(diǎn)擊了填報(bào)的志愿信息才會(huì)儲(chǔ)存到網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中;不點(diǎn)擊的話,志愿信息就保存不了,等于沒(méi)有填報(bào)志愿;且在填好每一個(gè)批次的志愿后,都要點(diǎn)擊“保存”按鈕,保存這個(gè)批次的志愿信息;而在保存好以后,再?gòu)牡谖宀介_(kāi)始填報(bào)其他批次志愿。
2024陜西高考志愿填報(bào)技巧
1.填報(bào)志愿要慎重
陜西藝術(shù)類(lèi)考生要多考一些學(xué)校,多取得一些藝術(shù)??己细褡C,聯(lián)考成績(jī)盡量的考的高。然后參考學(xué)校往年錄取的最高分、最低分、平均分,其中最有參考價(jià)值的是平均分。陜西藝術(shù)類(lèi)考生可以根據(jù)學(xué)校近三年的錄取考生的平均分和自己在全省的排位,來(lái)選擇自己要報(bào)哪所學(xué)校。
2.填滿所有志愿
陜西藝術(shù)類(lèi)考生最好填滿所有志愿,要知道考生如果少填一個(gè)院校志愿,可能就失去了一次投檔機(jī)會(huì)。往年有考生不填報(bào)后續(xù)批次志愿,失去了參與其他批次錄取的機(jī)會(huì)。還有的藝術(shù)類(lèi)考生在每一個(gè)批次只填一個(gè)院校志愿,這也是減少了參與投檔錄取的機(jī)會(huì)。這都是很傻的行為。