2024年四川高考文科一分一段表
高考一分一段表是以一分為一個單位,統(tǒng)計該分數(shù)段的人數(shù)。那么關(guān)于2024年四川高考文科一分一段表是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年四川高考文科一分一段表,僅供參考。
2024四川高考文科一分一段表:
分數(shù) | 位次 |
639 | 34 |
638 | 38 |
637 | 44 |
636 | 49 |
635 | 61 |
634 | 75 |
633 | 80 |
632 | 94 |
631 | 98 |
630 | 109 |
629 | 128 |
628 | 142 |
627 | 160 |
626 | 175 |
625 | 203 |
624 | 222 |
623 | 247 |
622 | 262 |
621 | 287 |
620 | 321 |
619 | 347 |
618 | 372 |
617 | 398 |
616 | 432 |
615 | 464 |
614 | 501 |
613 | 552 |
612 | 600 |
611 | 640 |
610 | 688 |
609 | 741 |
608 | 796 |
607 | 848 |
606 | 898 |
605 | 969 |
604 | 1042 |
603 | 1102 |
602 | 1170 |
601 | 1247 |
600 | 1319 |
599 | 1390 |
598 | 1476 |
597 | 1565 |
596 | 1657 |
595 | 1751 |
594 | 1851 |
593 | 1948 |
592 | 2053 |
591 | 2158 |
590 | 2276 |
589 | 2382 |
588 | 2509 |
587 | 2629 |
586 | 2748 |
585 | 2884 |
584 | 3014 |
583 | 3150 |
582 | 3284 |
581 | 3445 |
580 | 3564 |
579 | 3727 |
578 | 3879 |
577 | 4052 |
576 | 4213 |
575 | 4379 |
574 | 4561 |
573 | 4755 |
572 | 4939 |
571 | 5117 |
570 | 5299 |
569 | 5504 |
568 | 5722 |
567 | 5934 |
566 | 6181 |
565 | 6417 |
564 | 6641 |
563 | 6893 |
562 | 7132 |
561 | 7375 |
560 | 7650 |
559 | 7912 |
558 | 8207 |
557 | 8512 |
556 | 8836 |
555 | 9153 |
554 | 9462 |
553 | 9812 |
552 | 10161 |
551 | 10488 |
550 | 10804 |
549 | 11166 |
548 | 11542 |
547 | 11941 |
546 | 12361 |
545 | 12748 |
544 | 13199 |
543 | 13591 |
542 | 13989 |
541 | 14426 |
540 | 14845 |
539 | 15334 |
538 | 15761 |
537 | 16236 |
536 | 16710 |
535 | 17223 |
534 | 17719 |
533 | 18257 |
532 | 18747 |
531 | 19272 |
530 | 19830 |
529 | 20373 |
528 | 20885 |
527 | 21394 |
526 | 21982 |
525 | 22548 |
524 | 23127 |
523 | 23679 |
522 | 24218 |
521 | 24855 |
520 | 25441 |
519 | 26048 |
518 | 26673 |
517 | 27305 |
516 | 27969 |
515 | 28682 |
514 | 29427 |
513 | 30072 |
512 | 30758 |
511 | 31464 |
510 | 32170 |
509 | 32849 |
508 | 33589 |
507 | 34328 |
506 | 35034 |
505 | 35743 |
504 | 36484 |
503 | 37298 |
502 | 38040 |
501 | 38837 |
500 | 39618 |
499 | 40370 |
498 | 41181 |
497 | 41989 |
496 | 42811 |
495 | 43651 |
494 | 44438 |
493 | 45308 |
492 | 46106 |
491 | 46981 |
490 | 47829 |
489 | 48692 |
488 | 49565 |
487 | 50468 |
486 | 51347 |
485 | 52184 |
484 | 53051 |
483 | 53924 |
482 | 54817 |
481 | 55713 |
480 | 56546 |
479 | 57442 |
478 | 58346 |
477 | 59191 |
476 | 60118 |
475 | 61041 |
474 | 61891 |
473 | 62760 |
472 | 63681 |
471 | 64556 |
470 | 65445 |
469 | 66346 |
468 | 67271 |
467 | 68160 |
466 | 69041 |
465 | 69904 |
464 | 70753 |
463 | 71598 |
462 | 72470 |
461 | 73354 |
460 | 74213 |
459 | 75066 |
458 | 75933 |
457 | 76813 |
456 | 77632 |
455 | 78478 |
454 | 79329 |
453 | 80139 |
452 | 80955 |
451 | 81727 |
450 | 82597 |
449 | 83383 |
448 | 84169 |
447 | 85022 |
446 | 85864 |
445 | 86667 |
444 | 87510 |
443 | 88339 |
442 | 89146 |
441 | 89894 |
440 | 90734 |
439 | 91567 |
438 | 92393 |
437 | 93222 |
436 | 93992 |
435 | 94754 |
434 | 95565 |
433 | 96344 |
432 | 97200 |
431 | 98011 |
430 | 98772 |
429 | 99535 |
428 | 100284 |
427 | 101044 |
426 | 101847 |
425 | 102643 |
424 | 103467 |
423 | 104226 |
422 | 105000 |
421 | 105746 |
420 | 106543 |
419 | 107325 |
418 | 108082 |
417 | 108840 |
416 | 109619 |
415 | 110384 |
414 | 111202 |
413 | 111938 |
412 | 112720 |
411 | 113520 |
410 | 114279 |
409 | 115063 |
408 | 115814 |
407 | 116579 |
406 | 117337 |
405 | 118032 |
404 | 118778 |
403 | 119549 |
402 | 120286 |
401 | 120981 |
400 | 121721 |
399 | 122467 |
398 | 123224 |
397 | 123938 |
396 | 124691 |
395 | 125419 |
394 | 126130 |
393 | 126874 |
392 | 127586 |
391 | 128342 |
390 | 129066 |
389 | 129792 |
388 | 130575 |
387 | 131325 |
386 | 132050 |
385 | 132792 |
384 | 133517 |
383 | 134218 |
382 | 134979 |
381 | 135679 |
380 | 136409 |
379 | 137100 |
378 | 137857 |
377 | 138568 |
376 | 139332 |
375 | 140032 |
374 | 140791 |
373 | 141534 |
372 | 142271 |
371 | 142998 |
370 | 143687 |
369 | 144399 |
368 | 145111 |
367 | 145782 |
366 | 146459 |
365 | 147142 |
364 | 147840 |
363 | 148546 |
362 | 149246 |
361 | 149911 |
360 | 150545 |
359 | 151206 |
358 | 151828 |
357 | 152469 |
356 | 153126 |
355 | 153816 |
354 | 154470 |
353 | 155143 |
352 | 155738 |
351 | 156400 |
350 | 157055 |
349 | 157652 |
348 | 158270 |
347 | 158876 |
346 | 159461 |
345 | 160082 |
344 | 160664 |
343 | 161242 |
342 | 161822 |
341 | 162375 |
340 | 162948 |
339 | 163469 |
338 | 164032 |
337 | 164620 |
336 | 165200 |
335 | 165780 |
334 | 166337 |
333 | 166879 |
332 | 167421 |
331 | 167961 |
330 | 168494 |
329 | 169037 |
328 | 169534 |
327 | 170015 |
326 | 170522 |
325 | 171039 |
324 | 171524 |
323 | 172005 |
322 | 172443 |
321 | 172893 |
320 | 173351 |
319 | 173795 |
318 | 174257 |
317 | 174675 |
316 | 175110 |
315 | 175561 |
314 | 176001 |
313 | 176440 |
312 | 176829 |
311 | 177219 |
310 | 177620 |
309 | 177993 |
308 | 178399 |
307 | 178785 |
306 | 179188 |
305 | 179556 |
304 | 179941 |
303 | 180286 |
302 | 180686 |
301 | 181059 |
300 | 181429 |
299 | 181780 |
298 | 182168 |
297 | 182515 |
296 | 182887 |
295 | 183229 |
294 | 183551 |
293 | 183860 |
292 | 184173 |
291 | 184490 |
290 | 184794 |
289 | 185071 |
288 | 185384 |
287 | 185673 |
286 | 185968 |
285 | 186246 |
284 | 186543 |
283 | 186823 |
282 | 187104 |
281 | 187365 |
280 | 187653 |
279 | 187903 |
278 | 188152 |
277 | 188410 |
276 | 188667 |
275 | 188922 |
274 | 189176 |
273 | 189398 |
272 | 189647 |
271 | 189873 |
270 | 190120 |
269 | 190338 |
268 | 190573 |
267 | 190786 |
266 | 191043 |
265 | 191270 |
264 | 191479 |
263 | 191690 |
262 | 191882 |
261 | 192092 |
260 | 192296 |
259 | 192504 |
258 | 192700 |
257 | 192908 |
256 | 193081 |
255 | 193320 |
254 | 193505 |
253 | 193693 |
252 | 193870 |
251 | 194023 |
250 | 194208 |
249 | 194379 |
248 | 194578 |
247 | 194744 |
246 | 194879 |
245 | 195035 |
244 | 195199 |
243 | 195355 |
242 | 195517 |
241 | 195652 |
240 | 195790 |
239 | 195939 |
238 | 196103 |
237 | 196249 |
236 | 196405 |
235 | 196556 |
234 | 196667 |
233 | 196785 |
232 | 196921 |
231 | 197081 |
230 | 197195 |
229 | 197333 |
228 | 197451 |
227 | 197583 |
226 | 197688 |
225 | 197808 |
224 | 197917 |
223 | 198034 |
222 | 198154 |
221 | 198255 |
220 | 198347 |
219 | 198453 |
218 | 198553 |
217 | 198645 |
216 | 198749 |
215 | 198848 |
214 | 198947 |
213 | 199029 |
212 | 199124 |
211 | 199204 |
210 | 199284 |
209 | 199367 |
208 | 199445 |
207 | 199530 |
206 | 199617 |
205 | 199704 |
204 | 199786 |
203 | 199854 |
202 | 199926 |
201 | 200001 |
200 | 200065 |
199 | 200125 |
198 | 200188 |
197 | 200245 |
196 | 200296 |
195 | 200370 |
194 | 200450 |
193 | 200512 |
192 | 200575 |
191 | 200618 |
190 | 200672 |
189 | 200732 |
188 | 200789 |
187 | 200837 |
186 | 200882 |
185 | 200921 |
184 | 200973 |
183 | 201019 |
182 | 201061 |
181 | 201119 |
180 | 201151 |
179 | 201203 |
178 | 201246 |
177 | 201280 |
176 | 201326 |
175 | 201350 |
174 | 201392 |
173 | 201425 |
172 | 201462 |
171 | 201493 |
170 | 201522 |
169 | 201551 |
168 | 201589 |
167 | 201616 |
166 | 201638 |
165 | 201659 |
164 | 201688 |
163 | 201715 |
162 | 201736 |
161 | 201762 |
160 | 201786 |
159 | 201808 |
158 | 201823 |
157 | 201843 |
156 | 201862 |
155 | 201875 |
154 | 201890 |
153 | 201905 |
152 | 201924 |
151 | 201944 |
150 | 201953 |
四川高考志愿填報流程
1、四川考生必須使用用戶名和密碼登錄系統(tǒng)。用戶名是考生編號或身份證號碼,密碼是考生在報名高考時設(shè)置的密碼。成功登錄后,系統(tǒng)將向注冊期間為候選人保留的手機號碼發(fā)送短信。如果候選人未登錄并收到登錄提示信息,請及時更改密碼。
2、四川考生首次登錄時,必須仔細閱讀《高考填報承諾書》,并確認其承諾。
3、在規(guī)定的四川高考志愿填報時間內(nèi),考生點擊“填報”按鈕,進入“四川省高校招生志愿填報表”頁面。
4、點擊要填寫的批次(段),進入該批次(段)的自愿填寫頁面。
5、如果四川高考考生在填報過程中需要修改志愿者信息,可以在“批次錄入選擇”欄中點擊相應(yīng)批次(段)的名稱,進入志愿者修改頁面,在指定時間內(nèi)進行自愿修改。在志愿填報截止日期前,考生可以多次登錄系統(tǒng)修改保存志愿者。最后一次在線修改和保存志愿者的時間為準(zhǔn)。
6、四川高考考生自愿驗證正確后,點擊“安全退出”按鈕,安全退出系統(tǒng)。
四川高考填報志愿的技巧
1、先明確自己可以填報幾個高考志愿
無論是四川合并批次還是取消批次,對于四川考生填報志愿都會有一定的影響,而高考志愿的設(shè)置也會出現(xiàn)一定的變化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填報幾個學(xué)校,幾個專業(yè)。另外,不同的志愿,填報時間也是不一樣的,四川考生一定要明白自己在什么時候填報志愿。
2、四川高考志愿填報注意不要只憑專業(yè)名稱來選擇
實際上,不同專業(yè)之間所學(xué)的課程、發(fā)展方向的差異是非常大的。有些專業(yè)雖然名稱相同,但仍存在一定的差異。
因此,四川考生在看專業(yè)的時候,一定要詳細了解專業(yè)的內(nèi)涵,一般應(yīng)該了解以下幾方面內(nèi)容:該專業(yè)的主干課程是什么,是否屬于特色專業(yè),專業(yè)的實力如何,有無碩士、博士點,是否是國家重點學(xué)科,在國內(nèi)同類專業(yè)當(dāng)中居于什么位置,專業(yè)發(fā)展前景和學(xué)生就業(yè)去向如何,專業(yè)對學(xué)生的相關(guān)科目成績和身體狀況有無特殊要求。