2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎(3)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎
2017年江西高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 理科 | 軍校軍檢線 | 493 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 文科 | 軍校軍檢線 | 523 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
江西 | 其他 | 納入藝術(shù)類招生的非藝術(shù)門類本科專業(yè)二本以上 | 422 |
江西 | 其他 | 體育類第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
江西 | 其他 | 體育類第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
江西 | 其他 | 藝術(shù)類二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
江西 | 其他 | 藝術(shù)類提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
2017年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 269 |
江蘇 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
浙江 | 綜合 | 第一段分?jǐn)?shù)線 | 577 |
浙江 | 綜合 | 體育類一段線 | 497 |
浙江 | 綜合 | 第二段分?jǐn)?shù)線 | 480 |
浙江 | 綜合 | 體育類二段線 | 451 |
浙江 | 綜合 | 第三段分?jǐn)?shù)線 | 359 |
2017年湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
湖北 | 理科 | 高職(專科) | 200 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
湖北 | 文科 | 高職(專科) | 200 |
2017年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
湖南 | 理科 | 高職(??? | 200 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
湖南 | 文科 | 高職(??? | 200 |
>>>下一頁(yè)更多2017高考二本分?jǐn)?shù)線的資訊