2018年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
時(shí)間:
豐羽1185由 分享
近日華中農(nóng)業(yè)大學(xué)公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年高考各省市錄取分?jǐn)?shù)線
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年高考各省市錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 批次線 | 計(jì)劃 | 投檔 | 錄取 | ||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||||
港澳臺 | 一本 | 理工 | 400 | 10 | 1 | 421 | 421 | 1 | 421 | 421 |
文史 | 400 | |||||||||
廣西 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 513 | 11 | 12 | 571 | 542 | 11 | 571 | 544 |
理工 | 513 | 127 | 140 | 605 | 574 | 133 | 605 | 574 | ||
文史 | 547 | 19 | 21 | 599 | 592 | 20 | 599 | 592 | ||
天津 | 一本 | 理工 | 407 | 72 | 76 | 615 | 575 | 76 | 615 | 575 |
文史 | 436 | 12 | 13 | 593 | 584 | 13 | 593 | 584 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 478 | 7 | 8 | 580 | 562 | 7 | 580 | 565 |
理工 | 478 | 103 | 109 | 599 | 540 | 108 | 599 | 540 | ||
文史 | 501 | 19 | 20 | 581 | 570 | 20 | 581 | 570 | ||
廣東 | 一本 | 理工 | 376 | 43 | 47 | 582 | 555 | 47 | 582 | 555 |
文史 | 443 | 10 | 11 | 578 | 576 | 11 | 578 | 576 | ||
浙江 | 一本 | 綜合 | 588 | 208 | 208 | 642 | 616 | 208 | 642 | 616 |
四川 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 546 | 21 | 21 | 614 | 602 | 21 | 614 | 602 |
理工 | 546 | 67 | 71 | 627 | 611 | 71 | 627 | 611 | ||
文史 | 553 | 12 | 13 | 595 | 591 | 13 | 595 | 591 | ||
江蘇 | 提前批 | 藝術(shù) | 225 | 10 | 10 | 545 | 529 | 10 | 545 | 529 |
一本 | 理工 | 336 | 85 | 78 | 363 | 356 | 78 | 363 | 356 | |
文史 | 337 | 18 | 18 | 361 | 356 | 18 | 361 | 356 | ||
陜西 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 474 | 21 | 22 | 576 | 548 | 21 | 576 | 548 |
理工 | 474 | 45 | 48 | 581 | 553 | 48 | 581 | 553 | ||
文史 | 518 | 10 | 11 | 579 | 571 | 11 | 579 | 571 | ||
上海 | 一本 | 綜合 | 401 | 6 | 7 | 507 | 502 | 7 | 507 | 502 |
福建 | 一本 | 理工 | 490 | 37 | 41 | 582 | 556 | 41 | 582 | 556 |
文史 | 551 | 8 | 9 | 603 | 597 | 9 | 603 | 597 | ||
北京 | 一本 | 理工 | 532 | 26 | 29 | 607 | 568 | 29 | 607 | 568 |
文史 | 576 | 6 | 7 | 622 | 589 | 7 | 622 | 589 | ||
河南 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 499 | 41 | 50 | 583 | 570 | 41 | 583 | 571 |
理工 | 499 | 279 | 293 | 615 | 580 | 289 | 615 | 580 | ||
文史 | 547 | 45 | 47 | 616 | 608 | 47 | 616 | 608 | ||
青海 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 403 | 4 | 4 | 463 | 447 | 4 | 463 | 447 |
理工 | 403 | 4 | 4 | 469 | 466 | 4 | 469 | 466 | ||
江西 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 527 | 16 | 16 | 593 | 579 | 16 | 593 | 579 |
理工 | 527 | 57 | 63 | 600 | 585 | 62 | 600 | 585 | ||
文史 | 568 | 12 | 13 | 614 | 611 | 13 | 614 | 611 | ||
海南 | 一本 | 理工 | 539 | 8 | 12 | 705 | 667 | 12 | 705 | 667 |
湖北 | 提前批 | 藝術(shù) | 286 | 28 | 29 | 734 | 683 | 28 | 734 | 683 |
一本 | 國家專項(xiàng) | 512 | 14 | 18 | 593 | 585 | 18 | 593 | 585 | |
理工 | 512 | 873 | 892 | 617 | 586 | 890 | 617 | 586 | ||
文史 | 561 | 96 | 98 | 618 | 610 | 98 | 618 | 610 | ||
河北 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 511 | 10 | 11 | 616 | 601 | 11 | 616 | 601 |
理工 | 511 | 204 | 221 | 641 | 602 | 218 | 641 | 602 | ||
文史 | 559 | 22 | 24 | 637 | 631 | 24 | 637 | 631 | ||
黑龍江 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 472 | 4 | 4 | 568 | 552 | 4 | 568 | 552 |
理工 | 472 | 36 | 38 | 601 | 576 | 38 | 601 | 576 | ||
文史 | 490 | 10 | 11 | 558 | 554 | 11 | 558 | 554 | ||
山西 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 516 | 3 | 3 | 571 | 559 | 3 | 571 | 559 |
理工 | 516 | 96 | 110 | 585 | 563 | 110 | 585 | 563 | ||
文史 | 546 | 17 | 18 | 581 | 578 | 18 | 581 | 578 | ||
新疆 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 467 | 8 | 10 | 519 | 469 | 9 | 519 | 469 |
理工 | 467 | 4 | 4 | 548 | 541 | 4 | 548 | 541 | ||
寧夏 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 463 | 4 | 4 | 516 | 505 | 4 | 516 | 505 |
理工 | 463 | 4 | 5 | 519 | 508 | 5 | 519 | 508 | ||
云南 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 530 | 24 | 26 | 597 | 566 | 24 | 597 | 566 |
理工 | 530 | 85 | 94 | 608 | 576 | 92 | 608 | 576 | ||
文史 | 575 | 14 | 15 | 618 | 611 | 15 | 618 | 611 | ||
內(nèi)地西藏 | 一本 | 理工 | 450/318 | 17 | 17 | 441 | 322 | 17 | 441 | 322 |
文史 | 490/382 | 6 | 6 | 501 | 384 | 6 | 501 | 384 | ||
內(nèi)地新疆 | 一本 | 理工 | 480/364 | 26 | 26 | 563 | 372 | 26 | 563 | 372 |
文史 | 497/389 | 6 | 6 | 587 | 417 | 6 | 587 | 417 | ||
山東 | 一本 | 理工 | 435 | 218 | 250 | 615 | 593 | 249 | 615 | 593 |
文史 | 505 | 37 | 38 | 614 | 605 | 38 | 614 | 605 | ||
湖南 | 提前批 | 藝術(shù) | 180 | 10 | 10 | 文554 理457 | 文493 理365 | 10 |
文554 理457 |
文493 理365 |
一本 | 國家專項(xiàng) | 513 | 20 | 23 | 587 | 576 | 20 | 587 | 576 | |
理工 | 513 | 183 | 209 | 610 | 585 | 209 | 610 | 585 | ||
文史 | 569 | 28 | 29 | 629 | 619 | 29 | 629 | 619 | ||
甘肅 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 483 | 32 | 32 | 551 | 540 | 32 | 551 | 540 |
理工 | 483 | 14 | 16 | 575 | 547 | 16 | 575 | 547 | ||
文史 | 502 | 4 | 5 | 540 | 532 | 5 | 540 | 532 | ||
重慶 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 524 | 14 | 17 | 593 | 576 | 14 | 593 | 577 |
理工 | 524 | 61 | 65 | 614 | 591 | 65 | 614 | 591 | ||
文史 | 524 | 10 | 11 | 569 | 558 | 11 | 569 | 558 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 533 | 28 | 31 | 581 | 566 | 31 | 581 | 566 |
文史 | 542 | 10 | 11 | 578 | 560 | 11 | 578 | 560 | ||
西藏 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 3 | 4 | 489 | 336 | 3 | 489 | 339 | |
理工 | 445/327 | 6 | ||||||||
遼寧 | 一本 | 理工 | 368 | 40 | 42 | 618 | 590 | 42 | 618 | 590 |
文史 | 461 | 12 | 13 | 592 | 586 | 13 | 592 | 586 | ||
貴州 | 一本 | 國家專項(xiàng) | 484 | 29 | 31 | 580 | 556 | 29 | 580 | 556 |
理工 | 484 | 78 | 94 | 594 | 558 | 93 | 594 | 558 | ||
文史 | 575 | 10 | 11 | 631 | 625 | 11 | 631 | 625 | ||
安徽 | 提前批 | 藝術(shù) | 316/281 | 15 | 15 | 783 | 770 | 15 | 783 | 770 |
一本 | 國家專項(xiàng) | 505 | 24 | 24 | 593 | 580 | 24 | 593 | 580 | |
理工 | 505 | 104 | 127 | 598 | 581 | 127 | 598 | 581 | ||
文史 | 550 | 19 | 20 | 613 | 602 | 20 | 613 | 602 |
2018年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況
近日華中農(nóng)業(yè)大學(xué)公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧! 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年高考各省市錄取分?jǐn)?shù)線 省市 批次 科類 批次線 計(jì)劃 投檔 錄取 人數(shù) 最高分 最
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式