西南民族大學是幾本及錄取分數(shù)線
西南民族大學是中央部屬高校,隸屬于國家民族事務委員會。西南民族大學坐落于有天府之國、芙蓉之都美譽的錦繡成都。你知道西南民族大學是一本的還是二本的大學嗎?今天小編給大家整理的西南民族大學資料,希望對你有用!
西南民族大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說西南民族大學是一本還是二本,西南民族大學是幾本只是民間說法(某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)。
根據(jù)西南民族大學招生辦最新公布的信息可知:
西南民族大學在四川是第一批招生,所以我們通常說西南民族大學是一本大學。
如果你不是四川考生,西南民族大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說西南民族大學是二本大學。
西南民族大學2017錄取批次及分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 錄取說明 | ||||
省控線 | 投檔線 | 實錄線 | 省控線 | 投檔線 | 實錄線 | |||
北京 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | |
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | |
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | |
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | |
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | |
遼寧 | 一本 | 532 | 543.11 | 543.11 | 480 | 520.1 | 520.1 | |
吉林 | 一本 | 528 | 528.118 | 528.118 | 507 | 507.106 | 507.106 | |
黑龍江 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | |
黑龍江 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 漢族 |
黑龍江 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少數(shù)民族 |
江蘇 | 一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.3 | 499.3 | |
安徽 | 二本 | 440 | 515.86 | 515.86 | 413 | 482.41 | 482.41 | 普通班 |
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.96 | 453.96 | 少數(shù)民族 |
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 漢族(占50%) |
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少數(shù)民族(占50%) |
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | |
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.96 | 492.96 | |
山東 | 本科批 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 漢族(占40%) |
山東 | 本科批 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少數(shù)民族(占60%) |
河南 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | |
河南 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 |
河南 | 二本 | 389 | 495.1 | 495.1 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少數(shù)民族 |
湖北 | 一本 | 528 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | |
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 漢族 |
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少數(shù)民族(65%) |
廣東 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | |
廣西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 漢族 |
廣西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少數(shù)民族(65%) |
海南 | 本科批 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 漢族 |
海南 | 本科批 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少數(shù)民族(65%) |
重慶 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | |
重慶 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 |
重慶 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少數(shù)民族 |
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.11 | 532.11 | |
貴州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 |
貴州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少數(shù)民族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 漢族 |
云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.97 | 510.971 | 少數(shù)民族(65%) |
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 漢族 |
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少數(shù)民族 |
陜西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | |
甘肅 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | |
甘肅 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 |
甘肅 | 二本 | 458 | 476.1 | 476.1 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 |
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | |
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 |
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 |
寧夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少數(shù)民族 |
寧夏 | 二本 | 487 | 503.19 | 503.19 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少數(shù)民族 |
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 漢語言 |
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考漢 |
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 雙語班 |
上海 | 綜合改革類本科批 | 省控線:402 投檔線:415 實錄線:415 | ||||||
浙江 | 綜合改革類本科批 | 省控線:577/480 投檔線:579/551 實錄線:579/551 | 分段錄?。ㄒ欢?二段) |
西南民族大學優(yōu)勢專業(yè)
1、 法學 推薦指數(shù): 4.5(438人推薦)
2、 動物醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.7(317人推薦)
3、 金融學 推薦指數(shù): 4.5(302人推薦)
4、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.5(300人推薦)
5、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.2(200人推薦)
6、 動物科學 推薦指數(shù): 4.7(189人推薦)
7、 中國少數(shù)民族語言文學 推薦指數(shù): 4.7(142人推薦)
8、 會計學 推薦指數(shù): 4.8(112人推薦)
9、 民族學 推薦指數(shù): 4.7(97人推薦)
10、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.4(88人推薦)
11、 財務管理 推薦指數(shù): 4.8(84人推薦)
12、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.7(77人推薦)
13、 音樂表演 推薦指數(shù): 4.8(67人推薦)
14、 英語 推薦指數(shù): 4.5(67人推薦)
15、 日語 推薦指數(shù): 4.5(64人推薦)
16、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(63人推薦)
17、 財政學 推薦指數(shù): 4.1(62人推薦)
18、 音樂學 推薦指數(shù): 4.8(61人推薦)
19、 舞蹈編導 推薦指數(shù): 4.7(61人推薦)
20、 社會工作 推薦指數(shù): 4.3(61人推薦)
猜你喜歡: