国产成人v爽在线免播放观看,日韩欧美色,久久99国产精品久久99软件,亚洲综合色网站,国产欧美日韩中文久久,色99在线,亚洲伦理一区二区

學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>其它排名>

2016年10月份汽車銷量排行榜

時(shí)間: 王燕764 分享

  隨著10月份的結(jié)束,又到了公布10月汽車銷量排行榜的時(shí)候了。下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2016年10月份汽車銷量排行榜,一起來了解吧。

  2016年10月汽車銷量排行榜即將出爐

  隨著10月份的結(jié)束,又到了公布10月汽車銷量排行榜的時(shí)候了。哈弗H6和朗逸的熱銷,讓我們見識了“金九銀十”的瘋狂,在接下來的十月份,中國車市能否出現(xiàn)新的奇跡?是否能殺出新的黑馬?2016年10月汽車銷量排行榜即將出爐,讓我們拭目以待。

  在9月份,哈弗H6以53268輛的銷量,不僅創(chuàng)造了中國自主品牌的銷量奇跡,更是在跟合資品牌的博弈中,以絕對優(yōu)勢完勝,將昂科威、途觀、CR-V死死地踩在腳下。

  傳祺GS4的熱銷,也讓廣汽傳祺信心滿滿地推出了旗艦SUV傳祺GS8,雖然價(jià)格過高,獲得了一片罵聲,但挑戰(zhàn)漢蘭達(dá)、銳界這些合資SUV的勇氣,還是值得自主品牌學(xué)習(xí)的。

  寶駿560在上半年做了一段黑馬之后,銷量急劇下滑,從之前的銷量前三,已經(jīng)滑落到了9月份的第六名,頻繁爆出來的質(zhì)量問題,讓寶駿560的口碑嚴(yán)重受損,銷量下滑在所難免。在10月的銷量能否擠進(jìn)前五名,恐怕連上汽通用五菱自己的心里都沒底。

  在轎車市場,基本上沒自主品牌啥事,一直都是德日美的天下,偶有自主品牌閃光,勉強(qiáng)擠進(jìn)前十,但也只是墊底,想進(jìn)入銷量前五名,難度頗大。

  轎車銷量前五名的車型,基本上沒啥變化,朗逸、軒逸、捷達(dá)、英朗、速騰、卡羅拉、朗動(dòng),這幾款車型輪番上場,朗逸氣勢如虹,穩(wěn)居銷量冠軍,雖然在八月份馬失前蹄,但九月份立馬重回王座。日產(chǎn)軒逸作為千年老二,幾乎沒嘗過冠軍的滋味,但每個(gè)月三萬輛的銷量,卻讓東風(fēng)日產(chǎn)也賺的盆滿缽滿。

  中國車市最近涌現(xiàn)了一批網(wǎng)紅車型,吉利博越、榮威RX5、馭勝S330、哈弗H7,這些車型不僅都有著靚麗的外形,而且都擁有豐富的配置和超高的性價(jià)比,贏得了眾多粉絲的關(guān)注,在十月份這些車型的銷量都會如約公布,他們的市場表現(xiàn)如何,讓我們共同期待。

  2016年10月汽車銷量排行榜即將出爐,相關(guān)數(shù)據(jù)正在緊鑼密鼓地整理中,不久便會出爐,請大家耐心等待,歡迎大家到時(shí)查詢各款車型的銷量。

  2016年9月汽車銷量排行榜

2016年9月汽車銷量排行榜
名次 汽車車型 所屬廠商 所屬品牌 9月汽車銷量 1-9月累計(jì)
1 朗逸 上汽大眾 大眾 39726 356011
2 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 37657 238237
3 英朗 上汽通用 別克 36386 268487
4 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 34313 272114
5 速騰 一汽大眾 大眾 34140 251672
6 福睿斯 長安福特 福特 28944 203771
7 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 28120 173962
8 寶來 一汽大眾 大眾 27168 144584
9 桑塔納 上汽大眾 大眾 25680 222256
10 卡羅拉 一汽豐田 豐田 25015 229226
11 福克斯 長安福特 福特 21213 153215
12 帝豪 吉利汽車 吉利汽車 20198 151207
13 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 18464 118919
14 威朗 上汽通用 別克 17992 118877
15 高爾夫 一汽大眾 大眾 17281 137749
16 長安逸動(dòng) 長安汽車 長安 16874 118691
17 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 16564 126901
18 雅閣 廣汽本田 本田 16113 89767
19 帕薩特 上汽大眾 大眾 15860 122114
20 昂克賽拉 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 14910 97693
21 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 14907 109609
22 艾瑞澤5 奇瑞汽車 奇瑞 14833 74313
23 名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 14770 102138
24 邁騰 一汽大眾 大眾 14513 116807
25 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 13556 94034
26 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 13475 119461
27 賽歐 上汽通用 雪佛蘭 13363 82018
28 明銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 13343 111680
29 領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13322 84490
30 科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 12557 155682
31 凌渡 上汽大眾 大眾 12034 100773
32 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 11758 103382
33 思域 東風(fēng)本田 本田 11521 52167
34 遠(yuǎn)景 吉利汽車 吉利汽車 11114 95534
35 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 11073 83410
36 蒙迪歐 長安福特 福特 10906 74700
37 飛度 廣汽本田 本田 10780 85275
38 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 10105 75821
39 邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 9895 50497
40 科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 9741 9741
41 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8297 99290
42 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 8287 63432
43 榮威360 上海汽車 榮威 8153 56313
44 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 8136 79950
45 陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 8111 49227
46 凌派 廣汽本田 本田 8040 58828
47 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 8016 31608
48 君越 上汽通用 別克 8010 49479
49 長安悅翔 長安汽車 長安 7998 48988
50 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 7976 61645
51 昕銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 7973 49389
52 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7717 71854
53 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 7600 44193
54 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7358 65079
55 大眾朗行 上汽大眾 大眾 7142 53601
56 豐田威馳 一汽豐田 豐田 7086 85585
57 愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 7015 63255
58 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 6540 52658
59 本田鋒范 廣汽本田 本田 6475 48731
60 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6111 55000
61 世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 5508 37552
62 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 5501 45785
63 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 5433 21663
64 君威 上汽通用 別克 5432 48151
65 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 5310 5310
66 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5283 19239
67 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 5127 80979
68 阿特茲? 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 5119 20901
69 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 4718 21332
70 博瑞 吉利汽車 吉利汽車 4478 36238
71 風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 4351 36921
72 福美來 海馬汽車 海馬 4112 28332
73 皇冠 一汽豐田 豐田 4079 22330
74 斯柯達(dá)速派 上汽大眾 斯柯達(dá) 4041 25070
75 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3986 23007
76 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 3949 23088
77 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達(dá) 3809 19635
78 紳寶D50電動(dòng) 北京汽車 紳寶 3800 10082
79 金牛座 長安福特 福特 3754 22796
80 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 3700 44474
81 長安奔奔 長安汽車 長安 3316 38684
82 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 3188 21399
83 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 3161 28624
84 比亞迪汽車 比亞迪 3125 18620
85 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 3046 24198
86 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 3005 18224
87 帝豪GL 吉利汽車 帝豪 2874 2874
88 榮威350 上海汽車 榮威 2700 32352
89 北汽E系列 北汽新能源 北京汽車 2659 15457
90 大眾CC 一汽大眾 大眾 2650 20580
91 海馬M3 海馬汽車 海馬 2613 23282
92 長安悅翔V3 長安汽車 長安 2575 27886
93 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2534 18513
94 MG?GT 上海汽車 MG 2498 9011
95 奔騰B30 一汽轎車 奔騰 2485 31272
96 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 2478 7778
97 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 2386 23928
98 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 2219 15453
99 知豆D1 知豆電動(dòng)車 知豆 2193 6479
100 比亞迪e5 比亞迪汽車 比亞迪 2094 9163
101 眾泰Z700 眾泰汽車 眾泰 1983 8832
102 思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 1923 16098
103 長城C30 長城汽車 長城 1902 20269
104 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1885 19076
105 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 1883 22611
106 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 1815 10279
107 風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1806 7583
108 江淮IEV 江淮汽車 江淮 1665 1665
109 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1605 9945
110 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1558 12368
111 比亞迪秦EV 比亞迪汽車 比亞迪 1534 6569
112 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1446 28095
113 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1430 13140
114 駿派A70 一汽夏利 駿派 1423 1902
115 傳祺GA6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 1370 7649
116 銳3 東風(fēng)裕隆 納智捷 1325 1738
117 MG3 上海汽車 MG 1277 9826
118 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 1275 10786
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1272 1272
120 比亞迪e6 比亞迪汽車 比亞迪 1241 12890
121 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 1228 10316
122 觀致3 觀致汽車 觀致 1207 5610
123 榮威E950 上海汽車 榮威 1205 2880
124 海馬M6 海馬汽車 海馬 1184 8646
124 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1184 19918
126 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 1150 11677
127 景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 1132 7414
128 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1097 5714
129 眾泰Z100EV 眾泰汽車 眾泰 1076 7549
130 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1007 9509
131 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 997 10844
132 江淮和悅 江淮汽車 江淮 975 4220
133 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 960 9862
134 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 946 8889
135 帝豪EV 吉利汽車 吉利汽車 923 7359
136 知豆D2 知豆電動(dòng)車 知豆 898 6139
137 豐田銳志 一汽豐田 豐田 892 14217
138 傳祺GA3S 廣汽乘用車 廣汽傳祺 877 5944
139 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 867 10824
140 榮威550混動(dòng) 上海汽車 榮威 851 13073
141 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 849 8083
142 大眾Cross polo 上汽大眾 大眾 839 7272
143 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 831 16513
144 中華H530 華晨汽車 中華 821 3049
145 東南菱致 東南汽車 東南 813 6801
146 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 810 6940
147 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 785 5121
148 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 746 746
149 鈴木天語 長安鈴木 鈴木 721 6574
150 夏利 天津一汽 夏利 692 8905
151 輝昂 上汽大眾 大眾 685 721
152 花冠 一汽豐田 豐田 655 14245
153 一汽威志 天津一汽 一汽 654 6379
153 凱越 上汽通用 別克 654 97960
155 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 628 13508
156 吉利熊貓 吉利汽車 吉利汽車 624 4960
156 東南V3菱悅 東南汽車 東南 624 5931
158 眾泰Z500 眾泰汽車 眾泰 610 4416
159 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 544 544
160 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 536 3917
161 華泰B11 華泰汽車 華泰 520 4984
162 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 500 8727
163 比亞迪G5 比亞迪汽車 比亞迪 451 3722
164 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 428 5589
165 長安CX20 長安汽車 長安 413 7040
166 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 336 3890
167 長安睿騁 長安汽車 長安 327 3441
168 本田歌詩圖 廣汽本田 本田 326 6077
168 眾泰E200 眾泰汽車 眾泰 326 5786
170 現(xiàn)代名馭 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 325 3996
170 眾泰TT?EV 眾泰汽車 眾泰 325 1436
170 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 325 6458
173 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 308 4859
173 風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 308 3733
175 榮威950 上海汽車 榮威 303 883
176 紳寶D50 北京汽車 紳寶 299 4532
177 DS?4S 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS 276 986
178 傳祺GA8 廣汽乘用車 廣汽傳祺 270 1915
179 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 267 5776
180 吉利TX4 吉利汽車 吉利汽車 252 961
181 鈴木利亞納 昌河鈴木 鈴木 246 9360
181 菲亞特致悅 廣汽菲克 菲亞特 246 4314
183 路盛E70 華泰汽車 華泰 242 8767
184 DS?5LS 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS 241 2246
185 馬自達(dá)3星騁 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 234 2831
185 蒙迪歐致勝 長安福特 福特 234 1302
187 紳寶D70 北京汽車 紳寶 210 959
188 風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 193 1734
189 凱翼C3 凱翼汽車 凱翼 189 1973
190 奔騰B70 一汽轎車 奔騰 186 4029
191 力帆630 力帆汽車 力帆 178 927
192 納智捷5Sedan 東風(fēng)裕隆 納智捷 160 2270
193 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車 東風(fēng) 158 1220
194 啟辰R30 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 154 2548
195 騰勢 比亞迪戴姆勒 騰勢 147 1277
196 艾瑞澤3 奇瑞汽車 奇瑞 146 1144
197 全球鷹K17 吉利汽車 全球鷹 136 1138
198 眾泰Z100 眾泰汽車 眾泰 125 2387
199 DS?5 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS 113 1059
200 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 112 6636
201 三菱翼神 東南汽車 三菱 111 960
202 江淮和悅A30 江淮汽車 江淮 105 1724
203 榮威550 上海汽車 榮威 82 2070
204 力帆530 力帆汽車 力帆 80 1057
204 榮威E50 上海汽車 榮威 80 990
206 海馬王子 海馬鄭州 海馬 77 519
207 奇瑞旗云2 奇瑞汽車 奇瑞 73 1123
208 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車 廣汽傳祺 68 2383
209 力帆820 力帆汽車 力帆 59 1772
210 三菱藍(lán)瑟 東南汽車 三菱 55 256
211 風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 51 407
212 MG6 上海汽車 MG 50 602
213 中華H330 華晨汽車 中華 48 22404
214 紳寶D20 北京汽車 紳寶 43 2955
215 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 39 1894
216 路盛E80 華泰汽車 華泰 36 66
217 東南菱仕 東南汽車 東南 35 549
218 中華駿捷FRV 華晨汽車 中華 32 6635
219 中華H220 華晨汽車 中華 25 1599
220 思銘 東風(fēng)本田 思銘 21 1176
221 海馬M8 海馬汽車 海馬 20 423
222 紳寶D80 北京汽車 紳寶 16 24
222 奔騰B90 一汽轎車 奔騰 16 351
224 風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 15 979
225 日產(chǎn)瑪馳 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12 75
226 中華尊馳 華晨汽車 中華 10 273
227 海馬丘比特 海馬汽車 海馬 9 352
227 中華駿捷 華晨汽車 中華 9 148
229 紳寶CC 北京汽車 紳寶 8 432
230 中華H230 華晨汽車 中華 7 1880
231 力帆330 力帆汽車 力帆 4 104
232 愛唯歐 上汽通用 雪佛蘭 2 1

10月汽車銷量排行榜相關(guān)文章

1.suv銷量排行榜

2.中國十大豪華汽車品牌銷量排行榜

3.名牌汽車市場調(diào)查報(bào)告

2016年10月份汽車銷量排行榜

隨著10月份的結(jié)束,又到了公布10月汽車銷量排行榜的時(shí)候了。下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2016年10月份汽車銷量排行榜,一起來了解吧。 2016年10月汽車銷量排行榜即將出爐 隨著10月份的結(jié)束,又到了公布10月汽車銷量排行榜的時(shí)候了。哈弗H6和朗
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式
1787042