杭州亞運(yùn)會(huì)門票多少錢
杭州亞運(yùn)會(huì)2023門票多少錢
據(jù)悉,亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)簡稱亞運(yùn)會(huì),是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),由亞洲奧林匹克理事會(huì)的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。以下是小編整理的杭州亞運(yùn)會(huì)門票多少錢,希望可以提供給大家進(jìn)行參考和借鑒。
杭州亞運(yùn)會(huì)門票多少錢
競賽項(xiàng)目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍?bào)w育中心體育場杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學(xué)東體育場金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi),五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地自行車 | 淳安界首體育中心自行車館杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心鐵人三項(xiàng)賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育場杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇激流回旋 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇靜水 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū))板球場杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路自行車 | 淳安界首體育中心公路自行車賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
山地自行車 | 淳安界首體育中心山地自行車賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州亞運(yùn)會(huì)交通設(shè)施
奧體博覽城地處錢塘江南岸,杭州繞城公路圈中心,與杭州錢江新城隔江相望。毗鄰杭州蕭山國際機(jī)場、杭甬高速公路、杭金衢高速公路、浙贛、蕭甬鐵路,地理位置優(yōu)越,道路交通便利。
杭州地鐵在亞運(yùn)會(huì)前形成12條線路,516公里的地鐵網(wǎng),實(shí)現(xiàn)十城區(qū)全覆蓋。
現(xiàn)已開通運(yùn)營的杭州地鐵線路有:杭州地鐵1號線、杭州地鐵2號線、杭州地鐵3號線、杭州地鐵4號線、杭州地鐵5號線、杭州地鐵6號線、杭州地鐵7號線、杭州地鐵8號線、杭州地鐵9號線、杭州地鐵10號線、杭州地鐵16號線、杭州地鐵19號線。
與杭州地鐵接軌且已開通運(yùn)營的市域線路有:杭海城際鐵路、紹興軌道交通1號線。
2022年3月2日,中鐵二十二局集團(tuán)建設(shè)的2022杭州亞運(yùn)會(huì)重點(diǎn)配套工程機(jī)場軌道快線07標(biāo)段盾構(gòu)區(qū)間全部貫通。
2022年3月19日,由中鐵十五局集團(tuán)承建的杭州市蕭山時(shí)代大道工程第2標(biāo)段建設(shè)全面完成路面鋪設(shè)任務(wù),標(biāo)志著2022年杭州亞運(yùn)會(huì)重要交通配套工程取得新進(jìn)展。
2022年6月27日,杭州亞運(yùn)會(huì)重點(diǎn)配套工程——浙江紹興二環(huán)西路智慧快速路一期工程全線完工。這條城市智慧快速路拉近了杭州與紹興亞運(yùn)場館間的時(shí)空距離。
亞運(yùn)會(huì)賽事詳細(xì)介紹
亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)簡稱亞運(yùn)會(huì),是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),由亞洲奧林匹克理事會(huì)的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。
綜合賽會(huì)的分別有亞洲夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞運(yùn)會(huì))、亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞冬會(huì))、亞洲青年運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞青會(huì))、亞洲殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞殘會(huì))、亞洲大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞大會(huì))、亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞沙會(huì))、亞洲室內(nèi)與武道運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞室武會(huì))等種類。
北京時(shí)間2020年12月16日,亞奧理事會(huì)第39屆全體代表大會(huì)召開,與會(huì)成員國通過網(wǎng)上投票的方式,選出了2030年亞洲夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)主辦城市——卡塔爾多哈。投票排名第二的利雅得自動(dòng)順延,成為2034年夏季亞運(yùn)會(huì)的主辦城市。
2022年5月6日,亞洲奧林匹克理事會(huì)向外界發(fā)布通告,宣布原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)將延期舉行。7月19日,亞奧理事會(huì)宣布,杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致,并經(jīng)亞殘奧委員會(huì)批準(zhǔn),杭州2022年第4屆亞殘運(yùn)會(huì)將于2023年10月22日至10月28日舉行。
2023年7月8日,第42屆亞奧理事會(huì)全體大會(huì)上,經(jīng)亞奧理事會(huì)執(zhí)委表決通過,中國哈爾濱市獲得2025年第九屆亞冬會(huì)舉辦權(quán)。
杭州亞運(yùn)會(huì)協(xié)辦城市有哪些
寧波、溫州、金華、紹興、湖州。
杭州亞運(yùn)會(huì)杭州是主要的舉辦城市,其協(xié)辦城市共有5個(gè),分別是寧波、溫州、金華、紹興、湖州。杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)將在中國浙江杭州舉行。本屆賽事原定于2023年09月10日至2023年09月25日舉辦,由于其他因素,亞奧理事會(huì)宣布本屆賽事改為2023年09月23日至2023年10月08日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
杭州亞運(yùn)會(huì)的參賽資格
2019年3月3日,亞奧理事會(huì)在于曼谷召開的大會(huì)上確認(rèn),來自大洋洲國家的運(yùn)動(dòng)員將有資格參加杭州2022年亞運(yùn)會(huì)的一些團(tuán)體項(xiàng)目比賽。對大洋洲運(yùn)動(dòng)員的邀請僅限于通過亞運(yùn)會(huì)能夠獲得2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)參賽資格的比賽項(xiàng)目,包括排球、沙灘排球、籃球、足球和擊劍。
2023年1月26日,據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社網(wǎng)站報(bào)道:在2022年12月召開的奧林匹克峰會(huì)上,亞奧理事會(huì)主席宣布,準(zhǔn)備接受俄羅斯運(yùn)動(dòng)員參加在亞洲的比賽;1月25日,國際奧委會(huì)執(zhí)行委員會(huì)支持亞奧理事會(huì)努力為俄羅斯和白俄羅斯運(yùn)動(dòng)員提供比賽機(jī)會(huì)。