杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間出爐
2023杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間出爐(含賽程表)
2023杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間出爐,下面給大家分享一些關(guān)于2023杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間出爐(含賽程表),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛?lái)力所能及的有效幫助。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽時(shí)間出爐(含賽程表)
場(chǎng)館 | 1-浙江工商大學(xué)體育館 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 比賽 | 場(chǎng)館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場(chǎng)負(fù) | - | 82場(chǎng)負(fù) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場(chǎng)勝 | - | 82場(chǎng)勝 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負(fù) | - | 92負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負(fù) | - | 94負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)手球門(mén)票多少錢(qián)?
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心 杭州市錢(qián)塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門(mén)) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / |
2023年亞運(yùn)會(huì)的分會(huì)場(chǎng)地點(diǎn)
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)的分會(huì)場(chǎng)有寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分別是:
1、寧波:中國(guó)·浙江海洋運(yùn)動(dòng)中心、亞運(yùn)沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場(chǎng)、溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國(guó)輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓(xùn)練場(chǎng)。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)。
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽
杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽,名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢(qián)塘江、錢(qián)江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形六個(gè)元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽。扇面造型反映江南人文意蘊(yùn),賽道代表體育競(jìng)技,互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)契合杭州城市特色,太陽(yáng)圖形是亞奧理事會(huì)的象征符號(hào)。錢(qián)塘江和錢(qián)江潮頭是會(huì)徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),整個(gè)會(huì)徽形象象征大潮的涌動(dòng)和發(fā)展,也象征亞奧理事會(huì)大家庭團(tuán)結(jié)攜手,緊密相擁,永遠(yuǎn)向前。
亞運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)怎么安排
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日至10月8日舉行,共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng)。16個(gè)比賽日,預(yù)計(jì)共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時(shí)間上看,杭州亞運(yùn)會(huì)最早進(jìn)行的比賽項(xiàng)目是男子足球,最晚結(jié)束的比賽項(xiàng)目是射箭和花樣游泳。從第一版總賽程看,開(kāi)幕式后首個(gè)比賽日,游泳、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、競(jìng)技體操、柔道、武術(shù)等多個(gè)項(xiàng)目將產(chǎn)生金牌。
從單項(xiàng)金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項(xiàng)、競(jìng)技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個(gè)項(xiàng)目在每個(gè)項(xiàng)目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。