2017全球最佳大學(xué)排名榜完整版
2017全球最佳大學(xué)排名榜完整版
QS總計評估了來自全世界74個國家的1127所高校。本次排名涵蓋46個不同學(xué)術(shù)領(lǐng)域的11000余個位次,是目前為止最大規(guī)模也是最復(fù)雜的大學(xué)排名。小編整理了qs大學(xué)排名2017完整版,歡迎閱讀!
2017全球最佳大學(xué)排名榜_qs大學(xué)排名2017完整版_2017世界大學(xué)最新排名
新排名涵蓋46個學(xué)科,比去年多4個,其中包括一些不在國際其他排名中排入的學(xué)科。今年的新學(xué)科包括:解剖學(xué)(Anatomy)、酒店管理與休閑管理(Hospitality and Leisure Management)、體育相關(guān)學(xué)科、神學(xué)等學(xué)科。
排名將所有專業(yè)分為人文學(xué)科、工程技術(shù)、生命科學(xué)、自然科學(xué)、社會科學(xué)五大學(xué)科領(lǐng)域:
藝術(shù)人文學(xué)科Arts & Humanities |
考古學(xué)(Archaeology) |
建筑學(xué)(Architecture / Built Environment) |
藝術(shù)與設(shè)計(Art & Design) |
英語語言文學(xué)(English Language & Literature) |
歷史(History) |
語言學(xué)(Linguistics) |
現(xiàn)代語言學(xué)(Modern Languages) |
表演藝術(shù)(Performing Art) |
哲學(xué)(Philosophy) |
神學(xué)(Theology, Divinity & Religious Studies) |
工程技術(shù)Arts & Humanities |
計算機科學(xué)與信息系統(tǒng)(Computer Science & Information Systems) |
化學(xué)工程(Engineering - Chemical) |
土木工程(Engineering - Civil & Structural) |
電子電氣工程(Engineering - Electrical & Electronic) |
機械工程(Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) |
采礦工程(Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) |
生命科學(xué)Arts & Humanities |
農(nóng)學(xué)與林學(xué)(Agriculture & Forestry) |
解剖與生理學(xué)(Anatomy & Physiology) |
生物科學(xué)(Biological Sciences) |
牙醫(yī)學(xué)(Dentistry) |
醫(yī)學(xué)(Medicine) |
護理學(xué)(Nursing) |
藥學(xué)與藥理學(xué)(Pharmacy & Pharmacology) |
心理學(xué)(Psychology) |
獸醫(yī)學(xué)(Veterinary Science) |
自然科學(xué)Arts & Humanities |
化學(xué)(Chemistry) |
地球與海洋科學(xué)(Earth & Marine Sciences) |
環(huán)境科學(xué)(Environmental Sciences) |
地理(Geography) |
材料科學(xué)(Materials Science) |
數(shù)學(xué)(Mathematics) |
物理學(xué)與天文學(xué)(Physics & Astronomy) |
社會科學(xué)Arts & Humanities |
會計與金融(Accounting & Finance) |
人類學(xué)(Anthropology) |
商務(wù)與管理(Business & Management Studies) |
傳播學(xué)與媒體研究(Communication & Media Studies) |
發(fā)展研究(Development Studies) |
經(jīng)濟學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)(Economics & Econometrics) |
教育學(xué)(Education) |
酒店管理(Hospitality & Leisure Management) |
法學(xué)(Law) |
政治與國際研究(Politics & International Studies) |
社會政策與行政管理(Social Policy & Administration) |
社會學(xué)(Sociology) |
體育相關(guān)專業(yè)(Sports-related Subjects) |
統(tǒng)計與運籌學(xué)(Statistics & Operational Research) |
QS世界大學(xué)專業(yè)排名自2011年以來每年發(fā)布,排名主要依據(jù)學(xué)術(shù)聲譽、雇主聲譽和科研影響力三方面。不同學(xué)科的排名方法有不同,反映出不同的關(guān)注重點和數(shù)據(jù)可用性,具體算法在每項排名后有示意圖顯示。
哈佛大學(xué)和麻省理工在上榜學(xué)科數(shù)量方面占了主導(dǎo),總共46個學(xué)科第一中有27個來自這兩所學(xué)校。隨著今年哈佛大學(xué)在歷史、現(xiàn)代語言和統(tǒng)計學(xué)領(lǐng)域成為第一,哈佛排名第一的學(xué)科總數(shù)為15個;麻省理工占據(jù)了12個學(xué)科第一,橫掃工程學(xué)和技術(shù)類。由于麻省理工學(xué)院未開設(shè)采礦工程專業(yè),這一工程專業(yè)第一由科羅拉多礦業(yè)學(xué)院獲得。
今年排名還首次囊括了五大學(xué)科門類排名。排名顯示:
牛津大學(xué)在人文方面排名第一,劍橋和哈佛緊隨其后。
哈佛大學(xué)在社會科學(xué)與管理方面領(lǐng)先,其次是倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院。
麻省理工學(xué)院則在自然科學(xué)以及工程與技術(shù)方面領(lǐng)先,劍橋大學(xué)在自然科學(xué)、工程與技術(shù)領(lǐng)域位列前三,斯坦福大學(xué)在工程領(lǐng)域排名第二。
生命科學(xué)類競爭最激烈,僅在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域就有500萬論文和2600萬引用。哈佛大學(xué)依然站穩(wěn)頭名位次,劍橋大學(xué)和牛津大學(xué)緊隨其后。
2017QS工程技術(shù)學(xué)科世界排名
2017 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | United States |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States |
3 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom |
4 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學(xué) | Singapore |
5 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland |
6 | Imperial College London | 倫敦帝國學(xué)院 | United Kingdom |
7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學(xué) | Singapore |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States |
9 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom |
10 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China |
11 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland |
13 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States |
14 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | South Korea |
15 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港理工大學(xué) | China |
16 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 喬治亞理工學(xué)院 | United States |
17 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學(xué)院 | United States |
18 | Peking University | 北京大學(xué) | China |
18 | Tokyo Institute of Technology | 東京理工學(xué)院 | Japan |
20 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands |
21 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學(xué) | South Korea |
22 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan |
23 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學(xué) | China |
24 | Politecnico di Milano | 米蘭理工大學(xué) | Italy |
24 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學(xué) | China |
24 | Technische Universität München | 慕尼黑科技大學(xué) | Germany |
27 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學(xué) | China |
28 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia |
29 | KTH, Royal Institute of Technology | 皇家理工大學(xué) | Sweden |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States |
31 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | United States |
31 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威爾士大學(xué) | Australia |
33 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亞琛工業(yè)大學(xué) | Germany |
34 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada |
35 | Technische Universität Berlin | 柏林工業(yè)大學(xué) | Germany |
35 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學(xué) | Malaysia |
37 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States |
38 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Germany |
38 | National Tsing Hua University | 國立清華大學(xué) | China |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States |
41 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia |
42 | Zhejiang University | 浙江大學(xué) | China |
43 | Technical University of Denmark | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Denmark |
44 | Monash University | 莫納什大學(xué) | Australia |
44 | University of Texas at Austin | 德克薩斯奧斯丁大學(xué) | United States |
46 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia |
47 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States |
47 | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) | China |
49 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | United States |
50 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學(xué) | China |
2017QS社會科學(xué)與管理世界排名
2017 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) | |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States |
2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom |
4 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom |
5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大學(xué) | United States |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States |
8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學(xué) | Singapore |
9 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States |
10 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan |
11 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學(xué) | China |
12 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States |
13 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States |
14 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia |
15 | London Business School | 倫敦商學(xué)院 | United Kingdom |
16 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States |
17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | 博科尼商業(yè)大學(xué) | Italy |
18 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States |
20 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia |
21 | Peking University | 北京大學(xué) | China |
22 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學(xué) | Singapore |
22 | New York University (NYU) | 紐約大學(xué) | United States |
22 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威爾士大學(xué) | Australia |
25 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia |
26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學(xué) | China |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大學(xué) | China |
28 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學(xué) | South Korea |
29 | Monash University | 莫納什大學(xué) | Australia |
30 | UCL (University College London) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom |
30 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada |
32 | INSEAD (France) | 歐洲工商管理學(xué)院 | France |
33 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | United States |
34 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China |
35 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada |
36 | The University of Warwick | 華威大學(xué) | United Kingdom |
37 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學(xué) | China |
38 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States |
39 | Korea University | 高麗大學(xué) | South Korea |
39 | The University of Queensland (UQ) | 昆士蘭大學(xué) | Australia |
41 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商學(xué)院 | Denmark |
42 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大學(xué) | Netherlands |
42 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom |
44 | The University of Auckland | 奧克蘭大學(xué) | New Zealand |
45 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States |
46 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan |
47 | Imperial College London | 倫敦帝國學(xué)院 | United Kingdom |
48 | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) | China |
49 | McGill University | 麥克吉爾大學(xué) | Canada |
49 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學(xué) | China |
2017QS自然科學(xué)世界排名
2017 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | United States |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States |
5 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom |
6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學(xué)院 | United States |
9 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan |
10 | Imperial College London | 倫敦帝國學(xué)院 | United Kingdom |
11 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑綜合理工學(xué)院 | Switzerland |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學(xué) | Singapore |
13 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States |
14 | Peking University | 北京大學(xué) | China |
15 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan |
16 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China |
17 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學(xué) | Singapore |
18 | Technische Universität München | 慕尼黑理工大學(xué) | Germany |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States |
19 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States |
21 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學(xué) | China |
22 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada |
23 | Seoul National University (SNU) | 國立首爾大學(xué) | South Korea |
24 | Tokyo Institute of Technology | 東京理工學(xué)院 | Japan |
24 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States |
26 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亞琛工業(yè)大學(xué) | Germany |
27 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學(xué) | China |
28 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States |
29 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States |
29 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡爾斯魯厄理工大學(xué) | Germany |
29 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia |
32 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | South Korea |
32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學(xué) | Germany |
34 | Ecole Polytechnique | 巴黎綜合理工大學(xué) | France |
35 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada |
36 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia |
36 | Tohoku University | 東北大學(xué) | Japan |
38 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia |
38 | Osaka University | 大阪大學(xué) | Japan |
40 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學(xué) | Russia |
40 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | United States |
42 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大學(xué) | China |
43 | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) | China |
44 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States |
45 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States |
46 | McGill University | 麥克吉爾大學(xué) | Canada |
46 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom |
48 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學(xué) | Germany |
48 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(xué) | Denmark |
50 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | United States |
2017QS生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)世界排名
2017 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) | |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大學(xué) | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States |
6 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | United States |
7 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Sweden |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States |
9 | University of California, San Francisco (UCSF) | 加州大學(xué)舊金山分校 | United States |
10 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States |
11 | UCL (University College London) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom |
12 | Imperial College London | 倫敦帝國學(xué)院 | United Kingdom |
13 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia |
14 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States |
15 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada |
16 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | United States |
17 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia |
18 | King's College London (KCL) | 倫敦國王學(xué)院 | United Kingdom |
19 | Duke University | 杜克大學(xué) | United States |
20 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學(xué) | Singapore |
21 | University of Edinburgh | United Kingdom | |
22 | The University of Tokyo | Japan | |
23 | University of Pennsylvania | United States | |
23 | University of Washington | United States | |
25 | Cornell University | United States | |
26 | Columbia University | United States | |
27 | University of Copenhagen | Denmark | |
28 | McGill University | Canada | |
28 | Monash University | Australia | |
28 | University of British Columbia | Canada | |
31 | University of Michigan | United States | |
32 | The University of Queensland (UQ) | Australia | |
33 | Washington University in St. Louis | United States | |
34 | University of Hong Kong (HKU) | China | |
35 | Seoul National University (SNU) | South Korea | |
35 | University of Amsterdam | Netherlands | |
37 | University of Chicago | United States | |
38 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | |
40 | Kyoto University | Japan | |
41 | Boston University | United States | |
41 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | |
43 | University of Zurich | Switzerland | |
44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
44 | National Taiwan University (NTU) | China | |
44 | New York University (NYU) | United States | |
44 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | |
48 | University of Glasgow | United Kingdom | |
49 | Uppsala University | Sweden | |
50 | The University of Manchester | United Kingdom |
2017QS藝術(shù)與人文學(xué)科世界排名
2017 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) | |
1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States |
6 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States |
7 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States |
10 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia |
11 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan |
12 | New York University (NYU) | 紐約大學(xué) | United States |
13 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學(xué) | China |
14 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | United Kingdom |
15 | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia |
16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | United States |
17 | The University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia |
18 | UCL (University College London) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom |
18 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States |
18 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada |
21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
22 | University of Edinburgh | United Kingdom | |
23 | Peking University | China | |
24 | King's College London (KCL) | United Kingdom | |
25 | The University of Auckland | New Zealand | |
26 | Kyoto University | Japan | |
26 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France | |
28 | Seoul National University (SNU) | South Korea | |
29 | National Taiwan University (NTU) | China | |
29 | University of British Columbia | Canada | |
31 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China | |
32 | Cornell University | United States | |
33 | University of Michigan | United States | |
34 | University of Pennsylvania | United States | |
35 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
36 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | |
37 | Freie Universität Berlin | Germany | |
38 | The University of Warwick | United Kingdom | |
39 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | |
40 | Monash University | Australia | |
41 | Brown University | United States | |
41 | Duke University | United States | |
43 | McGill University | Canada | |
44 | Tsinghua University | China | |
45 | Durham University | United Kingdom | |
45 | Waseda University | Japan | |
47 | University of Texas at Austin | United States | |
48 | The University of Manchester | United Kingdom | |
49 | Leiden University | Netherlands | |
50 | Fudan University | China |
看了“2017全球最佳大學(xué)排名榜”的人還看了:
1.2017全球最佳大學(xué)排行榜 2017全球最佳大學(xué)排名