nba歷史搶斷蓋帽榜排名榜情況
nba歷史搶斷蓋帽榜排名榜情況
NBA歷史搶斷數(shù),是指在NBA球員的搶斷數(shù)總和,只計算常規(guī)賽的搶斷數(shù),不包括季前賽、季后賽、夏季聯(lián)賽和全明星賽的搶斷數(shù)。歷史搶斷榜是根據(jù)總搶斷數(shù)進(jìn)行的排名。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于nba歷史搶斷榜排名以及nba歷史蓋帽榜排名,一起來看看吧!
nba歷史搶斷榜排名
最新更新于北京時間2016年12月24日當(dāng)日全部NBA比賽結(jié)束后
名次 | 姓名 | 搶斷次數(shù) | 備注 |
1 | 約翰·斯托克頓 | 3265 |
|
2 | 賈森·基德 | 2684 |
|
3 | 邁克爾·喬丹 | 2514 |
|
4 | 加里·佩頓 | 2445 |
|
5 | 莫里斯·奇克斯 | 2310 |
|
6 | 斯科特·皮蓬 | 2307 |
|
7 | 克萊德·德雷克斯勒 | 2207 |
|
8 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 2162 |
|
9 | 埃爾文·羅伯特森 | 2112 |
|
10 | 卡爾·馬龍 | 2085 |
|
11 | 穆奇·布雷洛克 | 2075 |
|
12 | 阿倫·艾弗森 | 1983 |
|
13 | 德里克·哈珀 | 1957 |
|
14 | 科比·布萊恩特 | 1944 |
|
15 | 伊賽亞·托馬斯 | 1861 |
|
16 | 克里斯·保羅 | 1860 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊 |
17 | 凱文·加內(nèi)特 | 1859 |
|
18 | 肖恩·馬里昂 | 1759 |
|
19 | 保羅·皮爾斯 | 1750 | 現(xiàn)役洛杉磯快船隊 |
20 | 埃爾文·約翰遜 | 1724 |
|
21 | 羅恩·哈珀 | 1716 |
|
22 | 慈世平 | 1714 | 現(xiàn)役洛杉磯湖人隊 |
23 | 勒布朗·詹姆斯 | 1690 | 現(xiàn)役克利夫蘭騎士隊 |
24 | 拉斐特-利弗 | 1666 |
|
25 | 查爾斯·巴克利 | 1648 |
|
26 | 古斯·威廉姆斯 | 1638 |
|
27 | 赫西·霍金斯 | 1622 |
|
28 | 埃迪·瓊斯 | 1620 |
|
29 | 羅德·斯特里克蘭 | 1616 |
|
30 | 馬克·杰克遜 | 1608 |
|
31 | 特里·波特 | 1583 |
|
32 | 道格·里弗斯 | 1563 |
|
33 | 拉里·伯德 | 1556 |
|
34 | 道格·克里斯蒂 | 1555 |
|
35 | 安德烈·米勒 | 1546 |
|
36 | 內(nèi)特·麥克米蘭 | 1544 |
|
37 | 杰夫·霍納塞克 | 1536 |
|
38 | 拜倫·戴維斯 | 1530 |
|
39 | 克里斯·穆林 | 1530 |
|
40 | 杰森·特里 | 1521 | 現(xiàn)役密爾沃基雄鹿隊 |
41 | 肯德·吉爾 | 1519 |
|
42 | 朱利葉斯·歐文 | 1508 |
|
43 | 雷吉·米勒 | 1505 |
|
44 | 安德烈·伊戈達(dá)拉 | 1498 | 現(xiàn)役金州勇士隊 |
45 | 丹尼斯·約翰遜 | 1477 |
|
46 | 邁克爾·雷·理查德森 | 1463 |
|
47 | 德懷恩·韋德 | 1452 | 現(xiàn)役芝加哥公牛隊 |
48 | 雷·阿倫 | 1451 |
|
49 | 杰羅姆-克西 | 1439 |
|
50 | 蒂姆·哈達(dá)威 | 1428 |
|
>>>下一頁是nba歷史蓋帽榜排名