国产成人v爽在线免播放观看,日韩欧美色,久久99国产精品久久99软件,亚洲综合色网站,国产欧美日韩中文久久,色99在线,亚洲伦理一区二区

學(xué)習(xí)啦 > 體育運(yùn)動(dòng) > 體育資訊 > 2017-2018nba球隊(duì)球員陣容名單

2017-2018nba球隊(duì)球員陣容名單

時(shí)間: 小蘭676 分享

2017-2018nba球隊(duì)球員陣容名單

  nba2017-2018各隊(duì)陣容都有誰?NBA是美國男子職業(yè)籃球聯(lián)賽(National Basketball Association)的簡稱,于1946年6月6日在紐約成立,是由北美三十支隊(duì)伍組成的男子職業(yè)籃球聯(lián)盟,美國四大職業(yè)體育聯(lián)盟之一。2017nba陣容有調(diào)整嗎?以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2017-2018nba球隊(duì)陣容,一起來看看2017-2018nba球隊(duì)名單吧!

  nba球隊(duì)列表

2017-2018nba球隊(duì)球員陣容名單

2017-2018nba球隊(duì)球員陣容名單

  點(diǎn)擊進(jìn)入>>>2017-2018nba球隊(duì)各隊(duì)陣容名單查看地址

  2017nba戰(zhàn)績排名

東部
排名 隊(duì)名 負(fù) 勝率 勝場差 聯(lián)盟 分區(qū) 主場 客場 最近10場 連續(xù)成績 場均/場 場均失分 差距
1 騎士 29 10 74.4 0.0 20-6 3-5 18-3 11-7 6-4 勝 1 109.4 103.5 5.9
2 猛龍 27 13 67.5 0.0 16-5 8-0 15-6 12-7 5-5 勝 3 111.3 104.6 6.7
3 凱爾特人 25 15 62.5 2.0 18-7 6-2 12-6 13-9 8-2 勝 2 106.9 104.7 2.2
4 老鷹 23 17 57.5 0.0 16-8 4-4 11-8 12-9 8-2 勝 1 102.9 102.5 0.4
5 奇才 20 19 51.3 2.5 15-12 3-5 16-6 4-13 7-3 勝 1 105.5 105.8 -0.3
6 雄鹿 20 19 51.3 9.0 14-14 6-3 12-9 8-10 6-4 負(fù) 1 105.2 103.4 1.8
7 步行者 20 19 51.3 9.0 13-12 5-3 15-5 5-14 5-5 負(fù) 1 106.0 107.1 -1.1
8 公牛 21 21 50.0 9.5 15-13 5-6 13-8 8-13 5-5 勝 2 101.5 101.5 0.0
9 黃蜂 20 20 50.0 3.0 13-14 6-1 12-7 8-13 3-7 負(fù) 4 105.2 103.9 1.3
10 活塞 19 24 44.2 12.0 11-14 3-5 10-9 9-15 4-6 勝 1 99.8 101.0 -1.2
11 尼克斯 18 23 43.9 9.5 10-14 1-5 12-8 6-15 2-8 負(fù) 1 105.1 108.3 -3.2
12 魔術(shù) 17 25 40.5 7.0 9-15 4-5 7-13 10-12 3-7 負(fù) 1 99.4 104.1 -4.7
13 76人 12 26 31.6 14.0 8-14 3-4 8-14 4-12 5-5 負(fù) 1 99.1 105.4 -6.3
14 熱火 11 30 26.8 12.5 5-17 3-5 5-13 6-17 1-9 負(fù) 4 98.3 102.8 -4.5
15 籃網(wǎng) 8 32 20.0 19.0 3-21 0-7 7-14 1-18 0-10 負(fù) 10 105.3 114.9 -9.6
西部
排名 隊(duì)名 負(fù) 勝率 勝場差 聯(lián)盟 分區(qū) 主場 客場 最近10場 連續(xù)成績 場均/場 場均失分 差距
1 勇士 34 6 85.0 0.0 22-5 7-1 18-3 16-3 8-2 勝 3 117.5 105.5 12.0
2 馬刺 31 9 77.5 0.0 18-5 6-1 14-5 17-4 7-3 負(fù) 1 106.7 98.0 8.7
3 火箭 32 11 74.4 0.5 20-8 6-4 16-4 16-7 8-2 勝 1 114.9 107.6 7.3
4 快船 28 14 66.7 7.0 19-9 5-2 16-6 12-8 6-4 勝 6 108.0 102.2 5.8
5 爵士 26 16 61.9 0.0 16-10 5-2 15-7 11-9 7-3 勝 3 99.0 94.8 4.2
6 雷霆 25 17 59.5 1.0 14-10 4-3 15-6 10-11 5-5 勝 1 106.7 104.9 1.8
7 灰熊 25 18 58.1 7.5 17-8 5-0 14-8 11-10 5-5 負(fù) 1 99.6 99.1 0.5
8 開拓者 18 24 42.9 8.0 13-16 5-1 11-9 7-15 5-5 負(fù) 1 108.1 110.4 -2.3
9 國王 16 24 40.0 18.0 11-14 2-4 8-12 8-12 3-7 負(fù) 2 102.8 105.5 -2.7
10 掘金 15 23 39.5 9.0 9-14 4-6 8-11 7-12 3-7 勝 1 108.8 111.2 -2.4
11 鵜鶘 16 25 39.0 15.5 6-18 1-6 10-11 6-14 6-4 負(fù) 1 102.4 105.2 -2.8
12 森林狼 14 27 34.1 11.5 7-18 1-7 9-13 5-14 4-6 負(fù) 1 102.9 103.9 -1.0
13 湖人 15 30 33.3 21.5 8-19 4-5 10-12 5-18 3-7 負(fù) 4 104.3 110.2 -5.9
14 小牛 13 27 32.5 18.0 9-18 1-8 8-11 5-16 4-6 勝 2 95.7 100.5 -4.8
15 太陽 13 27 32.5 21.0 5-22 1-7 8-11 5-16 4-6 勝 1 106.0 111.8 -5.8

2017-2018nba球隊(duì)陣容相關(guān)文章:

1.nba2016-2017各隊(duì)名單

2.nba2016-2017湖人隊(duì)陣容

3.2016-2017新賽季NBA球星誰最火

2443240