2018俄羅斯世界杯預(yù)選賽歐洲區(qū)積分榜最新(2)
2018俄羅斯世界杯預(yù)選賽歐洲區(qū)積分榜最新
猜你喜歡:
2018俄羅斯世界杯開球時間及各場次時間表
A組比賽
第1場 2018年6月14日23:00 俄羅斯 - A2 盧日尼基球場,莫斯科
第2場 2018年6月15日20:00 A3 - A4 葉卡捷琳堡中央體育場,葉卡捷琳堡
第17場 2018年6月20日02:00 俄羅斯 - A3 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第19場 2018年6月20日23:00 A4 - A2 頓河畔羅斯托夫體育場,頓河畔羅斯托夫
第33場 2018年6月25日22:00 A4 - 俄羅斯 薩馬拉競技場,薩馬拉
第34場 2018年6月25日22:00 A2 - A3 伏爾加格勒體育場,伏爾加格勒
B組比賽
第3場 2018年6月15日23:00 B1 - B2 菲什特奧林匹克體育場,索契
第4場 2018年6月16日02:00 B3 - B4 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第18場 2018年6月20日20:00 B1 - B3 盧日尼基球場,莫斯科
第20場 2018年6月21日02:00 B4 - B2 喀山中央體育場,喀山
第35場 2018年6月26日02:00 B4 - B1 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克
第36場 2018年6月26日02:00 B2 - B3 加里寧格勒體育場,加里寧格勒
C組比賽
第5場 2018年6月16日18:00 C1 - C2 喀山中央體育場,喀山
第7場 2018年6月17日00:00 C3 - C4 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克
第21場 2018年6月21日20:00 C1 - C3 葉卡捷琳堡中央體育場,葉卡捷琳堡
第22場 2018年6月21日23:00 C4 - C2 薩馬拉競技場,薩馬拉
第37場 2018年6月26日22:00 C4 - C1 盧日尼基球場,莫斯科
第38場 2018年6月26日22:00 C2 - C3 菲什特奧林匹克體育場,索契
D組比賽
第6場 2018年6月16日21:00 D1 - D2 斯巴達(dá)克體育場,莫斯科
第8場 2018年6月17日03:00 D3 - D4 加里寧格勒體育場,加里寧格勒
第23場 2018年6月22日02:00 D1 - D3 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
第25場 2018年6月22日23:00 D4 - D2 伏爾加格勒競技場,伏爾加格勒
第39場 2018年6月27日02:00 D4 - D1 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第40場 2018年6月27日02:00 D2 - D3 頓河畔羅斯托夫體育場,頓河畔羅斯托夫
E組比賽
第9場 2018年6月17日20:00 E1 - E2 頓河畔羅斯托夫體育場,頓河畔羅斯托夫
第11場 2018年6月18日02:00 E3 - E4 薩馬拉競技場,薩馬拉
第24場 2018年6月22日20:00 E1 - E3 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第26場 2018年6月23日02:00 E4 - E2 加里寧格勒體育場,加里寧格勒
第43場 2018年6月28日02:00 E4 - E1 斯巴達(dá)克體育場,莫斯科
第44場 2018年6月28日02:00 E2 - E3 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
F組比賽
第10場 2018年6月17日23:00 F1 - F2 盧日尼基球場, 莫斯科
第12場 2018年6月18日20:00 F3 - F4 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
第28場 2018年6月23日23:00 F1 - F3 菲什特奧林匹克體育場,索契
第29場 2018年6月24日02:00 F4 - F2 頓河畔羅斯托夫體育場,頓河畔羅斯托夫
第41場 2018年6月27日22:00 F4 - F1 喀山中央體育場,喀山
第42場 2018年6月27日22:00 F2 - F3 葉卡捷琳堡中央體育場,葉卡捷琳堡
G組比賽
第13場 2018年6月18日23:00 G1 - G2 菲什特奧林匹克體育場,索契
第14場 2018年6月19日02:00 G3 - G4 伏爾加格勒競技場,伏爾加格勒
第27場 2018年6月23日20:00 G1 - G3 斯巴達(dá)克體育場,莫斯科
第30場 2018年6月24日20:00 G4 - G2 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
第47場 2018年6月29日02:00 G4 - G1 加里寧格勒體育場,加里寧格勒
第48場 2018年6月29日02:00 G2 - G3 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克
H組比賽
第15場 2018年6月19日20:00 H1 - H2 斯巴達(dá)克體育場,莫斯科
第16場 2018年6月19日23:00 H3 - H4 薩蘭斯克體育場,薩蘭斯克
第31場 2018年6月24日23:00 H4 - H2 葉卡捷琳堡中央體育場,葉卡捷琳堡
第32場 2018年6月25日02:00 H1 - H3 喀山中央體育場,喀山
第45場 2018年6月28日22:00 H4 - H1 伏爾加格勒競技場,伏爾加格勒
第46場 2018年6月28日22:00 H2 - H3 薩馬拉競技場,薩馬拉
八分之一決賽
第49場 2018年6月30日22:00 1A - 2B 菲什特奧林匹克體育場,索契
第50場 2018年7月1日02:00 1C - 2D 喀山中央體育場,喀山
第51場 2018年7月1日22:00 1B - 2A 盧日尼基球場,莫斯科
第52場 2018年7月2日02:00 1D - 2C 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
第53場 2018年7月2日22:00 1E - 2F 薩馬拉競技場,薩馬拉
第54場 2018年7月3日02:00 1G - 2H 頓河畔羅斯托夫體育場,頓河畔羅斯托夫
第55場 2018年7月3日22:00 1F - 2E 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第56場 2018年7月4日02:00 1H - 2G 斯巴達(dá)克體育場,莫斯科
四分之一決賽
第57場 2018年7月6日22:00 49場勝者 - 50場勝者 下諾夫哥羅德體育場,下諾夫哥羅德
第58場 2018年7月7日02:00 53場勝者 - 54場勝者 喀山中央體育場,喀山
第59場 2018年7月7日22:00 51場勝者 - 52場勝者 菲什特奧林匹克體育場,索契
第60場 2018年7月8日02:00 55場勝者 - 56場勝者 薩馬拉競技場,薩馬拉
四強賽
第61場 2018年7月11日02:00 57場勝者 - 58場勝者 圣彼得堡體育場,圣彼得堡
第62場 2018年7月12日02:00 59場勝者 - 60場勝者 盧日尼基球場,莫斯科
三四名決賽
場次 開球時間 比賽結(jié)果 比賽地點
第63場 2018年7月14日22:00 61場負(fù)者 - 62場負(fù)者 圣彼得堡體育場,圣彼
決賽
場次 開球時間 比賽結(jié)果 比賽地點
第64場 2018年7月15日23:00 61場勝者 - 62場勝者 盧日尼基球場,莫斯科
猜你喜歡: