2015年江蘇高考二本投檔線(文科)
時(shí)間:
雪珠631由 分享
2015年江蘇高考二本投檔線(文科)
什么是投檔線?
院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計(jì)劃數(shù)的一定比例(1:1.03以內(nèi)),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。
江蘇省2015年普通高校招生本科第二批 征求平行志愿投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1125 | 南京師范大學(xué)人民武裝學(xué)院 | BC | 322 | 246 |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | BC | 322 | 240 |
1242 | 常州大學(xué) | BB | 340 | |
1322 | 江蘇師范大學(xué)(與連云港師范高等??茖W(xué)校合作辦學(xué)) | BC | 321 | 236 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | BC | 335 | 239 |
1421 | 泰州學(xué)院 | BC | 323 | 233 |
1448 | 江蘇大學(xué) | BB | 333 | 240 |
1633 | 常州工學(xué)院 | BC | 318 | 225 |
2251 | 浙江海洋學(xué)院 | BB | 332 | 243 |
2341 | 安徽理工大學(xué) | BB | 330 | 242 |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 334 | 241 |
2410 | 三明學(xué)院 | BB | 315 | 235 |
2437 | 武夷學(xué)院 | BB | 320 | 242 |
2510 | 江西師范大學(xué) | BB | 337 | 235 |
2511 | 南昌工程學(xué)院 | BC | 321 | 229 |
2527 | 新余學(xué)院 | BC | 327 | 237 |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | BC | 316 | 235 |
2571 | 上饒師范學(xué)院 | BC | 314 | 235 |
2581 | 井岡山大學(xué) | BB | 315 | 235 |
2606 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 335 | 241 |
2642 | 聊城大學(xué) | BB | 313 | |
2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 332 | 242 |
2651 | 煙臺大學(xué) | BC | 334 | 244 |
2683 | 德州學(xué)院 | BC | 324 | 234 |
2691 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | BB | 315 | 244 |
2701 | 山東女子學(xué)院 | BB | 313 | |
2702 | 濟(jì)寧學(xué)院 | BB | 314 | 240 |
3153 | 華北科技學(xué)院 | BB | 320 | 234 |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | BB | 341 | 244 |
3217 | 天津體育學(xué)院 | BB | 315 | 231 |
3218 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | BB | 323 | 235 |
3305 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | BB | 320 | 220 |
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | BB | 333 | 249 |
3332 | 華北理工大學(xué) | BB | 320 | 246 |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | BC | 321 | 238 |
3348 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | BC | 336 | 242 |
3350 | 張家口學(xué)院 | BC | 313 | 243 |
3403 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 323 | 231 |
3406 | 太原工業(yè)學(xué)院 | BB | 316 | 227 |
3408 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | BB | 313 | |
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 314 | 218 |
3415 | 山西師范大學(xué) | BB | 318 | 237 |
3418 | 運(yùn)城學(xué)院 | BB | 315 | 235 |
3431 | 呂梁學(xué)院 | BC | 313 | |
3432 | 晉中學(xué)院 | BC | 313 | 231 |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | BC | 313 | |
4109 | 沈陽理工大學(xué) | BB | 331 | 243 |
4110 | 沈陽航空航天大學(xué) | BB | 323 | 236 |
4112 | 鞍山師范學(xué)院 | BC | 313 | |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 331 | 239 |
4117 | 沈陽師范大學(xué) | BC | 329 | 248 |
4135 | 大連外國語大學(xué) | BB | 340 | 242 |
4140 | 大連民族大學(xué) | BB | 321 | 238 |
4152 | 渤海大學(xué) | BB | 331 | 235 |
4204 | 長春大學(xué) | BB | 333 | 248 |
4206 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 320 | 228 |
4209 | 長春工程學(xué)院 | BB | 314 | 231 |
4210 | 吉林建筑大學(xué) | BB | 313 | 244 |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | BB | 315 | 225 |
4213 | 吉林體育學(xué)院 | BC | 313 | |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | BB | 314 | 237 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | BB | 313 | |
4233 | 通化師范學(xué)院 | BC | 314 | 259 |
4237 | 吉林工商學(xué)院 | BB | 314 | 238 |
4241 | 白城師范學(xué)院 | BC | 313 | |
4282 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | BC | 313 | |
4306 | 黑龍江工程學(xué)院 | BB | 320 | 223 |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | BB | 323 | 234 |
4310 | 黑龍江科技大學(xué) | BB | 314 | 230 |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院 | BC | 314 | 228 |
4332 | 齊齊哈爾大學(xué) | BC | 315 | 246 |
4351 | 佳木斯大學(xué) | BB | 313 | 232 |
5103 | 中原工學(xué)院 | BC | 314 | 234 |
5110 | 河南科技學(xué)院 | BC | 321 | 234 |
5131 | 洛陽理工學(xué)院 | BB | 317 | 233 |
5132 | 河南科技大學(xué) | BB | 328 | 234 |
5133 | 洛陽師范學(xué)院 | BC | 316 | 230 |
5151 | 河南理工大學(xué) | BB | 324 | 243 |
5161 | 安陽工學(xué)院 | BC | 313 | |
5162 | 安陽師范學(xué)院 | BB | 316 | 240 |
5174 | 許昌學(xué)院 | BC | 315 | 222 |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | BC | 315 | 235 |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 313 | |
5213 | 武漢體育學(xué)院 | BC | 315 | 233 |
5265 | 湖北理工學(xué)院 | BB | 316 | 240 |
5308 | 長沙學(xué)院 | BB | 320 | 244 |
5322 | 湖南工程學(xué)院 | BB | 316 | 230 |
5327 | 湖南工學(xué)院 | BC | 316 | 246 |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué) | BB | 318 | 235 |
5355 | 湖南城市學(xué)院 | BC | 315 | 238 |
5381 | 湘南學(xué)院 | BC | 315 | 243 |
5385 | 懷化學(xué)院 | BB | 313 | 235 |
5393 | 湖南女子學(xué)院 | BC | 314 | 229 |
5412 | 廣東金融學(xué)院 | BB | 329 | 247 |
5420 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | B+B | 333 | 234 |
5431 | 廣東海洋大學(xué) | BB | 318 | 231 |
5441 | 廣東石油化工學(xué)院 | BC | 316 | 238 |
5502 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 313 | |
5503 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | BB | 316 | 234 |
5504 | 廣西師范學(xué)院 | BC | 313 | |
5505 | 玉林師范學(xué)院 | BC | 313 | |
5506 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | BC | 313 | |
5512 | 桂林理工大學(xué) | BB | 316 | 237 |
5518 | 廣西民族師范學(xué)院 | BC | 313 | |
5522 | 桂林旅游學(xué)院 | BC | 313 | |
5531 | 廣西科技大學(xué) | BB | 319 | 241 |
5561 | 梧州學(xué)院 | BB | 313 | |
5604 | 瓊州學(xué)院 | BB | 314 | 226 |
6107 | 成都信息工程大學(xué) | BB | 334 | 246 |
6108 | 成都體育學(xué)院 | BC | 314 | 227 |
6117 | 西昌學(xué)院 | BC | 313 | 227 |
6120 | 四川警察學(xué)院 | BC | 315 | 228 |
6141 | 西南石油大學(xué) | BB | 326 | 241 |
6181 | 宜賓學(xué)院 | BC | 313 | |
6206 | 重慶工商大學(xué) | BB | 332 | 239 |
6213 | 重慶三峽學(xué)院 | BB | 313 | |
6214 | 長江師范學(xué)院 | BB | 319 | 235 |
6306 | 貴州師范大學(xué) | BC | 322 | 229 |
6308 | 安順學(xué)院 | BC | 313 | |
6320 | 六盤水師范學(xué)院 | BC | 313 | |
6402 | 云南師范大學(xué) | BB | 329 | 244 |
6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | BC | 322 | 245 |
6407 | 玉溪師范學(xué)院 | BC | 315 | 231 |
6408 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | BC | 329 | 244 |
6409 | 楚雄師范學(xué)院 | BC | 313 | |
6410 | 昆明學(xué)院 | BC | 315 | 227 |
6413 | 紅河學(xué)院 | BB | 313 | |
6417 | 曲靖師范學(xué)院 | BC | 313 | |
6419 | 普洱學(xué)院 | BC | 313 | |
6421 | 云南警官學(xué)院 | BC | 313 | 229 |
7113 | 西安石油大學(xué) | BB | 316 | 241 |
7114 | 西安醫(yī)學(xué)院 | BC | 317 | 240 |
7121 | 西安體育學(xué)院 | BB | 313 | |
7122 | 西安文理學(xué)院 | BB | 321 | 230 |
7131 | 西安航空學(xué)院 | BC | 328 | 247 |
7142 | 延安大學(xué) | BB | 317 | 234 |
7150 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 歷史B,另一門C | 315 | 244 |
7166 | 商洛學(xué)院 | BB | 313 | |
7167 | 陜西理工學(xué)院 | BB | 315 | 232 |
7203 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 326 | 231 |
7205 | 西北民族大學(xué) | BC | 313 | |
7211 | 隴東學(xué)院 | BC | 313 | |
7216 | 天水師范學(xué)院 | BB | 313 | |
7217 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | BC | 317 | 234 |
7219 | 蘭州文理學(xué)院 | BC | 316 | 233 |
7302 | 青海民族大學(xué) | BB | 313 | |
7401 | 北方民族大學(xué) | BC | 313 | |
7511 | 石河子大學(xué) | BB | 314 | 231 |
7521 | 伊犁師范學(xué)院 | BC | 313 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |