国产成人v爽在线免播放观看,日韩欧美色,久久99国产精品久久99软件,亚洲综合色网站,国产欧美日韩中文久久,色99在线,亚洲伦理一区二区

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 2015年陜西三本文科錄取分?jǐn)?shù)線(模擬二)

2015年陜西三本文科錄取分?jǐn)?shù)線(模擬二)

時(shí)間: 雪珠631 分享

2015年陜西三本文科錄取分?jǐn)?shù)線(模擬二)

  根據(jù)錄取工作安排,即日起進(jìn)入本科第三批錄取階段。為進(jìn)一步深化普通高校招生陽光工程,加大信息公開力度,陜西省招辦在普通高校招生錄取本科一批到高職(???各批次平行志愿模擬投檔過程中,公布模擬投檔相關(guān)信息。

  2015年陜西省普通高等學(xué)校招生三批本科第二次模擬投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1054 北京城市學(xué)院 2 2 468 25317
2 文史 1060 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 1 1 467 25800
3 文史 1062 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 14 14 415 48452
4 文史 1221 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 20 20 441 37272
5 文史 1222 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 18 18 391 58818
6 文史 1223 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 15 15 432 40984
7 文史 1225 南開大學(xué)濱海學(xué)院 12 12 466 26108
8 文史 1226 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 2 2 452 32162
9 文史 1227 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 6 6 427 43196
10 文史 1228 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 22 22 446 34962
11 文史 1229 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 10 10 443 36130
12 文史 1230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 18 18 454 31335
13 文史 1301 天津天獅學(xué)院 16 16 411 50349
14 文史 1433 河北大學(xué)工商學(xué)院 20 20 455 30829
15 文史 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 26 26 404 53416
16 文史 1435 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 4 4 431 41729
17 文史 1437 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 10 10 463 27252
18 文史 1438 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 10 10 467 25427
19 文史 1439 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 4 4 460 28792
20 文史 1441 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 12 12 467 25720
21 文史 1442 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 3 3 448 34282
22 文史 1443 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 18 18 422 45391
23 文史 1445 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 20 20 457 30079
24 文史 1446 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 10 10 431 41446
25 文史 1447 燕京理工學(xué)院 7 7 424 44435
26 文史 1448 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 20 20 465 26675
27 文史 1449 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 11 11 432 41295
28 文史 1545 河北外國語學(xué)院 10 10 409 50930
29 文史 1617 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 11 11 460 28536
30 文史 1618 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 10 10 432 41047
31 文史 1619 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 21 21 411 50448
32 文史 1621 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 2 423 44919
33 文史 1624 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 21 21 455 31038
34 文史 1727 山西工商學(xué)院 4 4 410 50725
35 文史 2033 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 24 24 406 52447
36 文史 2039 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 15 15 457 29991
37 文史 2042 沈陽工學(xué)院 29 29 394 57376
38 文史 2044 大連科技學(xué)院 25 25 410 50807
39 文史 2045 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 5 5 411 50440
40 文史 2050 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 13 13 412 49626
41 文史 2052 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 12 12 461 28027
42 文史 2053 沈陽城市學(xué)院 23 23 427 43152
43 文史 2057 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 28 28 461 28335
44 文史 2058 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 5 5 449 33767
45 文史 2059 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 9 9 398 56054
46 文史 2060 大連東軟信息學(xué)院 15 15 393 57984
47 文史 2061 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 75 75 408 51531
48 文史 2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 38 38 407 52043
49 文史 2226 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 4 4 419 46753
50 文史 2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 52 52 420 46492
51 文史 2228 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 14 14 403 53568
52 文史 2230 長春科技學(xué)院 8 8 403 53669
53 文史 2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 47 47 420 46426
54 文史 2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 43 43 403 53516
55 文史 2234 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 7 7 448 34149
56 文史 2425 黑龍江外國語學(xué)院 20 20 411 50267
57 文史 2426 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 28 28 418 46992
58 文史 2427 哈爾濱石油學(xué)院 8 8 403 53507
59 文史 2429 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 12 12 402 54074
60 文史 2432 哈爾濱廣廈學(xué)院 12 12 403 53737
61 文史 3044 東南大學(xué)成賢學(xué)院 6 6 460 28617
62 文史 3045 無錫太湖學(xué)院 35 35 425 44240
63 文史 3046 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 12 12 439 38195
64 文史 3047 南京大學(xué)金陵學(xué)院 12 12 467 25744
65 文史 3048 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 10 10 460 28860
66 文史 3049 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 8 8 440 37431
67 文史 3050 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 9 9 461 28182
68 文史 3051 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 5 5 420 46347
69 文史 3055 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 3 3 459 29125
70 文史 3057 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 12 12 447 34489
71 文史 3062 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 20 20 436 39248
72 文史 3064 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 3 3 451 32860
73 文史 3067 常州大學(xué)懷德學(xué)院 26 26 414 49102
74 文史 3069 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 6 6 464 26998
75 文史 3230 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 1 1 466 25944
76 文史 3234 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 4 2 453 31982
77 文史 3431 青島濱海學(xué)院 20 20 435 40064
78 文史 3441 煙臺(tái)南山學(xué)院 15 15 425 44149
79 文史 3442 山東英才學(xué)院 10 10 456 30314
80 文史 3443 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 4 4 442 36928
81 文史 3444 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 9 9 447 34717
82 文史 3446 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 5 5 441 37052
83 文史 3447 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 4 1 388 59884
84 文史 3449 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 9 9 417 47767
85 文史 3450 齊魯理工學(xué)院 4 4 418 47062
86 文史 3451 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 32 32 437 38944
87 文史 3453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 17 17 406 52410
88 文史 3454 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 12 12 416 48333
89 文史 3459 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 3 3 390 59103
90 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 8 8 468 25218
91 文史 3540 青島黃海學(xué)院 10 10 385 61093
92 文史 3544 山東協(xié)和學(xué)院 14 14 454 31391
93 文史 3555 山東華宇工學(xué)院 5 5 443 36313
94 文史 4027 上海杉達(dá)學(xué)院 9 9 431 41547
95 文史 4031 上海建橋?qū)W院 8 8 389 59787
96 文史 4033 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 5 5 404 53115
97 文史 4220 浙江萬里學(xué)院 80 80 417 47789
98 文史 4231 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 10 10 439 37986
99 文史 4240 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 9 9 428 42891
100 文史 4244 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 5 5 444 35717
101 文史 4245 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 10 10 424 44457
102 文史 4246 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 2 2 426 43703
103 文史 4250 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 2 2 464 26841
104 文史 4332 寧波大紅鷹學(xué)院 11 11 401 54683
105 文史 4415 江西科技學(xué)院 25 25 427 43361
106 文史 4419 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 18 18 461 28165
107 文史 4420 南昌大學(xué)共青學(xué)院 17 12 390 59141
108 文史 4421 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 6 6 437 38786
109 文史 4422 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 9 9 448 34287
110 文史 4423 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 8 8 387 60299
111 文史 4424 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 6 6 419 46695
112 文史 4426 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 8 8 447 34549
113 文史 4427 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 16 16 466 25989
114 文史 4428 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 7 7 466 25892
115 文史 4431 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 4 4 467 25764
116 文史 4510 江西工程學(xué)院 1 0 - -
117 文史 4511 南昌理工學(xué)院 13 13 405 52855
118 文史 4519 江西應(yīng)用科技學(xué)院 2 2 387 60468
119 文史 4527 江西服裝學(xué)院 2 1 382 62406
120 文史 4530 南昌工學(xué)院 1 1 444 36012
121 文史 4622 廈門工學(xué)院 36 36 422 45358
122 文史 4623 陽光學(xué)院 9 8 393 57866
123 文史 4624 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 29 29 462 27626
124 文史 4625 福州大學(xué)至誠學(xué)院 14 14 439 37965
125 文史 4626 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 15 15 455 31145
126 文史 5033 武漢東湖學(xué)院 11 11 441 37166
127 文史 5034 漢口學(xué)院 7 7 407 51902
128 文史 5035 武昌首義學(xué)院 9 9 465 26339
129 文史 5036 武昌理工學(xué)院 6 6 440 37830
130 文史 5037 武漢生物工程學(xué)院 4 4 425 44184
131 文史 5038 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 19 19 445 35405
132 文史 5041 三峽大學(xué)科技學(xué)院 5 5 419 46843
133 文史 5042 江漢大學(xué)文理學(xué)院 15 15 425 44286
134 文史 5047 武漢工商學(xué)院 5 5 399 55315
135 文史 5048 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 4 4 409 51080
136 文史 5049 長江大學(xué)文理學(xué)院 9 9 428 42860
137 文史 5051 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 6 6 409 50988
138 文史 5052 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 30 30 451 32913
139 文史 5056 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 9 9 450 32984
140 文史 5057 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 4 4 402 53984
141 文史 5059 文華學(xué)院 4 4 464 27078
142 文史 5061 武漢工程科技學(xué)院 6 6 401 54543
143 文史 5062 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 10 10 435 39651
144 文史 5221 長沙醫(yī)學(xué)院 12 12 466 25970
145 文史 5228 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 11 11 442 36564
146 文史 5229 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 6 6 457 30254
147 文史 5231 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 2 0 - -
148 文史 5232 南華大學(xué)船山學(xué)院 2 2 416 47989
149 文史 5235 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 2 2 419 46918
150 文史 5236 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 2 2 438 38580
151 文史 5237 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 4 409 51327
152 文史 5238 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 409 51079
153 文史 5243 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 7 7 445 35496
154 文史 5430 黃河科技學(xué)院 4 4 415 48417
155 文史 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 5 382 62247
156 文史 5433 河南大學(xué)民生學(xué)院 13 13 438 38477
157 文史 5434 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 16 16 427 43136
158 文史 5439 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 25 25 414 49070
159 文史 5442 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 4 398 55666
160 文史 6030 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 39 39 439 37916
161 文史 6039 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 4 4 405 52751
162 文史 6040 中山大學(xué)南方學(xué)院 10 10 439 38287
163 文史 6041 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 8 8 428 42809
164 文史 6050 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 28 28 454 31350
165 文史 6051 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 8 8 461 28163
166 文史 6052 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 10 10 407 52176
167 文史 6220 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 27 27 417 47589
168 文史 6221 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 35 35 402 54091
169 文史 6223 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 52 52 410 50578
170 文史 6224 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 24 24 420 46444
171 文史 6225 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 58 58 452 32161
172 文史 6226 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 27 27 403 53745
173 文史 6227 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 18 18 403 53742
174 文史 6330 廣西外國語學(xué)院 5 5 393 57893
175 文史 6405 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 37 37 404 53263
176 文史 6406 三亞學(xué)院 150 150 399 55493
177 文史 7016 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 40 40 442 36925
178 文史 7017 重慶人文科技學(xué)院 20 20 421 46109
179 文史 7018 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 10 10 445 35237
180 文史 7019 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 68 68 442 36745
181 文史 7020 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 13 13 450 33301
182 文史 7021 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 18 18 410 50887
183 文史 7022 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 23 23 438 38728
184 文史 7230 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 10 10 441 37293
185 文史 7233 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 8 8 391 58671
186 文史 7234 成都文理學(xué)院 20 20 448 34208
187 文史 7235 四川工商學(xué)院 7 7 442 36623
188 文史 7236 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 47 47 455 31109
189 文史 7238 四川大學(xué)錦城學(xué)院 20 20 465 26559
190 文史 7239 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 35 35 460 28473
191 文史 7240 四川大學(xué)錦江學(xué)院 7 7 449 33478
192 文史 7242 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 20 20 440 37837
193 文史 7243 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 2 2 452 32261
194 文史 7310 成都東軟學(xué)院 16 16 416 48082
195 文史 7338 四川工業(yè)科技學(xué)院 1 1 448 33873
196 文史 7415 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2 2 423 45216
197 文史 7416 貴州大學(xué)科技學(xué)院 3 3 406 52568
198 文史 7417 貴州大學(xué)明德學(xué)院 2 0 - -
199 文史 7419 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 12 12 436 39617
200 文史 7618 云南大學(xué)滇池學(xué)院 47 47 430 42031
201 文史 7619 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 139 139 401 54623
202 文史 7620 云南師范大學(xué)商學(xué)院 14 14 452 32092
203 文史 7621 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 17 17 434 40331
204 文史 7623 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 22 22 402 54164
205 文史 7624 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 12 12 411 50441
206 文史 8034 西安思源學(xué)院 645 645 416 48016
207 文史 8035 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 577 577 417 47747
208 文史 8036 西安培華學(xué)院 1385 1385 426 43575
209 文史 8037 西安歐亞學(xué)院 830 830 432 41293
210 文史 8038 西安翻譯學(xué)院 1100 1100 425 44107
211 文史 8039 西安外事學(xué)院 1175 1175 422 45633
212 文史 8040 西京學(xué)院 589 589 428 42925
213 文史 8042 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 600 600 463 27422
214 文史 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 632 632 440 37632
215 文史 8045 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 334 334 441 37402
216 文史 8046 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 425 425 453 31769
217 文史 8047 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 752 752 456 30651
218 文史 8050 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 105 105 437 39020
219 文史 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 391 391 448 34084
220 文史 8052 長安大學(xué)興華學(xué)院 60 60 453 31992
221 文史 8104 陜西服裝工程學(xué)院 463 463 405 52955
222 文史 8134 西安交通工程學(xué)院 142 142 407 51895
223 文史 8214 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 12 12 464 26877
224 文史 8215 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 8 8 450 33152
225 文史 8216 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 25 25 439 38094
226 文史 8217 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 10 10 434 40180
227 文史 8218 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 4 4 426 43760
228 文史 8405 寧夏理工學(xué)院 42 42 409 50984
229 文史 8406 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 19 19 403 53883
230 文史 8407 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 83 67 384 61695
231 文史 8508 銀川能源學(xué)院 21 21 404 53383
232 文史 8604 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 94 94 410 50498
233 文史 8812 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 8 8 400 54769
234 文史 8814 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 1 1 399 55512
235 文史 8815 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 3 3 406 52554

182173