2016年南京工業(yè)大學(xué)排名
時(shí)間:
淑航658由 分享
2016年南京工業(yè)大學(xué)排名
南京工業(yè)大學(xué),是國(guó)家首批"2011計(jì)劃"和"卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃"重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。下面是學(xué)習(xí)啦小編網(wǎng)絡(luò)整理的2016年南京工業(yè)大學(xué)排名情況以供大家參考。
2016年南京工業(yè)大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 所在地區(qū) | 總分 | 辦學(xué)類(lèi)型 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 | 中國(guó)研究型 |
2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 98.5 | 中國(guó)研究型 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 82.79 | 中國(guó)研究型 |
4 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 82.43 | 中國(guó)研究型 |
5 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 82.38 | 中國(guó)研究型 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 81.98 | 中國(guó)研究型 |
7 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 81.76 | 中國(guó)研究型 |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 80.43 | 中國(guó)研究型 |
9 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 80.31 | 中國(guó)研究型 |
10 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 76.46 | 中國(guó)研究型 |
11 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 76.01 | 中國(guó)研究型 |
12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 75.14 | 中國(guó)研究型 |
13 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 75.12 | 中國(guó)研究型 |
14 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 74.99 | 中國(guó)研究型 |
15 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 74.75 | 中國(guó)研究型 |
16 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 74.46 | 中國(guó)研究型 |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 73.56 | 中國(guó)研究型 |
18 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 73.13 | 中國(guó)研究型 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 上海 | 72.85 | 中國(guó)研究型 |
20 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 72.81 | 中國(guó)研究型 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 72.72 | 中國(guó)研究型 |
21 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 72.72 | 中國(guó)研究型 |
23 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 72.23 | 中國(guó)研究型 |
24 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 71.35 | 中國(guó)研究型 |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 70.58 | 中國(guó)研究型 |
26 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 69.55 | 中國(guó)研究型 |
27 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 69.54 | 中國(guó)研究型 |
28 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 69.52 | 中國(guó)研究型 |
29 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 68.84 | 中國(guó)研究型 |
30 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 68.72 | 中國(guó)研究型 |
31 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 68.47 | 中國(guó)研究型 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 |
33 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 68.03 | 中國(guó)研究型 |
34 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 67.92 | 中國(guó)研究型 |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 67.77 | 中國(guó)研究型 |
36 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 67.21 | 中國(guó)研究型 |
37 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 66.88 | 行業(yè)特色研究型 |
38 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.6 | 行業(yè)特色研究型 |
39 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.56 | 行業(yè)特色研究型 |
40 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 66.5 | 行業(yè)特色研究型 |
41 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.42 | 行業(yè)特色研究型 |
42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 |
42 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 | 行業(yè)特色研究型 |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 65.9 | 行業(yè)特色研究型 |
47 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 65.88 | 區(qū)域研究型 |
48 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 65.79 | 行業(yè)特色研究型 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 65.77 | 行業(yè)特色研究型 |
50 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 65.71 | 區(qū)域特色研究型 |
51 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 65.67 | 行業(yè)特色研究型 |
52 | 西南大學(xué) | 師范 | 重慶 | 65.64 | 區(qū)域研究型 |
53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 |
54 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.5 | 行業(yè)特色研究型 |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 65.49 | 行業(yè)特色研究型 |
56 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.48 | 行業(yè)特色研究型 |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 65.41 | 行業(yè)特色研究型 |
58 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 65.17 | 區(qū)域研究型 |
59 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 65.11 | 區(qū)域研究型 |
60 | 中國(guó)石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 65.1 | 行業(yè)特色研究型 |
61 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.05 | 行業(yè)特色研究型 |
62 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 65.01 | 區(qū)域研究型 |
63 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 64.99 | 區(qū)域研究型 |
64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 |
65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 64.92 | 行業(yè)特色研究型 |
66 | 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 64.9 | 行業(yè)特色研究型 |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 |
68 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.86 | 行業(yè)特色研究型 |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 64.82 | 行業(yè)特色研究型 |
70 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.81 | 行業(yè)特色研究型 |
71 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 64.74 | 行業(yè)特色研究型 |
72 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 64.65 | 區(qū)域研究型 |
73 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 64.51 | 行業(yè)特色研究型 |
74 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 64.42 | 區(qū)域特色研究型 |
75 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 64.41 | 區(qū)域研究型 |
76 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 64.32 | 行業(yè)特色研究型 |
77 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 |
78 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 |
79 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 64.24 | 行業(yè)特色研究型 |
80 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西 | 64.18 | 區(qū)域研究型 |
81 | 解放軍理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 64.09 | 行業(yè)特色研究型 |
82 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.99 | 區(qū)域特色研究型 |
83 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.89 | 區(qū)域研究型 |
83 | 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 63.89 | 區(qū)域研究型 |
83 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 63.89 | 區(qū)域研究型 |
86 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 63.88 | 區(qū)域特色研究型 |
87 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 63.86 | 區(qū)域研究型 |
88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 63.79 | 行業(yè)特色研究型 |
89 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 63.78 | 行業(yè)特色研究型 |
90 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.77 | 區(qū)域特色研究型 |
90 | 燕山大學(xué) | 理工 | 河北 | 63.77 | 區(qū)域研究型 |
92 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 63.73 | 區(qū)域特色研究型 |
93 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.66 | 區(qū)域特色研究型 |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 63.66 | 區(qū)域特色研究型 |
95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 63.64 | 區(qū)域特色研究型 |
96 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 63.37 | 區(qū)域特色研究型 |
97 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 63.34 | 區(qū)域研究型 |
98 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 63.32 | 區(qū)域特色研究型 |
99 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 63.31 | 區(qū)域特色研究型 |
100 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 63.29 | 區(qū)域研究型 |
101 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 63.26 | 區(qū)域研究型 |
101 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 63.26 | 區(qū)域特色研究型 |
101 | 河南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 63.26 | 區(qū)域研究型 |
104 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 |
105 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 63.23 | 區(qū)域特色研究型 |
106 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 63.22 | 區(qū)域研究型 |
107 | 天津師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 63.2 | 區(qū)域特色研究型 |
107 | 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 63.2 | 區(qū)域研究型 |
109 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 63.19 | 區(qū)域特色研究型 |
110 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 63.18 | 區(qū)域研究型 |
有此表格可以看出,南京工業(yè)大學(xué)在2016年的全國(guó)高校排名中位居第一百零九位。