2015佛山中考第一批次第一層次學校錄取分數(shù)線
時間:
恒輝636由 分享
2015年廣東佛山中考錄取分數(shù)線:第一批第一層次學校
附件1 | |||||||
佛山市2015年高中階段學校招生第一批第一層次學校錄取標準 | |||||||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
面向全市招生的藝術特長生(普通生) | 9203 | 佛山市南海區(qū)九江中學(音樂普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,市音樂術科分55,總分450 |
9204 | 佛山市南海區(qū)九江中學(美術普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,市美術術科分138,總分450 | |
9205 | 佛山市南海區(qū)藝術高中(音樂普通生) | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿,市音樂術科分55,總分446 | |
9206 | 佛山市南海區(qū)藝術高中(美術普通生) | 330 | 330 | 330 | 0 | 第1志愿,市美術術科分148,總分451(同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分451,語數(shù)英三科222) | |
合計 | 455 | 455 | 455 | 0 | |||
說明: | |||||||
1、面向全市招生的藝術特長生(普通生)在招生學校招生錄取方案的基礎上,按術科分、總分(文化成績及加分)從高到低錄取,直到該學校招生計劃完成為止; 2、有關問題由招生學校負責解釋。 |