小學二年級數(shù)學口算題大全可打印
口算是數(shù)學教學方法之一。一種只憑思維及語言活動不借任何工具的計算方法。那么關于二年級數(shù)學口算題怎么做呢?以下是小編準備的一些小學二年級數(shù)學口算題大全可打印,僅供參考。
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇1)
15÷5= 12÷4= 30÷6= 49÷7=
21÷7= 16÷4= 40÷5= 54÷9=
18÷3= 27÷9= 42÷6= 36÷4=
24÷4= 8÷1= 21÷3= 2÷2=
64÷8= 14÷2= 18÷6= 9÷1=
2÷1= 8÷2= 56÷8= 28÷4=
20÷5= 3÷1= 7÷7= 25÷5=
48÷8= 14÷7= 9÷3= 36÷9=
28÷7= 6÷2= 56÷7= 72÷8=
4÷1= 3÷3= 8÷4= 24÷8=
32÷8= 45÷9= 81÷9= 56÷8=
45÷5= 12÷2= 24÷3= 10÷5=
27÷3= 49÷7= 18÷2= 32÷4=
40÷8= 4÷4= 28÷4= 30÷5=
9÷9= 16÷2= 4÷2= 35÷7=
5÷1= 72÷9= 63÷7= 54÷6=
63÷9= 18÷9= 42÷7= 8÷8=
12÷3= 10÷2= 6÷6= 45÷5=
36÷6= 6÷1= 24÷3= 16÷8=
12÷6= 18÷9= 6÷3= 20÷4=
7÷1= 48÷6= 24÷6= 5÷5=
35÷5= 30÷5= 45÷9= 40÷8=
15÷3= 1÷1= 24÷8= 14÷7=
18÷2= 81÷9= 56÷8= 36÷9=
12÷2= 8÷4= 72÷8= 16÷4=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(精選篇2)
3×9=( ) 3×( )=9 8÷( )=4 5×( )=35
25÷( )=5 ( )×5=20 ( )÷5=2 ( )×6=12
27÷( )=3 2×( )=10 5×( )=40 1×6=( )
2×3=( ) ( )÷9=1 20÷( )=5 ( )÷2=2
24÷( )=3 14÷( )=2 5×6=( ) ( )×7=21
3×6=( ) ( )÷5=4 ( )÷4=1 2×7=( )
( )×7=28 ( )÷3=1 ( )×9=45 2×( )=6
2×7=( ) ( )÷8=5 ( )×9=27 3×5=( )
32÷( )=4 81÷( )=9 45÷( )=5 28÷( )=4
8×8=( ) 14÷( )=2 12÷( )=4 ( )÷6=5
27÷( )=3 8×5=( ) ( )÷5=9 1×( )=5
7×9=( ) ( )÷4=1 18÷( )=9 6×7=( )
6×9=( ) 36÷( )=6 ( )×9=63 ( )÷3=8
5×( )=25 ( )÷8=2 ( )÷6=7 7×7=( )
6×8=( ) ( )×9=36 ( )×5=15 6×( )=18
64÷( )=8 ( )×4=32 ( )÷1=1 6÷( )=3
6×9=( ) 36÷( )=4 ( )÷9=5 7×( )=28
4×6=( ) ( )×9=45 ( )÷5=4 15÷( )=5
( )÷2=3 ( )×5=25 6×( )=48 ( )×9=81
5×8=( ) ( )×7=56 ( )×3=21 16÷( )=4
48÷( )=8 ( )÷7=3 5×6=( ) ( )×3=12
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇3)
5+3-1= 1+9-6= 8+9-7= 10+5-2= 8+6-8=
2+7-1= 8+3-6= 2+8-6= 3+10-6= 6+1-4=
3+2-3= 7+2-2= 9+9-4= 5+2-7= 4+6-4=
7+6-3= 1+9-3= 8+1-2= 8+9-3= 4+8-2=
7+9-3= 6+7-3= 7+8-2= 1+7-5= 5+5-3=
10+1-9= 4+10-1= 1+9-5= 6+2-4= 9+9-6=
10+2-3= 12+6-3= 2+13-7= 7+4-7= 8+5-8=
6+3+3= 7+8-3= 4+3-4= 2+10-8= 9-7+7=
9+7-9= 6+7-7= 6+7-2= 7+9-3= 18-9+5=
9+5-2= 10+6-6= 7+7-5= 19-6+8= 2+5-5=
8-6+14= 2+6-3= 2+7-6= 13-5+8= 2+8-7=
8+6-5= 8+6-8= 3+9-7= 9+6-7= 3+7-9=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(精選篇4)
5+9-7= 8+3-5= 7+7-8= 6+2-7= 2+9-6=
5+6-3= 9+3-5= 2+9-3= 17+1-9= 10+5-7=
6+6-4= 9+2-5= 10+7-2= 7+4-5= 4+9-4=
4+5-8= 10+9-8= 4+11-6= 6+6-5= 7+5-4=
4+10-3= 15+4-2= 9+5-5= 5+6-8= 5+6-3=
6+7-3= 17-9+2= 5+5-7= 4+9-6= 10+9-10=
6+6-5= 1+8-3= 1+9-5= 9+8-5= 6+4-2= 10+1-6=
9+5-4= 3+2-4= 5+1-2= 10+7-5= 10+6-10= 3+9-4=
9+4-8= 9+9-4= 4+16-9= 10+4-10= 8+4-5= 8+2-2=
10+7-6= 8+8-6= 4+8-5= 6+2-2= 10+8-6= 5+5-5=
6+10-3= 10+4-5= 9+5-2= 8+7-3= 3+10-4= 3+5-3=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇5)
8+5-3= 6+10-4= 13-7+3= 1+5-3= 11+2-3=
5+10-2= 1+10-9= 18-4-2= 4+8-8= 7-2+6=
8+1-5= 4+13-9= 6+10+1= 10+8-5= 9-3+5=
7+9-8= 15-5+4= 10-5+7= 5+3-5= 8-8+4=
4+10-3= 18+2-7= 16-1+5= 10-9+9= 10+7-2=
14-1+5= 10+5-2= 7+1-7= 7+3+2= 19-2-4=
7+6-2= 2+7-6= 10+7-10= 14+6-5= 5+12+2=
4+8-5= 6+3-3= 10+8-4= 19-8+1= 3+8+7=
6+2-6= 4+10-1= 14+6-2= 15+3+2= 9+7-2=
7+3-5= 13+2-9= 9+2+5= 9+5-2= 8+8+2=
2+10-9= 9+7-8= 6+9+4= 2+9+3= 9+4-5=
8+4-6= 6+9-6= 12+3-7= 5+5+5= 5+7-3=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇6)
16-4+4= 7+6-2= 8+4-6= 4+11-6= 10+8-4=
8-2+5= 6+9-6= 6+9-6= 8+6-2= 9+5-2=
7+3+4= 7+3-5= 4+8-4= 2+9+3= 14+6-5=
9-2+7= 14+6-2= 3+5-8 19-8+1= 12+3-7=
8-6+4= 7+3-9= 6+2-6= 9+2+5= 10+4-8=
7+13-2= 8+9-5= 2+3-5= 11+6-2= 9+4+7=
9-6+4= 9+9-3= 5+9-4= 9+6-9= 8+2-6=
5+6-6= 7-4+9= 7+9-9= 9+7-8= 7+6-5=
9+6-5= 10-9+18= 2+6-4= 7+6-2= 7+6-5=
10+6-9= 4+9+3= 2+6-2= 6+9-8= 8+5-5=
6+6-3= 4+9+7= 6+6-6= 12+1+3= 8+3-4=
2+9-8= 10+9-5= 4-3+16= 4+1+7= 5+7-6=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇7)
86+37= 91+49= 16+11= 84+31= 36+12=
51-38= 61-44= 22-15= 84+22= 69+64=
58-11= 67-61= 27-10= 93+69= 57+12=
94-31= 90+15= 84-58= 78-34= 67-58=
51-19= 67+47= 90-59= 96-47= 56-25=
71-40= 99+61= 58-41= 99+27= 19+11=
31-17= 89-64= 39-18= 91+25= 89-30=
71+47= 76-14= 87-35= 47-27= 85-67=
72+65= 96+57= 68+53= 98-32= 82+71=
97+15= 49-33= 86-85= 84-53= 64+32=
61+52= 76-10= 21+20= 57-12= 83+66=
50+17= 54+14= 52-38= 96+40= 69+47=
83-61= 86-54= 26+25= 87+31= 95+84=
29+18= 43+25= 55+34= 71-14= 39-16=
69-32= 35-19= 99-16= 49-24= 62-33=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇8)
88-25= 80-43= 73+43= 47+12= 40+22=
49-18= 78+35= 94+64= 64-42= 92-30=
82+24= 99-85= 87-79= 81+67= 96-59=
61+33= 30-20= 91-22= 43+12= 73-34=
42-32= 47+32= 66+58= 79-53= 93-37=
96-57= 89+19= 78+43= 57-40= 89+17=
29+19= 57-35= 99+40= 98+69= 96-37=
41-21= 95+45= 53+33= 47+35= 78-45=
98+73= 90+57= 52-17= 66+52= 89-71=
25-11= 96-29= 76-52= 84-31= 58-55=
80+50= 44-17= 50-10= 59+13= 96-91=
90-14= 25-17= 85+39= 86+83= 79-71=
86-53= 63-36= 76+69= 79-50= 52+25=
76-31= 76+18= 67-23= 60+39= 37-30=
52+48= 47+38= 79-16= 78-12= 59-33=
88+47= 97+20= 73+69= 35+31= 55+33=
33+27= 85+19= 82+47= 54+12= 49+17=
98+58= 77-60= 26+15= 46-29= 72+42=
50-24= 96-72= 61+27= 80-27= 92+68=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇9)
(1)3000-1000=
(2)8000-6000=
(3)6000-3000=
(4)7000-4000=
(5)7000-1000=
(6)6000-5000=
(7)4000-2000=
(8)5000-1000=
(9)9000-1000=
(10)7000-4000=
(11)6000-2000=
(12)9000-2000=
(13)5000-1000=
(14)3000-2000=
(15)2000-1000=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(精選篇10)
(1)600+300= ?。?)400+500= ?。?)800+500= ?。?)100+1700= (5)900+200=
(6)400+100= ?。?)200+700= (8)500+300= ?。?)600+100= (10)100+1000=
(11)300+200= ?。?2)3400+2000= ?。?3)400+300= (14)200+500= ?。?5)200+300=
(16)700+600= ?。?7)700+800= (18)400+500= ?。?9)400+400= ?。?0)800+700=
(21)100+400= ?。?2)600+200= (23)4700+300= ?。?4)100+900= ?。?5)800+600=
(26)300+800= (27)400+800= ?。?8)500+600= (29)600+800= ?。?0)200+3100=
(31)800+300= (32)300+100= ?。?3)900+300= (34)700+300= ?。?5)200+200=
(36)200+300= ?。?7)300+900= ?。?8)0+4500= ?。?9)600+700= ?。?0)400+700=
(41)1500+100= (42)900+400= ?。?3)600+300= ?。?4)1600+400= ?。?5)100+2400=
(46)100+900= ?。?7)600+100= ?。?8)500+100= ?。?9)100+500= ?。?0)400+900=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇11)
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
2×6= 2×7= 2×8= 2×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(精選篇12)
2×1= 2×3= 2×4= 7×9=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
4×6= 4×7= 4×8= 4×9=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
4×1= 4×2= 4×3= 4×4=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
3×1= 3×3= 3×4= 9×3=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇13)
6+27= 23+14= 25+36= 38-19=
44-13= 39-17= 3×6= 2×9=
3×4= 29+33= 45+26= 5×9=
16-11= 7×4= 54+36= 57-18=
44-21= 54-36= 29+33= 45+26=
6×6= 3×5= 28-23= 46-38=
55-27= 4×8= 39+28= 7×9=
7+37= 53-37= 69-60= 54-25=
65-46= 57+26= 69+18= 74+19=
5×9= 74+9= 8×7= 70-15=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(精選篇14)
46+35= 85+9= 95-82= 3+78=
35-27= 9×4= 87+6= 3×9=
32-16= 42+39= 6×8= 37+16=
96-34= 49+27= 77+16= 55-16=
25+17= 67-37= 9×9= 64-27=
7×4= 4×9= 50-16= 7×9=
64-38= 3×7= 90-38= 59+24=
55-36= 43+38= 73+18= 63-47=
65+25= 60-21= 4×8= 35-18=
6×9= 54+28= 8×7= 9×6=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇15)
67+18= 3×8= 90-35= 3×6=
74-26= 59+12= 94-26= 12+19=
90-54= 42-27= 64+26= 71-49=
5×6= 53-17= 25+75= 8+78=
83-29= 3×9= 36+47= 5×9=
6×7= 8×5= 6×9= 52-29=
73-16= 28+37= 53-35= 43-29=
6×7+8= 5×6-12= 6×3+15= 7×2+26=
7×8+14= 6×2-12= 7×6-15= 4×5-9=
3×9-18= 3×8+19= 6×9+16= 6×8+25=
小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ňx篇16)
65+37= 61+29= 63+26= 83+17=
57+10= 3+50= 7+12= 69+19=
49+20= 20+13= 9+85= 27+24=
23+13= 37+58= 6+76= 34+41=
45+37= 35+62= 37+31= 19+30=
30+38= 37+17= 39+52= 85+7=
7×5+16= 9×7-9= 4×8-3= 8×9-24=
9×9-36= 7×6+40= 4×9-8= 8×9+9=
2×9-10= 26-21÷7= 6×4+58= 62-12÷2=
60+2×2= 3×3+70= 4×1+81= 65-12÷3=