湖北文科和理科570分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?
時(shí)間:
惠敏21219由 分享
高考570分能上什么大學(xué)一定是廣大湖北理科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年湖北理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的570分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
湖北理科570分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分570分=省市分?jǐn)?shù)線533分+錄取線差37分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京工業(yè)大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京語言大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
河北工業(yè)大學(xué)211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
太原理工大學(xué)211 | 山西 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
遼寧大學(xué)211 | 遼寧 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
東北大學(xué)985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
東北師范大學(xué)211研 | 吉林 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
燕山大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 |
東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
東華大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 533(第一批) | 568 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
中國藥科大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南京師范大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
安徽大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
福州大學(xué)211 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
中國石油大學(xué)(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
鄭州大學(xué)211 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 533(第一批) | 563 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
湖南師范大學(xué)211 | 湖南 | 本科第一批 | 36 | 533(第一批) | 569 |
汕頭大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
華南師范大學(xué)211 | 廣東 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 533(第一批) | 561 |
廣西大學(xué)211 | 廣西 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 533(第一批) | 567 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 31 | 533(第一批) | 564 |
西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 29 | 533(第一批) | 562 |
云南大學(xué)211 | 云南 | 本科第一批 | 33 | 533(第一批) | 566 |
西北大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
長(zhǎng)安大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
陜西師范大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
青島大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 32 | 533(第一批) | 565 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 533(第一批) | 560 |
湖北文科570分能上什么大學(xué)
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京交通大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
北京理工大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
北京郵電大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 535(第一批) | 573 |
北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
北京語言大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 36 | 535(第一批) | 571 |
北京語言大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 573 | ||
中國傳媒大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 577 | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 | 563 | ||
中央民族大學(xué)985211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
天津大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
大連理工大學(xué)985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
吉林大學(xué)985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 35 | 535(第一批) | 570 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
上海大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
蘇州大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
東南大學(xué)985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
南京航空航天大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
福州大學(xué)211 | 福建 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
中國海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第一批 | 37 | 535(第一批) | 572 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 535(第一批) | 562 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
華中師范大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 31 | 535(第一批) | 566 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
湖南大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
中南大學(xué)985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
暨南大學(xué)211 | 廣東 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
華南理工大學(xué)985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
深圳大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 33 | 535(第一批) | 568 |
重慶大學(xué)985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 39 | 535(第一批) | 574 |
西南大學(xué)211 | 重慶 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 四川 | 本科第一批 | 42 | 535(第一批) | 577 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 29 | 535(第一批) | 564 |
西北大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 535(第一批) | 561 |
西安交通大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
西北工業(yè)大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
蘭州大學(xué)985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 25 | 535(第一批) | 560 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 34 | 535(第一批) | 569 |
山東大學(xué)威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 28 | 535(第一批) | 563 |
中國人民解放軍電子工程學(xué)院 | 安徽 | 本科提前批 | 572 | ||
軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科提前批 | 572 |