山西地區(qū)540分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
時(shí)間:
惠敏1219由 分享
山西地區(qū)540分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
高考成績(jī)出來了,山西地區(qū)540分能上什么大學(xué)?最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?下面是學(xué)習(xí)啦網(wǎng)根據(jù)各學(xué)校去年山西理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的540分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
山西理科540分能上什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 535 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 75 | 462(第二批) | 537 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
河北科技大學(xué) | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
長江大學(xué) | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 | 538 | ||
中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批(A/B) | 2 | 534(第一批) | 536 |
沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 79 | 462(第二批) | 541 |
中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 542 | ||
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科提前批 | 541 | ||
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 535 |
石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 541 | ||
寧波大學(xué) | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
武警工程大學(xué) | 本科提前批 | 537 | |||
武警警官學(xué)院 | 本科提前批 | 537 |
山西文科540分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分540=省市分?jǐn)?shù)線526+錄取線差14,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 13 | 526(第一批) | 539 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 本科第一批(A/B) | 18 | 526(第一批) | 544 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科第一批(A/B) | 17 | 526(第一批) | 543 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科第一批(A/B) | 10 | 526(第一批) | 536 |
汕頭大學(xué) | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 12 | 526(第一批) | 538 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 15 | 526(第一批) | 541 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 10 | 526(第一批) | 536 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批(A/B) | 14 | 526(第一批) | 540 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批(A/B) | 13 | 526(第一批) | 539 |
東北林業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
延邊大學(xué)211 | 吉林 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第一批(A/B) | 12 | 526(第一批) | 538 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 14 | 526(第一批) | 540 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 11 | 526(第一批) | 537 |
內(nèi)蒙古大學(xué)211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批(A/B) | 11 | 526(第一批) | 537 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
青島大學(xué) | 山東 | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 12 | 526(第一批) | 538 |
太原理工大學(xué)211 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 12 | 526(第一批) | 538 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第一批(A/B) | 14 | 526(第一批) | 540 |
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批(A/B) | 19 | 526(第一批) | 545 |
西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 544 | ||
西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 537 | ||
西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第一批(A/B) | 18 | 526(第一批) | 544 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 本科第一批(A/B) | 10 | 526(第一批) | 536 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科提前批 | 542 | ||
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批(A/B) | 13 | 526(第一批) | 539 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 9 | 526(第一批) | 535 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批(A/B) | 15 | 526(第一批) | 541 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第一批(A/B) | 14 | 526(第一批) | 540 |
天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第一批(A/B) | 14 | 526(第一批) | 540 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批(A/B) | 10 | 526(第一批) | 536 |
河北工業(yè)大學(xué)211 | 天津 | 本科第一批(A/B) | 19 | 526(第一批) | 545 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 15 | 526(第一批) | 541 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 12 | 526(第一批) | 538 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第一批(A/B) | 11 | 526(第一批) | 537 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 540 | ||
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 542 | ||
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科第一批(A/B) | 13 | 526(第一批) | 539 |
西交利物浦大學(xué) | 本科第一批(A/B) | 16 | 526(第一批) | 542 | |
空軍航空大學(xué) | 本科提前批 | 541 | |||
武警警官學(xué)院 | 本科提前批 | 536 |