2022東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少最新
東南大學(xué)(Southeast University),簡(jiǎn)稱“東大”,本部位于南京,是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),下面是小編給大家?guī)?lái)的2022東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 2641 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 645 | 2850 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 555 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 638 | 847 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 621 | 2782 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 603 | 7126 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 608 | 950 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2456(W999) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2456(L999) | 607 | 857 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(03) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 637 | 3460 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 635 | 3664 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 1729 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 640 | 5129 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 613 | 1579 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2173 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 2577 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 3049 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 430 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 645 | 482 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(03) | 762 | 278 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 715 | 986 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3358 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 698 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 896 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 2331 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 613 | 854 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 2562 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 3126 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 8977 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 726 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 1816 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 498 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 3003 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 262 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 600 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 528 | 1872 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 552 | 585 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 482 | 2611 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 1758 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 632 | 4623 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 2203 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 458 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 3592 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 49318 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 481 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(1) | 567 | 2935 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 4226 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(3) | 683 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 670 | 2220 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 666 | 2582 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 564 | 18165 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 780 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 2423 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 642 | 456 |
2020年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2816 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 657 | 2761 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 598 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 611 | 1003 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 2224 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(03) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 3852 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 4671 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 630 | 8058 | - |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 2499 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 520 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 1647 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 2420 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5224 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 426 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 634 | 511 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 3050 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(08) | 762 | 264 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 726 | 707 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 709 | 1087 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 3076 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 677 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 4347 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 19649 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 989 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 7662 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5018 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 3498 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 642 | 4036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 634 | 672 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 1469 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 2851 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 1516 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 593 | 3450 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 567 | 6125 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 733 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 773 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 544 | 2274 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 560 | 628 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 493 | 2321 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 651 | 4424 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 512 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2321 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 3393 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 433 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(01) | 567 | 2560 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 559 | 3607 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3691 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 6320 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 750 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 669 | 2427 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 667 | 2635 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 2410 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 649 | 2859 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 653 | 7469 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 5115 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
高考語(yǔ)文考試技巧
高考語(yǔ)文考試技巧——基礎(chǔ)要求
做題的時(shí)候一定要仔細(xì)=審題,看清楚題目要求,不要為了節(jié)省時(shí)間題目只大致掃一眼,這樣很容易掉進(jìn)出題人的陷阱。
卷面一定要整潔。語(yǔ)文試題需要寫字的地方比較多,所以同學(xué)們寫的時(shí)候盡量寫的字跡清晰一些,讓人一眼看過(guò)去能認(rèn)識(shí)。高考閱卷老師每天批那么多的卷子,如何根本沒有精力和心情去仔細(xì)辨認(rèn)你的答案,所以答題的時(shí)候讓自己的卷面工整一些。
答題調(diào)理清晰。寫簡(jiǎn)答題的時(shí)候,按照分值寫答案,最好標(biāo)上序號(hào),看起來(lái)簡(jiǎn)潔明了。
高考語(yǔ)文考試技巧——時(shí)間分配
考試時(shí)間一定要分配好,有條不紊的答題。本來(lái)高考就比較緊張,如果再因?yàn)闀r(shí)間不夠而緊張就慘了。卷子剛發(fā)下來(lái)的時(shí)候先快速瀏覽一下試卷,對(duì)答題時(shí)間有大致的規(guī)劃,留足寫作文的時(shí)間。
一般來(lái)說(shuō)寫作文需要60分鐘,不過(guò)大家在做題的時(shí)候可以構(gòu)思一下作文大體框架,寫的時(shí)候就可以省一些時(shí)間了。
高考語(yǔ)文考試技巧——不要有空著的題
考試的時(shí)候如果遇到實(shí)在不會(huì)的題就瞎寫(有關(guān)修辭手法的就寫修辭手法,句子作用就寫作用),總之就是不要空著,蒙錯(cuò)了又不會(huì)扣分,蒙對(duì)了還能得分。
高考語(yǔ)文考試技巧——涂卡
考試最后一定要留5分鐘時(shí)間檢查答題卡,看看自己有沒有涂錯(cuò)的題,有就趕快改一下(涂錯(cuò)就改,如果是不確定的答案最好還是別改了)。
不要做一道題就涂一下卡,最好是選擇題都做完了或者做完了一個(gè)類型涂一次,保證準(zhǔn)確性。
英語(yǔ)聽說(shuō)考試注意事項(xiàng)
1.創(chuàng)造一定的聽、說(shuō)環(huán)境
聽、說(shuō)是一種語(yǔ)言交流,沒有一個(gè)外語(yǔ)環(huán)境或一定的聽、說(shuō)條件,只靠單槍匹馬很難收效。當(dāng)然,現(xiàn)代科學(xué)為我們提供了錄音機(jī)這一工具,我們可以把課文,對(duì)話和中外成品磁帶錄制下來(lái)反復(fù)聽和模仿。還可以把自己的口頭作文和復(fù)述錄下來(lái),仔細(xì)審聽,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)糾正。但是,在自然條件下,聽與說(shuō)是不能分的。一個(gè)人聽的過(guò)程實(shí)際是另一個(gè)人說(shuō)的過(guò)程。如果有條件的話,最好能把自學(xué)的伙伴組織起來(lái),定期開展會(huì)話活動(dòng),或利用社會(huì)上,公園中提供的"外語(yǔ)角"等條件,既練了說(shuō),又練了聽,在實(shí)際的語(yǔ)言環(huán)境中練習(xí),才能取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。
2.要有不怕聽錯(cuò),說(shuō)錯(cuò),不斷苦練的精神
練習(xí)聽、說(shuō)的學(xué)習(xí)者,特別是成年人,往往必聽錯(cuò)、說(shuō)錯(cuò),不敢主支張口練習(xí)。然而,語(yǔ)言是一種習(xí)慣,沒有反復(fù)的操練和實(shí)踐難以產(chǎn)生熟練的技巧。會(huì)話重在達(dá)意,只要達(dá)到交流思想的目的,這種聽、說(shuō)實(shí)踐就應(yīng)該說(shuō)是基本成功的。出了錯(cuò),注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn),自學(xué)改正就是了。
2022東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 2021東南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 東南大學(xué)2020年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022江蘇省各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名
★ 2022電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線