2022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最新
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)位于成都市,是中華人民共和國教育部直屬高校,2022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面是小編給大家?guī)淼?022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
2022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 11543 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 12477 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 18520 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2393 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 2615 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(10) | 572 | 21710 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 549 | 38724 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 540 | 46620 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 579 | 5234 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3263(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/3263(W700) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3263(W506) | 605 | 8415 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3263(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3266(W999) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3265(W506) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3264(W999) | 567 | 21414 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3263(L700) | 592 | 1765 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3263(L999) | 592 | 1765 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 8453 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 590 | 9507 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(04) | 577 | 11480 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(05) | 585 | 10264 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(06) | 585 | 10264 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(07) | 562 | 13910 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 551 | 5411 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 1243 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 609 | 17954 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 606 | 19959 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(206) | 606 | 19517 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(209) | 606 | 19925 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 605 | 20176 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 602 | 22249 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 592 | 29441 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 595 | 4043 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 593 | 4445 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 23222 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 1365 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | 6847 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 8308 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 11901 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 1502 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1585 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 681 | 2178 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 6522 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 448 | 28981 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1268 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W12) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 602 | 3590 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(11組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 599 | 12550 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(10組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 565 | 29504 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 591 | 2575 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 8262 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 9403 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1719 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 1835 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 12250 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 22448 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1860 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 503 | 13245 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 11105 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 1040 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 482 | 4520 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 421 | 11807 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 603 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 491 | 2266 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 350 | 14180 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 516 | 662 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 502 | 899 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 584 | 26402 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 41568 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8069 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1633 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 9641 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 9603 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 1626 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 1746 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 530 | 9287 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(3) | 518 | 11839 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 513 | 12866 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 15628 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 38829 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 43390 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 3448 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(3) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(5) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(7) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(8) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(9) | 613 | 10330 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 612 | 2664 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 13562 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 2831 | 456 |
2020年西南交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 626 | 10478 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11539 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 20275 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 594 | 24848 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2444 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 594 | 2658 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 588 | 3575 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 7789 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17630 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 1715 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3選1)/(04) | 603 | 8713 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 9222 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 598 | 9530 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 596 | 9844 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 6624 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 18635 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 21237 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 1295 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20921 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27992 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 4385 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 6920 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7755 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 11906 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 12305 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 551 | 15835 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40091 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45272 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 1442 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1616 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 3342 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 3364 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7170 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(08) | 682 | 2044 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 651 | 3906 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 9339 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 22806 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 23347 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 34128 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 24312 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 102795 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7989 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 6386 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 534 | 17672 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1267 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10591 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 14005 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 41832 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18351 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 2132 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2355 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2591 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 14196 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 8624 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 1785 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 12401 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 21280 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 5996 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 6125 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6246 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 554 | 7873 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 10745 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 15199 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1963 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 652 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 465 | 3607 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 528 | 638 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 1288 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 608 | 21654 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 579 | 44677 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 7959 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1609 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 9795 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 12551 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1533 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 1976 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3選1)/(03) | 527 | 9550 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 511 | 13064 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 37529 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4637 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(06) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(07) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(08) | 618 | 10622 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11422 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 17287 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 574 | 6492 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 6174 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 8028 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 624 | 24605 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 596 | 50835 | 594 |
