2022北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
2022北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測一覽
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。下面是小編為大家整理的2022北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
由于2022年北京師范大學(xué)高考錄取分數(shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下北京師范大學(xué)往年高考分數(shù),以供參考!
2021北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 262 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 617 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 257 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 185 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 685 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 468 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(1) | 688 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 355 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 3660 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 656 | 2600 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 483 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 154 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 2504 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 1101 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 213 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 2451 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 603 | 15208 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 633 | 4539 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 492 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 131 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 87 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 544 | 325 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 85 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 542 | 768 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 277 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 1389 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 556 | 993 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 303 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 325 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 481 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 682 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 467 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 613 | 1286 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 669 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 664 | 1065 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 1236 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 428 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 274 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 4763 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 3219 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2254 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(4組) | 628 | 295 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 630 | 253 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(7組) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 645 | 1762 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 624 | 1278 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L05) | 638 | 515 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 645 | 293 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W10) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W02) | 649 | 2787 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 181 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 2208 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 966 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 507 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 8107 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 1730 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 627 | 6334 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 歷史/地理(2選1)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 768 | 230 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 650 | 349 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 201 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1955 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 1408 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(103) | 600 | 3181 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(102) | 602 | 2917 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 607 | 2150 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 609 | 2031 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 631 | 509 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 639 | 244 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(105) | 612 | 16037 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 617 | 13567 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 620 | 12153 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(104) | 620 | 12268 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(106) | 632 | 7602 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 657 | 1913 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 660 | 1536 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 210 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 622 | 101 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 1318 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 609 | 986 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(09) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 656 | 1729 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 660 | 1421 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2320(L999) | 607 | 857 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2319(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2319(L999) | 624 | 284 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2320(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2320(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2319(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2319(W999) | 641 | 2036 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/2319(W700) | 653 | 1022 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 600 | 1651 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 614 | 573 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 615 | 3904 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 804 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 260 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 3427 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 2804 | 488 |
2020北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 1429 | - |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 320 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 3742 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 1220 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 661 | 4831 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 689 | 723 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 1940 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 381 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 5255 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 664 | 2302 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 634 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 180 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 2430 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1102 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 255 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 656 | 3399 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 588 | 119 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 586 | 125 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 1354 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 571 | 467 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 601 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 570 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 640 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 615 | 559 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 188 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 7285 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 621 | 1613 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1416 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 180 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 1593 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1278 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 331 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 6182 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 2139 | 535 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 1943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 642 | 362 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 309 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 12946 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 2989 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2538 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 685 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 375 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 5880 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 237 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 750 | 369 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 387 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 226 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 2828 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1294 | 480 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 258 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1360 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 639 | 100 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 662 | 1631 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(04) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 663 | 1567 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 435 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 599 | 2055 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1181 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 613 | 844 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 267 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 628 | 10066 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 7102 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 652 | 3760 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 2479 | 515 |
高效學(xué)習(xí)方法
1、養(yǎng)成預(yù)習(xí)好習(xí)慣
要養(yǎng)成預(yù)習(xí)的習(xí)慣,預(yù)習(xí)時先以章節(jié)為單位通讀課本,了解大概內(nèi)容,比如插圖、插圖下面的標(biāo)題或解說、每頁底部注腳等不要疏漏。對于無法弄懂的地方,用鉛筆畫上記號,上課時注意聽老師講解或課前找同學(xué)討論。對于知識點繁雜的章節(jié),可以在紙上列一個圖表,分層次講知識點列舉出來。養(yǎng)成超前學(xué)習(xí)的習(xí)慣:一般在一個學(xué)期剛開始,甚至在學(xué)期開始前的寒暑假,就借來課本,進行預(yù)習(xí)
2、聽課要跟上老師節(jié)奏
聽課時一定要跟上老師的速度。上課積極回答問題是一種非常好的鍛煉方式,本來被動的聽課變成了一種積極、互動的活動,雙向交流有利于知識的吸收。上課時多問幾個“為什么”,用主動的辯證思維去學(xué)習(xí)是很有用處的,下課后也要反思自己的問題。
3、有計劃復(fù)習(xí)知識
要等到自己的知識相對完整的時候再進行復(fù)習(xí),重點看自己不會的東西,不死記硬背所有知識,而是去抓住各知識點問題的實質(zhì),但不要忘記鞏固自己已會的知識。
“三遍復(fù)習(xí)法”:每天晚上做作業(yè)后復(fù)習(xí)當(dāng)天的東西;周末復(fù)習(xí)這周學(xué)過的東西;考前安排較多時間復(fù)習(xí)自己比較差的科目?!澳夸洝獌?nèi)容——聯(lián)想——目錄”四部曲復(fù)習(xí)法。
4、善于總結(jié)歸納
通常說的歸納包括兩個方面:一是課堂歸納,二是錯題歸納。歸納時可按章節(jié)和知識塊進行,每一科都有專門用來歸納的筆記本。對于語文,主要歸納詩詞名句、成語俗語、文言實詞、虛詞、病句類型、作文寫法等。數(shù)理化可歸納出整個知識結(jié)構(gòu)圖,記清楚所學(xué)公式。英語可以按照語法分、單詞等問題分類。
5、學(xué)會靈活記憶方法
把記憶的時間定在晚上,并且要在獨自不受干擾的情況下。是睡前把背過的東西再回憶一遍,因為睡眠時沒有新的信息輸入大腦,剛剛記憶的東西就能不受干擾了。
2022北京師范大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022北京大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022南京大學(xué)各省錄取分數(shù)線預(yù)測