2022安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)測(cè)
最新2022安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)測(cè)
安徽大學(xué)(Anhui University)坐落于素有“三國(guó)故地、包拯家鄉(xiāng),江淮首郡、吳楚要沖”美譽(yù)的歷史文化名城、安徽省省會(huì)合肥市。下面是小編為大家整理的2022安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
由于2022年安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下安徽大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3908 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 34785 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 466 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 623 | 8527 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 631 | 7166 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 506 | 14431 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 521 | 11175 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 522 | 10988 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 2957 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 16440 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 12264 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)二段 | -/- | 528 | 94810 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 560 | 48331 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 588 | 23699 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 2778 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 11052 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2148 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 11303 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 596 | 13694 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 602 | 15582 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 43027 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 40472 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2034 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 10595 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 2059 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 582 | 6745 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 587 | 33155 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 594 | 27421 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 597 | 25479 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 581 | 10852 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 588 | 9802 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2249(L999) | 585 | 2385 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2250(W999) | 556 | 26075 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2249(W999) | 591 | 12498 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 573 | 21100 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 4853 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 4641 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 4401 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34535 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23663 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 19840 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 587 | 19279 | 488 |
2020安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 591 | 56476 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53618 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 623 | 25249 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 2102 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 631 | 8189 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3431 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 47688 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 17070 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 503 | 14917 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 516 | 11954 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 518 | 11557 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2824 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15861 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 548 | 27361 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 576 | 47816 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 606 | 22918 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 1557 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 17013 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2146 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 23533 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2145 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 10841 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 10278 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24795 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1413 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 8310 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 52176 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 45778 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 519 | 24733 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 662 | 3137 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1798 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9631 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 1657 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11377 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 7022 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26834 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 578 | 1567 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 8683 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 585 | 11630 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 29391 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 11619 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 4987 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 582 | 4550 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4124 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 32755 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 21829 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 20155 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 605 | 19578 | 515 |
高考加油簡(jiǎn)短句子
1、松樹(shù)在懸崖峭壁上巍然挺立,雄風(fēng)不衰,是因?yàn)樗哂杏掠诎了费┑膬?nèi)在氣質(zhì)。
2、明天就要高考,出門(mén)還得趁早。付出就有回報(bào),趕緊睡個(gè)好覺(jué)。別想分?jǐn)?shù)高低,放松最為重要。老媽最近很累,別忘對(duì)她笑笑,老爸場(chǎng)場(chǎng)接送,給他一個(gè)擁抱。穿得漂漂亮亮,誓把監(jiān)考迷倒。最后提醒一遍,檢查鉛筆小刀!
3、此百日埋頭,金榜題名會(huì)有時(shí),待他日昂首,直掛云帆濟(jì)滄海。
4、努力的苦讀,就為這一刻啰!把你的實(shí)力全部發(fā)揮,所有關(guān)愛(ài)著你的人,都會(huì)為你祝福、祈禱,相信你會(huì)考出滿(mǎn)意的成績(jī),榜上有名喔。
5、十年寒窗苦,只為一朝忙,光芒前途路,高考來(lái)測(cè)量,輕松進(jìn)考場(chǎng),奮筆疾書(shū)忙,夢(mèng)想成真在眼前。祝金榜題名。
6、練習(xí)就是高考,高考就是練習(xí)。
7、高考的意義在于,無(wú)論你多么平凡渺小,只要你竭盡所能,就能迎來(lái)人生的蛻變。
8、奮戰(zhàn)百日,三載拼搏終有回報(bào)!決勝高考,父母期待定成現(xiàn)實(shí)!
9、當(dāng)你在面對(duì)同樣的壓力,同樣的困境,心依然在痛的時(shí)候,卻忘了眼淚是什么滋味。
10、時(shí)光帶走了青澀的容顏,是否也教會(huì)了你生活的道理?聽(tīng)過(guò)的道理再多,也不如自己真正的運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中,做生活的智者,活著才更有意義!
11、為了未來(lái)美一點(diǎn),現(xiàn)在必須苦一點(diǎn)。低頭不算認(rèn)輸,放棄才是懦夫。
12、財(cái)富無(wú)處不在,行動(dòng)成就夢(mèng)想。
13、勢(shì)不可使盡,福不可享盡,便宜不可占盡,聰明不可用盡。
14、晚上笑笑睡個(gè)美滿(mǎn)覺(jué),早晨笑笑全天生活有情調(diào),工作之余笑笑滿(mǎn)堂歡喜又熱鬧,煩惱之時(shí)笑笑一切憂(yōu)愁全拋掉,收到短信笑笑感受生活真美妙。
15、讓我們奮斗一百天,未來(lái)與希望就能在六月美麗奪目。
16、鯉魚(yú)不躍,豈可成龍?大鵬駐足,焉能騰空?十年磨刀霍霍,只為今朝一搏。人生能有幾回搏,又是一年高考時(shí),此時(shí)不搏何時(shí)搏?
17、三年時(shí)光匆匆過(guò),風(fēng)雨兼程苦苦付,金榜題名輝輝到,辛勞即成空空夢(mèng),今日高考大大勝,來(lái)年騰飛嘯嘯龍。正常心態(tài)考場(chǎng)戰(zhàn),求學(xué)一定獲成功!
18、奮斗沒(méi)有終點(diǎn),任何時(shí)候都是一個(gè)起點(diǎn)。
19、真心地祝福你,高考取得好成績(jī)!發(fā)揮出的水平。你是個(gè)聰明和頭腦靈活的人,我相信你一定成功!加油,等你好消息!
20、莘莘學(xué)子辛苦忙,數(shù)年辛苦也芬芳。今朝好比征戰(zhàn)場(chǎng),一腔熱血滿(mǎn)胸腔。萬(wàn)千才思心中藏,文如泉涌書(shū)千行。面帶微笑出考場(chǎng),金榜題名在飛揚(yáng)。全國(guó)考試日,愿考生們贏得輝煌成就。
2022安徽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年高考安徽分?jǐn)?shù)線(xiàn)出爐
★ 安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022最新出爐
★ 2022安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
★ 2022安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
★ 安徽省2022高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)精選
★ 2022安徽分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)
★ 安徽2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)出爐
★ 2022年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽