大連理工大學(xué)各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
大連理工大學(xué)各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測最新
大連理工大學(xué)(Dalian University of Technology)簡稱”大工“,坐落于大連,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),下面是小編給大家?guī)淼拇筮B理工大學(xué)各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測,希望能幫助到大家!
2022年大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 599 | 8488 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 591 | 9357 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 613 | 15623 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 605 | 20307 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 592 | 28948 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 691 | 1738 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 591 | 2575 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 550 | 5535 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 531 | 9087 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(6) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(7) | 627 | 7842 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
2020年大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 645 | 5096 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6824 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 15142 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 632 | 4589 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(04) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 617 | 6603 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12902 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20743 | 524 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5318 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 4546 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 4878 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10089 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 681 | 2088 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 9274 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 1057 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12605 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1525 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5713 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7312 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5635 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 10090 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4538 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 525 | 1324 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 620 | 15090 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 599 | 27403 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 542 | 6488 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 647 | 5479 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
高考答題技巧有哪些
1、通覽全卷,迅速摸透題情
剛拿到試卷,一般心情比較緊張,建議拿到卷子以后看一下,看看考卷一共幾頁,有多少道題,了解試卷結(jié)構(gòu),通覽全卷是克服前面難題做不出,后面易題沒時間做的有效措施,也從根本上防止了漏做題。
2、答題順序:從卷首依次開始
一般地講,全卷大致是先易后難的排列,所以,正確的做法是從卷首開始依次做題,先易后難,最后攻堅。有的考生愿意從卷末難題開始做,他們認(rèn)為自己前面的題沒有問題,好壞成敗就看卷末的難題做得怎么樣,開始時頭腦最清醒,先做最難的題成功率高、效果好,想以攻堅勝利保證全局的勝利。這種想法看似有理,實際是錯誤的。一般卷末的題比較難,除了個別水平特別高的學(xué)生,都沒有做好該題的把握。
很可能花了不少時間,也沒有把這個題滿意地做完。你這時的思緒多半已經(jīng)被攪得很亂,又由于花了不少時間,別的題一點沒有做,難免心里發(fā)慌,以慌亂之心做前面的題,效果也會大打折扣。但也不是堅決地依次做題,一份高考試卷,雖然大致是先易后難,但試卷前部特別是中間出現(xiàn)難題也是常見的,執(zhí)著程度適當(dāng),才能繞過難題,先做好有保證的題,才能盡量多得分。
3、答題策略
先易后難、先熟后生。先做簡單題、熟悉的題,再做綜合題、難題。應(yīng)根據(jù)自己的實際,果斷跳過啃不動的題目,從易到難,可以增強信心,但也要注意認(rèn)真對待每一道題,力求有效,不能走馬觀花,有難就退,傷害解題情緒。
先小后大。小題一般是信息量少、運算量小,易于把握,不要輕易放過,應(yīng)爭取在大題之前盡快解決,從而為解決大題贏得時間,創(chuàng)造一個寬松的心理氣氛。
先局部后整體。對一個疑難問題,確實啃不動時,一個明智的解題策略是:將它劃分為一個個子問題或一系列的步驟,先解決問題的一部分,即能解決到什么程度就解決到什么程度,能演算幾步就寫幾步,每進(jìn)行一步就可得到這一步的分?jǐn)?shù)。
大連理工大學(xué)各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022中國人民公安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢
★ 2022年大連理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線