2022上海交通大學高考錄取分數(shù)線一覽表預測(附歷年分數(shù)線)
時間:
躍瀚1373由 分享
2022上海交通大學高考錄取分數(shù)線一覽表預測(附歷年分數(shù)線)
上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內(nèi)外的著名高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。下面是小編為大家整理的2022上海交通大學高考錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
上海交通大學高考錄取分數(shù)線預測2022
由于2022年上海交通大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下上海交通大學往年高考分數(shù),以供參考!
上海交通大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 337 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 49 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1550 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 920 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 511 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 150 | 521 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 323 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 77 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 230 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 659 | 681 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 99 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 36 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 654 | 369 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 652 | 1421 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 570 | 144 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 544 | 721 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 623 | 33 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 70 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 622 | 927 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 381 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 78 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 303 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 58 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11814 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 468 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 665 | 355 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 647 | 68 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 659 | 687 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 666 | 386 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 678 | 112 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 658 | 82 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 666 | 964 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 669 | 770 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 671 | 632 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 684 | 134 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 47 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 671 | 127 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 70 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 4866 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 3815 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 1500 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 203 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 61 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 816 | 50 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9550 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 479 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 108 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 29 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 14006 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 82 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 654 | 61 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 666 | 998 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 675 | 412 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 685 | 125 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 183 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 641 | 30 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 626 | 494 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 73 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 863 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 672 | 725 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 675 | 581 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3040(L999) | 641 | 67 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3040(W999) | 667 | 387 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 631 | 115 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 641 | 703 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 635 | 1130 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 659 | 128 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 649 | 360 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 68 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6893 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 891 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 670 | 632 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 280 | 488 |
上海交通大學高考錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 64 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 678 | 444 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 87 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 694 | 220 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 651 | 268 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 41 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 676 | 768 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 517 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 698 | 314 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 38 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 692 | 118 | 529 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 378 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 46 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 664 | 985 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 109 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 32 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 102 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 685 | 260 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 96 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 621 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 626 | 71 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 38 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 595 | 3296 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 640 | 777 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 162 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 48 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 688 | 150 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 99 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 101 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 691 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 206 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 669 | 697 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 164 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 125 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 666 | 891 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 157 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 28 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | 106 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 75 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 114968 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 699 | 197 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 65 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 700 | 108 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 764 | 248 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(B) | 811 | 57 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 101 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 35 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 655 | 706 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 75 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 24 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 79 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 73 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 674 | 725 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 128 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 657 | 21 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | 60 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 678 | 691 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 49 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 687 | 105 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 413 | 80 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | 118 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 614 | 793 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 64 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 678 | 560 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 117 | 515 |
高考加油勵志語集錦
1、有志者自有千方百計,無志者只感千難萬難。
2、總想贏者必輸,不怕輸者必贏。
3、笑容在汗水之后綻放,也許我平凡,但我接受挑戰(zhàn)。
4、沒有人爬山只為爬到山腰。為何甘于平庸呢?
5、不為失敗找理由,要為成功找方法。
6、人生偉業(yè)的建立,不在能知,乃在能行。
7、凡事要三思,但比三思更重要的是三思而行。
8、模擬的成績一定不要成為包袱,成為陰影。
9、行動是成功的階梯,行動越多,登得越高。
10、再露鋒芒,宜將剩勇追窮寇;一展鴻圖,不可沽名學霸王。
11、決戰(zhàn)高考,改變命運。屢挫屢戰(zhàn),笑傲群雄。
12、讓結(jié)局不留遺憾,讓過程更加完美。
13、此刻打盹,你將做夢;而此刻學習,你將圓夢!
14、未曾失敗的人恐怕也未曾成功過。
15、精神成人,知識成才,態(tài)度成全。
16、狠抓基礎是成功的基礎,持之以恒是勝利的保證。
17、讓我們將事前的考慮,換為事前的思考和計劃吧。
18、不思,故有惑;不求,故無得;不問,故不知。
19、勿將今日之事拖到明日。
20、灰心生失望,失望生動搖,動搖生失敗。