2022年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少_錄取分?jǐn)?shù)線
宜春學(xué)院是江西省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校、江西省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地。既然這樣,那么下面小編給大家?guī)砹?022年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少,供大家參考。
2022年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 26857 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 536分 | 23917 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 533分 | 24026 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
遼寧 | 524分 | 15332 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 523分 | 20378 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 519分 | 19222 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 518分 | 30434 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 516分 | 111300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 515分 | 34178 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 508分 | 36213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 506分 | 33531 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 504分 | 17745 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 503分 | 47875 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 502分 | 48439 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 501分 | 131746 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 501分 | 58788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 498分 | 136814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 496分 | 138913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 494分 | 142299 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 491分 | 57748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 490分 | 148366 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 483分 | 60409 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣西 | 481分 | 23287 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 479分 | 82351 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 128370 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 477分 | 85681 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 477分 | 201666 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 476分 | 21812 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 473分 | 87873 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 473分 | 54638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 472分 | 113947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 470分 | 189083 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 434分 | 12561 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 429分 | 81340 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
廣西 | 427分 | 78949 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 426分 | 31364 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 422分 | 32124 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 419分 | 32613 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 418分 | 154528 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 398分 | 97165 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 375分 | 67497 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
高考的重要性
高考是最公平的競技起點(diǎn)。
不論富貴貧窮,都可以通過高考打開新的大門,這是每個人相對最公平的競爭機(jī)會。為什么說它公平?因為不管你是男是女、是老是少,來自什么樣的家庭、什么樣的學(xué)校和地方,面對的都是一樣的試卷,一樣的考試環(huán)境,一樣的匿名判卷,一樣的期待,一樣或悲或喜的判決結(jié)果。
如高考這般公平的考試,在以后并不多見,一些職稱考試或企事業(yè)單位招聘考試,多多少少都有附加條件,如學(xué)歷要求、性別要求、工作年限及年齡的要求等等。
現(xiàn)在高考逐漸成為公平選拔機(jī)制的一個標(biāo)桿,也成為了社會規(guī)范的一種示范,一個處處講規(guī)范的社會,才會為真才實干大開方便之門,而不是講關(guān)系,講潛規(guī)則及種種不是靠奮斗努力無法獲取的力量。
2022年宜春學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 保定學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022年
★ 2022南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附歷年高考分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年宿遷學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
★ 保定學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 信陽師范學(xué)院2022錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2022年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 國防科技大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線出爐