東北大學(xué)分?jǐn)?shù)線2022預(yù)計(jì)是多少分_附歷年分?jǐn)?shù)線
東北大學(xué)分?jǐn)?shù)線2022預(yù)計(jì)是多少分_附歷年分?jǐn)?shù)線
東北大學(xué)始建于1923年4月26日,是一所具有愛國(guó)主義光榮傳統(tǒng)的大學(xué)。下面是小編為大家整理的東北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
東北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
由于2022年東北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下東北大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
東北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 9000 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1492 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 10917 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(3) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 647 | 4777 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 547 | 6081 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 11342 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 10126 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 6444 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 598 | 18058 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 442 | 4782 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 484 | 2530 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 483 | 4446 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2357 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 517 | 10967 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 7136 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 5717 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 10135 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1506 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 7032 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 6169 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 598 | 12933 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 599 | 12550 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 621 | 8986 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1160 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 113880 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 10919 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1640 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 9385 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 676 | 2442 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 6380 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 5773 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 7262 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 581 | 37884 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 586 | 34212 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 611 | 16973 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 611 | 16595 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 615 | 14440 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 452 | 29825 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 5069 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(05) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 5719 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2443(L999) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2443(W500) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2443(W999) | 614 | 6246 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 596 | 9599 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1770 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 30822 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 9174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 7430 | 488 |
東北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 637 | 15773 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 652 | 4691 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 617 | 17070 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 535 | 7835 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 9661 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9061 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 614 | 18140 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 417 | 7222 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 5564 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 2401 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 528 | 11970 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 5309 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1219 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1568 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 6683 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 12745 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 6420 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2036 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 969 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 2360 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 674 | 2423 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13548 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 6009 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5275 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 7050 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49702 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15385 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(05) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 7941 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(04) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 619 | 6313 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1831 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 38442 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 633 | 8391 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7893 | 515 |
填報(bào)志愿的建議
在填報(bào)志愿的時(shí)候要利用排位法,也就是通常大家說的知分、知位。知分很簡(jiǎn)單,現(xiàn)在大家在填報(bào)志愿的時(shí)候都已經(jīng)知道了高考成績(jī)。知位指的是在高考成績(jī)公布的同時(shí),各省招辦官方網(wǎng)站上公布的考生“一分一段”表。表內(nèi)對(duì)每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少考生、該分?jǐn)?shù)線以上有多少考生進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。利用“一分一段”表,可了解自己在全省的名次。另一個(gè)知位,就是要參考往年高校錄取分?jǐn)?shù)和錄取的大概位次。
東北大學(xué)分?jǐn)?shù)線2022預(yù)計(jì)是多少分_附歷年分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù))
★ 遼寧2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少
★ 遼寧省2022高考分批次分?jǐn)?shù)線發(fā)布一覽
★ 2022東北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 東北師范大學(xué)2022各省分?jǐn)?shù)線參考一覽
★ 2022年黑龍江高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022高考一本二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022屆高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)