暨南大學2022年各地高考錄取分數線
時間:
曉晴0由 分享
暨南大學2022年各地高考錄取分數線最新
暨南大學,簡稱“暨大”,本部位于廣東省廣州市,是直屬統(tǒng)戰(zhàn)部領導,教育部、統(tǒng)戰(zhàn)部、廣東省三方共建大學。這次小編給大家整理了暨南大學2022年各地高考錄取分數線,供大家閱讀參考。
暨南大學2022年各地高考錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
暨南大學2021年各地高考錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 450 | 7715 |
高考志愿填報方法是什么
1、先明確自己可以填報幾個志愿
無論是合并批次還是取消批次,對于考生填報志愿都會有一定的影響,而高考志愿的設置也會出現一定的變化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填報幾個學校,幾個專業(yè)。另外,不同的志愿,填報時間也是不一樣的,考生一定要明白自己在什么時候填報志愿。
2、院校選擇
考生想要提高志愿的錄取率,在選擇院校時,就要注意拉開梯度。平行志愿的檢索是按照考生報考院校的順序依次檢索的,而且考生志愿填報的院校中,都是有較強意愿就讀的。所以考生在選擇院校時,要盡量按照院校錄取分數高低來排序,另外,還要重視地域的分布。