揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2022年
揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2022年_高考錄取分?jǐn)?shù)線
揚(yáng)州大學(xué)是江蘇省人民政府和教育部共建高校,江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)、江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高峰計(jì)劃A類(lèi)建設(shè)高校。下面小編給大家?guī)?lái)了揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2022年,供大家參考。
揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2022年
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 658分 | 3544 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 643分 | 4725 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 626分 | 6438 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 615分 | 7786 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 605分 | 5086 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 605分 | 4985 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 605分 | 3461 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 603分 | 2872 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
天津 | 603分 | 12137 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 599分 | 3433 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 598分 | 7239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 598分 | 3597 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 597分 | 3365 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 594分 | 4850 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 589分 | 3644 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 588分 | 3762 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 4533 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 580分 | 42114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 579分 | 23241 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 577分 | 3218 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 573分 | 6725 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 573分 | 3526 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 571分 | 36965 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 |
重慶 | 571分 | 26460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 570分 | 7574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 569分 | 7856 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 569分 | 49665 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 568分 | 8179 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 567分 | 41745 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
江西 | 566分 | 20993 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 565分 | 17777 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 564分 | 12579 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 562分 | 3443 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 559分 | 24231 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 559分 | 22120 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 556分 | 36207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 554分 | 13207 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 553分 | 35343 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 553分 | 41254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 552分 | 14016 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 551分 | 2102 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 548分 | 2091 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 546分 | 16565 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 543分 | 17816 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 537分 | 49357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 534分 | 18580 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 533分 | 53077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 532分 | 22756 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 530分 | 24093 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 527分 | 19742 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 525分 | 20111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 519分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 516分 | 20061 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 508分 | 12639 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 501分 | 25869 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 497分 | 15246 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 494分 | 17057 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 492分 | 18174 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 468分 | 45156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 463分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 416分 | 6865 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 414分 | 4081 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
高考志愿填報(bào)建議
1:專(zhuān)業(yè)和高校沖突的時(shí)候,盡量選擇熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
當(dāng)然,這是對(duì)于同檔次高校來(lái)說(shuō)的。如果是985工程高校的冷門(mén)專(zhuān)業(yè)和211工程高校的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)比較的話,985工程高校優(yōu)先選擇。但如果是非常冷門(mén)的專(zhuān)業(yè),報(bào)考就需要三思了。例如,清華、北大的生物與復(fù)旦、上交的金融進(jìn)行選擇的話,一定要選后者。如果你確實(shí)是對(duì)冷門(mén)專(zhuān)業(yè)感興趣,那一定要去好學(xué)校。
建議2:怕吃苦就不要報(bào)考地質(zhì)、海洋、農(nóng)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),生物、化學(xué)、環(huán)境、材料學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)
像地質(zhì)、海洋和農(nóng)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的工作環(huán)境普遍很艱苦,報(bào)考之前要有心理準(zhǔn)備。而生化材料等專(zhuān)業(yè)在國(guó)外待遇非常不錯(cuò),不過(guò)在國(guó)內(nèi)畢業(yè)后找工作較困難,報(bào)考此類(lèi)專(zhuān)業(yè)一定要謹(jǐn)慎。除此之外,純文科和純理科專(zhuān)業(yè)可以選擇性報(bào)考,那些交叉學(xué)科的專(zhuān)業(yè)盡量不要報(bào)考。
建議3:窮學(xué)IT、富搞金融
雖然很現(xiàn)實(shí),但是這也是學(xué)子們不得不面對(duì)的事實(shí)。大學(xué)專(zhuān)業(yè)的選擇和個(gè)人家庭背景有很大的關(guān)系的。從目前來(lái)看,計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)依舊是農(nóng)村地區(qū)學(xué)生的最佳選擇,這也是其實(shí)現(xiàn)階層快速跨越的捷徑。而對(duì)于中產(chǎn)階級(jí)及以上家庭的同學(xué)來(lái)說(shuō),已經(jīng)有一定的人脈積累,金融行業(yè)是多數(shù)人的不錯(cuò)的選擇。至少?gòu)哪壳皝?lái)看,這條原則都是適用的。
揚(yáng)州大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線2022年相關(guān)文章:
★ 2022北京高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽(預(yù)測(cè))
★ 河北2022年高考成績(jī)錄取分?jǐn)?shù)線一覽