2022北京建筑大學高考錄取分數(shù)線_北京建筑大學高考各批次錄取分數(shù)線
時間:
倩儀0由 分享
最新2022北京建筑大學高考錄取分數(shù)線_北京建筑大學高考各批次錄取分數(shù)線
北京建筑大學(Beijing University of Civil Engineering and Architecture),簡稱“北建大”,是北京市和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部共建高校。下面是小編給大家?guī)淼?022北京建筑大學高考錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年北京建筑大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年北京建筑大學高考錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考往年的北京建筑大學高考錄取分數(shù)線。
2021年北京建筑大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 75026 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 557 | 32252 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2307(W999) | 573 | 19034 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 539 | 17770 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理必選/(05) | 518 | 21295 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 515 | 21793 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 513 | 22100 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 495 | 24984 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 502 | 14050 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 609 | 18133 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 593 | 28225 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 590 | 30920 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 25828 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 513 | 21186 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | 49216 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(02) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理必選/(03) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 618 | 7387 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 28818 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 40304 | 518 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 13739 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 588 | 21487 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 578 | 21996 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 13382 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 20320 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 16622 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 13753 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 441 | 25229 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 446 | 4492 | 320 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 569 | 39517 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 16601 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 528 | 19795 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(1) | 532 | 8874 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 478 | 20596 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(3) | 476 | 21058 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 607 | 11390 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 31586 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 525 | 35625 | 520 |
2020年北京建筑大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 24456 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5391 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 17939 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 3939 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(05) | 554 | 17162 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 533 | 21066 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地理必選/(06) | 532 | 21287 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 530 | 21686 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 520 | 23610 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 512 | 25203 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 520 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 511 | 15690 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27870 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 15124 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 19283 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 544 | 17654 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 25921 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 485 | 42672 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5791 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8341 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(03) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 5833 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地理必選/(04) | 615 | 7421 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 23347 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 4119 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 41377 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7699 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 14706 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 5250 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20524 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 17553 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 2881 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12385 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 15743 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 494 | 18395 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 4200 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 6279 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 464 | 8463 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 418 | 7116 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 589 | 35751 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 562 | 21068 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 15193 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 537 | 20119 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(01) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 455 | 26117 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 27403 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(01) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 619 | 10427 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 496 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 543 | 31204 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 4007 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 566 | 8028 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 599 | 48110 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 538 | 25363 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 473 | 55283 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 15473 | 536 |
高考填報志愿需要注意什么
一.填報志愿要趁早,不能拖延
高考填報志愿就那幾天,很多家長和考生認為,填報志愿在那幾天搞定就可以了,其實在填報時有15到20所高校需要填報,要考慮到所填報學校的最低分數(shù)線,并估算出大概的今年的最低分數(shù)線。這就需要考生和家長提前準備對各高校的招生簡章讀懂。保證在填報志愿那幾天不會特別的忙。
二.了解所要填報學校,查好資料
一所大學可能決定你未來的命運和前途,不能夠盲目的填報志愿。首先應該了解學?,F(xiàn)狀,客觀的了解學校各個方面,可以通過上網(wǎng)查詢進入學校官網(wǎng)或者上貼吧找到該校,咨詢該校的吧友。了解一下自己所填報的專業(yè)是否為重點學科?是否為“211””985”院校?宿舍環(huán)境如何?地理位置在哪?考研比例怎樣,就業(yè)率如何等等。