2022西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)
2022西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)
西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂和京師大學(xué)堂速成科仕學(xué)館。1912年始稱西北大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表參考,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
西北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
由于2022年西北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下西北大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
西北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3056 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 14845 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(9) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(7) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/史(3選1)/(6) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(8) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(4) | 645 | 5070 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 38093 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(3) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(2) | 551 | 5356 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 571 | 2730 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 2397 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 2272 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 24538 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23214 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | 14388 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13650 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 552 | 13375 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 1510 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 572 | 36292 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 583 | 27574 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 463 | 3467 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 603 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 559 | 1975 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 13818 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 1937 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 11205 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(7組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/地理(2選1)/(8組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(L05) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W14) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W12) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W13) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W11) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 1613 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 10716 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2313 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 30021 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 14703 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 644 | 4644 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 655 | 3766 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 660 | 3405 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(07) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(05) | 670 | 2772 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(08) | 763 | 268 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1667 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 17871 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 591 | 4705 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 609 | 1964 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 576 | 42168 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 603 | 21355 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 608 | 18629 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 1728 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 7936 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(01) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(02) | 629 | 4310 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3242(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3242(L700) | 588 | 2122 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/3242(L709) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3242(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3242(W999) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/3242(W509) | 594 | 11515 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(04) | 584 | 4157 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 547 | 40477 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 568 | 24250 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(09) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 569 | 23578 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2472 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 47052 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 16042 | 488 |
西北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2124 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 608 | 38657 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 24101 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(A) | 615 | 11207 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/史/生(3選1)/(06) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(04) | 637 | 7113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(09) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/史(3選1)/(07) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(08) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 521 | 10879 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3選1)/(02) | 523 | 10431 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 3020 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 2545 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2357 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 25866 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 14052 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 13714 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 13048 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 584 | 40162 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 598 | 28396 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 533 | 580 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 460 | 3879 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 777 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 8140 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 1910 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12617 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1888 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 10707 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 15415 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1624 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 11076 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 34290 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 30139 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 12058 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(B) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(E) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(A) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(C) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 659 | 3326 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3選1)/(F) | 664 | 3008 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(G) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(D) | 681 | 2088 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1698 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10069 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1962 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 10684 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5120 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 21491 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 588 | 1122 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 7785 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/史(3選1)/(01) | 598 | 9530 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(02) | 618 | 6451 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 11128 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2341 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14945 | 515 |
高考志愿填報(bào)考技巧
1、填報(bào)時(shí)學(xué)生一定要根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)以及興趣愛好進(jìn)行選擇,切忌跟風(fēng)隨大流,一味的報(bào)考所謂的熱門專業(yè),適合自己的才是最好的,只有這樣才能夠選擇出心儀的院校和專業(yè)。
2、可以根據(jù)自己的喜愛城市以及分?jǐn)?shù)專業(yè)等因素進(jìn)行多個(gè)志愿的填寫,這樣對于每個(gè)志愿填報(bào)都能夠更加有意義。
3、報(bào)考的時(shí)候,學(xué)生更應(yīng)該聽從老師的建議,老師對學(xué)校更加了解,學(xué)生可以從專業(yè)人士的建議中,篩選判斷哪所學(xué)校更適合自己,報(bào)考志愿是高考重要的一步。
4、在報(bào)考前充分了解目標(biāo)院校的師資力量,校園環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍等,切忌頭腦發(fā)熱在不了解的情況下貿(mào)然填寫志愿
5、充分研讀報(bào)考專業(yè)的報(bào)考要求,以免發(fā)生條件不符被調(diào)劑的情況發(fā)生。
2022西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 2021年陜西省高考錄取分?jǐn)?shù)線公布是多少
★ 2022中國藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考一覽表(含2020-2021歷年)
★ 2022陜西高考理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測最新