2022北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
2022年北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
北京郵電大學(xué),是中國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“211工程”“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”國家“雙一流”建設(shè)高校。這次小編給大家整理了2022北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 712 | 1057 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 661 | 3331 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 650 | 2930 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5337 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 646 | 2626 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4628 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 637 | 4054 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 635 | 4374 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 635 | 3527 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 632 | 3090 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 632 | 7352 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1621 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 2905 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3404 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625 | 3600 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1392 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 618 | 9284 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 3119 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 16166 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 3243 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 1347 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 10771 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9855 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 2963 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16878 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3301 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2222 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600 | 2505 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 600 | 12165 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 600 | 10607 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1158 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 598 | 8856 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 598 | 7904 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2778 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2350 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9652 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | - |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 583 | 2363 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 583 | 3088 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 865 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 581 | 3260 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8314 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 575 | 3766 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 43975 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6522 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8332 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 928 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 557 | 4406 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 12298 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 1078 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 548 | 5900 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 544 | 721 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 544 | 721 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 518 | 2311 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 509 | 1606 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3366 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價情況。
按照“學(xué)校負(fù)責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負(fù)責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達(dá)到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負(fù)責(zé)對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。
2022北京郵電大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)相關(guān)文章:
★ 2022北京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線介紹
★ 2022年北京分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)
★ 2022天津高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測