天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)一覽
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“天津外大”、“天外”)是一所主要外語(yǔ)語(yǔ)種齊全,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高等學(xué)校。下面是小編給大家?guī)?lái)的天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè),希望能幫助到大家!
2022年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 563 | 31584 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 33088 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 43675 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 61620 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13705 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11148 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 11444 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 518 | 67914 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 509 | 77188 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 542 | 18258 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 541 | 18728 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 536 | 21087 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3144(W999) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3144(L999) | 558 | 5722 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(02) | 544 | 16884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 527 | 19742 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 444 | 33086 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 5228 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 8026 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 563 | 55772 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 558 | 60482 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 562 | 13200 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 553 | 17036 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 45020 | 348 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 8851 | 413 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 522 | 17875 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 462 | 45001 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 37022 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 42147 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 6996 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 9034 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 9428 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(03) | 613 | 8028 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 8277 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 599 | 9967 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 49854 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 9704 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 10594 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 58092 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 64821 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 115307 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 14016 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 14672 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 30093 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 16684 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 2312 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 475 | 7648 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 2820 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 554 | 38717 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 543 | 44674 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 577 | 8365 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 542 | 45495 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 559 | 8312 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 554 | 9736 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23072 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 24393 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 24042 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28154 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 5356 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 5933 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 5949 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 20252 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 487 | 15998 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 3352 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 452 | 7471 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 447 | 8092 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2699 | 505 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 420 | 3766 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 535 | 83186 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 550 | 60316 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 37316 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 6815 | 458 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 528 | 19627 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 26500 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 12355 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 452 | 26311 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 53981 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 49790 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 56555 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 10343 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 16353 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(3) | 559 | 20765 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 556 | 21399 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 553 | 22054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 552 | 22233 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 543 | 24183 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 22935 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 26440 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 32068 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 4919 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10514 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 34785 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 10136 | 456 |
2020年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 591 | 26810 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 30961 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 42927 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4916 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 13141 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 347 | 83058 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 32529 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 6009 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 546 | 18623 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 512 | 15406 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 4633 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 557 | 48949 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 58753 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 13344 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 548 | 14679 | - |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 43055 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 8172 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 16331 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25520 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 503 | 33494 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 37966 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 4360 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 598 | 9680 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 36210 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 57849 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 11044 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7989 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 12523 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 13679 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 486 | 29788 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2336 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 501 | 6397 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 52137 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 10709 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 58164 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 568 | 12401 | 526 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 4161 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 20244 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 28661 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3590 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5638 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 2810 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 511 | 15019 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 15810 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 2704 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 2916 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 455 | 9578 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1659 | 523 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 517 | 833 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 586 | 37746 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 541 | 30770 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 529 | 37196 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4222 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7144 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 548 | 17035 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 26885 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3244 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 34828 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 546 | 65692 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 53178 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 569 | 4960 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 9370 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 574 | 19873 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 569 | 20969 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 563 | 22337 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 564 | 22097 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 24550 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 551 | 27774 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 31204 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 584 | 4916 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 9344 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6673 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 597 | 50190 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 586 | 62450 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 590 | 57629 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 39600 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 9201 | 443 |
高考志愿填報(bào)避坑口訣
考生分?jǐn)?shù)與排名,上下線差分算清,上加下減先海選,縮小范圍憑意愿,綜合考慮定盤(pán)盤(pán)。
985、211是首選,特色共建也備選,錄取概率細(xì)盤(pán)算,最少往前看三年,超出歷史均分差。
院校錄取希望大,試題難易有變化,分?jǐn)?shù)對(duì)比誤差大,考生稠密省線動(dòng),分差對(duì)比需校正。招生計(jì)劃不相同,排位對(duì)比應(yīng)修正,比值法及眾多法,揚(yáng)長(zhǎng)避短張氏法,高端院校重排名。
低分院校走分差,中間部分兩結(jié)合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分?jǐn)?shù)走向想周全。
根據(jù)分?jǐn)?shù)挑大學(xué),按照意愿選專(zhuān)業(yè),兼顧院校所在地,依據(jù)規(guī)則排順序,分步驟精挑細(xì)選。
一個(gè)可能錄取的,兩個(gè)能夠錄取的,兩個(gè)確保錄取的,五平行院校志愿,A志愿是很關(guān)鍵。
他志愿也仔細(xì)選,沖穩(wěn)保三個(gè)層次,最想去的排前邊,投檔原理記心間,分?jǐn)?shù)優(yōu)先按志愿。
平行志愿有風(fēng)險(xiǎn),沖的學(xué)校慎重選,保底學(xué)校要保險(xiǎn),高報(bào)落榜是悲劇,低報(bào)虧分最可惜。
分?jǐn)?shù)大學(xué)應(yīng)匹配,學(xué)校錄取錄排位,招生計(jì)劃年年變,名次修正細(xì)細(xì)算,留有余地報(bào)志愿。
天南海北分?jǐn)?shù)高,發(fā)達(dá)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)列,其他地方分一般,倘若分?jǐn)?shù)不占先,選東北西北西南。
云貴川和新西蘭,考慮冷門(mén)及邊遠(yuǎn),逆向思維反串填,院校水平有高低,學(xué)科屬性有強(qiáng)弱。專(zhuān)業(yè)城市與學(xué)校,選擇志愿兼顧到,專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵了解清,一字之差不相同,一般高校有重點(diǎn)。
名校專(zhuān)業(yè)有一般,特色專(zhuān)業(yè)碩博點(diǎn),實(shí)驗(yàn)基地卓越班,重點(diǎn)學(xué)科應(yīng)優(yōu)選,結(jié)合興趣定專(zhuān)業(yè)。
職業(yè)規(guī)劃應(yīng)提前,無(wú)非就業(yè)和考研,錄取規(guī)則分三種,專(zhuān)業(yè)選擇有不同,分?jǐn)?shù)優(yōu)先分專(zhuān)業(yè)。
專(zhuān)業(yè)排序沖穩(wěn)墊,分?jǐn)?shù)級(jí)差分專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)穩(wěn)妥慎沖險(xiǎn),志愿優(yōu)先分專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)穩(wěn)準(zhǔn)少涉險(xiǎn)。
欲想考取熱專(zhuān)業(yè),須看院校專(zhuān)業(yè)線,專(zhuān)業(yè)志愿冷熱配,首尾專(zhuān)業(yè)認(rèn)真填,多方斟酌避風(fēng)險(xiǎn)。
體檢結(jié)果莫忘記,專(zhuān)業(yè)限制看仔細(xì),加分減分學(xué)校異,跟著招生章程走,志愿才能不失手。
不論專(zhuān)業(yè)與學(xué)校,前面報(bào)的比后好,前熱后冷有梯度,前高后低如樓梯,平行志愿有順序。
高考政策須知曉,認(rèn)識(shí)專(zhuān)業(yè)與院校,平行志愿要用巧,五個(gè)學(xué)校全填滿,六個(gè)專(zhuān)業(yè)也選全。
服從調(diào)劑要勾選,調(diào)劑志愿專(zhuān)業(yè)冷,不從加大退檔性,兩難選擇有策略,分?jǐn)?shù)不滿打滿算。
有壓線保底專(zhuān)業(yè),選專(zhuān)業(yè)都可大學(xué),挑大學(xué)與選專(zhuān)業(yè),要想兩全別犯難,主張不要走極端。
可找最佳結(jié)合點(diǎn),萬(wàn)一填報(bào)落了選,征集志愿來(lái)補(bǔ)填,提前批次細(xì)考慮,報(bào)與不報(bào)因人異。
部分院校免學(xué)費(fèi),國(guó)家政策包分配,專(zhuān)科院校無(wú)學(xué)位,三本院校學(xué)費(fèi)高,畢業(yè)證上有記號(hào)。
一本院校是重點(diǎn),二本院校為一般,三本院校民間辦,專(zhuān)科高職與高專(zhuān),一本分?jǐn)?shù)挑學(xué)校。
二本以下重專(zhuān)業(yè),三本院??茨阁w,專(zhuān)科選示范骨干,對(duì)分入校選志愿,分盡其用憑技巧。無(wú)論考分低與高,志愿都能報(bào)的好,以上口訣供參考,靈活使用不硬套,瞄準(zhǔn)就業(yè)填志愿。
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2022首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(預(yù)測(cè))
★ 2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 最華而不實(shí)的20個(gè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)