陜西師范大學2022分數線預計是多少分
時間:
躍瀚1373由 分享
陜西師范大學2022分數線預計是多少分
陜西師范大學是教育部直屬、世界一流學科建設高校,是國家培養(yǎng)高等院校、中等學校師資和教育管理干部以及其他高級專門人才的重要基地,被譽為“教師的搖籃”。下面是小編為大家整理的陜西師范大學2022分數線預計,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
陜西師范大學高考錄取分數線2022預測
由于2022年陜西師范大學高考錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下陜西師范大學往年高考分數,以供參考!
陜西師范大學高考錄取分數線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 6051 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 29617 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 5633 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 569 | 16342 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 518 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 497 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(6) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(7) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(3) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 682 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 15460 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 514 | 12648 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(3) | 517 | 12039 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(1) | 526 | 10117 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 2525 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 1673 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13314 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 10464 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 1448 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9156 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 580 | 29370 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 1210 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 459 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 549 | 272 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 409 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 2055 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 526 | 1116 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 538 | 856 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 1215 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1150 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 389 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 637 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 516 | 2412 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 519 | 2251 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 583 | 932 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 596 | 563 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 4241 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 1581 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 488 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 3181 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 12416 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 593 | 2344 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1276 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 14358 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 6240 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 2341 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 2214 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 1807 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 585 | 12946 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 12677 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 10665 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(20組) | 586 | 3188 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(21組) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L10) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L09) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L08) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W11) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W14) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W13) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選地理/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 1687 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1364 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 543 | 8872 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 6764 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 6266 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2955 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 14703 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/歷史(2選1)/(09) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(03) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(02) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(04) | 690 | 1773 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化學(2選1)/(05) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/地(3選1)/(07) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(08) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 700 | 1412 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 歷史/地理(2選1)/(11) | 706 | 1220 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/歷史(2選1)/(10) | 719 | 887 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | 1450 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | 1450 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 574 | 5595 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 4207 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 7234 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 1915 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9649 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(102) | 595 | 4073 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 596 | 3799 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(103) | 597 | 3724 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 591 | 4846 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(201) | 594 | 4089 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(104) | 608 | 18262 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(105) | 609 | 18120 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選地理/(107) | 611 | 16512 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(106) | 615 | 14760 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 594 | 27475 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(207) | 598 | 24461 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(206) | 600 | 23371 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/(205) | 600 | 23407 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 601 | 22633 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 574 | 1003 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(04) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 9357 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 592 | 9188 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 594 | 8884 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3018(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3018(W999) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/3018(W600) | 609 | 7408 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 582 | 4596 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 585 | 3955 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(06) | 573 | 21100 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(05) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(04) | 583 | 15484 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 3038 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2368 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 17206 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15070 | 488 |
陜西師范大學高考錄取分數線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 10295 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 2202 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 高校專項計劃本科批 | -/- | 605 | 1491 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 高校專項計劃本科批 | -/- | 594 | 9068 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 6155 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 628 | 21507 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 1531 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 587 | 15184 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 5421 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 3810 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 534 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 510 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 645 | 5785 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(05) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(07) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(08) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(01) | 664 | 3018 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 671 | 2214 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 576 | 3844 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 20093 | - |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 510 | 13263 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 513 | 12615 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(01) | 525 | 9975 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2520 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 1548 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 13001 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 10334 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 600 | 26675 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 715 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 945 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 566 | 1208 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 4332 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 523 | 3321 | 434 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 593 | 1312 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 615 | 559 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 4250 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 605 | 2569 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1338 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 17350 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 2591 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 18351 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 3908 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | 20237 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2276 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1547 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 672 | 2531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 歷史/地理(2選1)/(B) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 歷史/地理(2選1)/(08) | 682 | 2044 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(06) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治/歷史(2選1)/(07) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 695 | 1515 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 704 | 1236 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 739 | 502 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 3192 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 608 | 1664 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 1485 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18542 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 5958 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 584 | 8108 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 5695 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 27004 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 597 | 21623 | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 590 | 10817 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 593 | 10340 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(04) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 602 | 8885 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 4118 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 591 | 3015 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2468 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 606 | 19112 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16065 | 515 |
報志愿的注意事項
“沖”兩個志愿。六個志愿次序前面的兩個沖往年錄取平均分的高校, “沖一沖”一定要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,要“量體裁衣”,同時“沖”院校的同時,前提是不考慮所學專業(yè),只考慮學校的“名氣”,相對應地投檔后專業(yè)滿足率大大降低??忌檎易约何淮翁幱谠盒=赇浫∽罡叻謱奈淮渭白畹头謱呐盼恢g的院校,再結合平均線差均值劃定院校范圍。
“穩(wěn)”兩個志愿。選擇志愿次序中間的兩個,重點考慮專業(yè)、興趣及自己比較滿意的高校,選擇往年平均線差均值和最低錄取分排位與自己現(xiàn)有成績及位次相當的院校。
“?!眱蓚€志愿。最后兩個志愿,一定要綜合考慮考生滿意度、興趣愛好、專業(yè)、地域及規(guī)劃職業(yè)等,選好保底學校,為自己志愿的錄取上好最后一道保險。如果填報不當,考生只能參加征集志愿或下一個批次的錄取。當然選擇時也要考慮自己成績位次,不要太低于自己的理想值,避免“高分低就”。