2022年南京林業(yè)大學高考錄取分數線預計是多少分
2022年南京林業(yè)大學高考錄取分數線預計是多少分
南京林業(yè)大學坐落于風景秀麗的紫金山麓、碧波蕩漾的玄武湖畔,是中央與地方共建的省屬重點高校,下面是小編為大家整理的2022年南京林業(yè)大學高考錄取分數線預計,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
南京林業(yè)大學高考錄取分數線2022預測
由于2022年南京林業(yè)大學高考錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下南京林業(yè)大學往年高考分數,以供參考!
南京林業(yè)大學高考錄取分數線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 32890 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4296 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 553 | 22512 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 599 | 12873 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 607 | 11390 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 613 | 10330 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 6087 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 478 | 20596 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 495 | 16821 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 504 | 14850 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 509 | 26078 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25537 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 14878 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 544 | 68875 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 41724 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 414 | 7043 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 3427 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 20563 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3976 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 21994 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 565 | 21543 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(3組) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(4組) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 580 | 20960 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W04) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 506 | 15274 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 6319 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 53169 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 34024 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 622 | 6902 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 624 | 6657 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 5682 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4984 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 28684 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 506 | 23692 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 3621 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 25828 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 575 | 8688 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 555 | 64239 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 562 | 56937 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 564 | 53965 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 2695 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 498 | 14994 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 501 | 14271 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 526 | 19932 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(03) | 545 | 16715 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 565 | 13403 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2898(L999) | 579 | 2974 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2898(W500) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2898(W506) | 573 | 19034 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2898(W999) | 578 | 17050 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 544 | 17324 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 563 | 9851 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(12) | 511 | 75086 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(04) | 530 | 55954 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(05) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(03) | 543 | 43955 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(11) | 523 | 62875 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(09) | 523 | 62875 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 529 | 56916 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(08) | 540 | 46620 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(10) | 544 | 43092 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 546 | 41356 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5138 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 44456 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 30170 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 26718 | 488 |
南京林業(yè)大學高考錄取分數線2020
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 30567 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 526 | 30138 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 24261 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 594 | 53532 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 602 | 45078 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 3755 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 21581 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 20853 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 483 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 603 | 13671 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 609 | 12425 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5700 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 484 | 19402 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 494 | 16961 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 502 | 15145 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 27241 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24589 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 14665 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 67814 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 585 | 39385 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 360 | 13674 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 1608 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 469 | 7819 | 434 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 2155 | 520 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 15199 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 516 | 14100 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4271 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 19565 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 15716 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20524 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4337 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 14129 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6006 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3648 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 27568 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 607 | 8408 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 609 | 8159 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 619 | 6926 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 4453 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 27950 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 521 | 25715 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 3471 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 21328 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 11525 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 59018 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 2961 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 511 | 15690 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 515 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 559 | 16240 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 345 | 18374 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 10167 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 354 | 67096 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4517 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 43050 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 25773 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 595 | 24622 | 515 |
志愿填報指南方法
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應當選擇省內經濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應該“重專業(yè)、輕院校”,按照專業(yè)技術配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022年南京林業(yè)大學高考錄取分數線預計是多少分相關文章:
★ 2017南京林業(yè)大學專業(yè)分數線高考投檔線(2)
★ 2020江蘇全國高考錄取最低控制分數線和高考志愿填報匯總公布