2022年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)是多少分
2022年山東大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)是多少分
山東大學(xué)是一所歷史悠久、學(xué)科齊全、學(xué)術(shù)實(shí)力雄厚、辦學(xué)特色鮮明,在國(guó)內(nèi)外具有重要影響的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),下面是小編為大家整理的2022年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
山東大學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022預(yù)測(cè)
由于2022年山東大學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下山東大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
山東大學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1725 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1524 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 1577 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 650 | 4391 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 11924 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 540 | 7328 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 1199 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 941 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 13673 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 572 | 9210 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7185 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 1010 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 6444 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 582 | 28447 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 585 | 25959 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 600 | 16674 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 526 | 518 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 451 | 4170 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 494 | 2148 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 574 | 603 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 442 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2251 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 1194 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 5717 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1221 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 16319 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 1295 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1226 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11605 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 7313 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 6678 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 599 | 1768 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 609 | 9029 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 609 | 2650 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 618 | 1747 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 622 | 8696 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 752 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 6391 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 4334 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 2250 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 11294 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18507 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 9711 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 668 | 2895 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 673 | 2598 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 1134 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 955 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 6333 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6218 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7675 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 599 | 3382 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 602 | 2821 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 603 | 2772 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 603 | 21561 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(208) | 608 | 18489 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 609 | 17973 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 607 | 19147 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 609 | 17927 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 5532 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 616 | 5860 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2986(L999) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2985(L999) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2985(L700) | 600 | 1230 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2986(W506) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2986(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2985(W999) | 615 | 6038 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 595 | 2294 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 592 | 11212 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 596 | 9599 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1720 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 1918 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1441 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 13428 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 8419 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 7610 | 488 |
山東大學(xué)考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1624 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1364 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 633 | 18203 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 640 | 14074 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 1730 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 654 | 4369 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 2132 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 1148 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1010 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 11091 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 9640 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7764 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 574 | 1896 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1116 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 597 | 28774 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 616 | 17099 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 544 | 431 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 2146 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 882 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 496 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 2531 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 1658 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 707 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 5747 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 1065 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 11451 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 6133 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1239 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6917 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1208 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6308 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2250 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15871 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 12605 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2279 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 2595 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2080 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11250 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 13309 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 702 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 4585 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 11903 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1198 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 14623 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 641 | 4697 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 666 | 2878 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 670 | 2644 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 1455 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 997 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 7052 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6245 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1273 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 7248 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 4226 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 3225 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20827 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 16735 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 597 | 793 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 5854 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 5586 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 1275 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 5678 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 2664 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1725 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 602 | 1655 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 1580 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 14491 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 631 | 8877 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7783 | 515 |
高考填報(bào)志愿的技巧
技巧1:志愿填報(bào)首選城市,不是學(xué)校、更不是專(zhuān)業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請(qǐng)記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長(zhǎng)建議。海闊憑魚(yú)躍,天高任鳥(niǎo)飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當(dāng)選擇省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。
技巧2:重院校、輕專(zhuān)業(yè),是錯(cuò)的,重院校、輕專(zhuān)業(yè),是貽害無(wú)窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專(zhuān)業(yè)”。報(bào)考6類(lèi)及以下院校,應(yīng)該“重專(zhuān)業(yè)、輕院?!保凑諏?zhuān)業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報(bào)方式。
技巧3:填報(bào)真正的好專(zhuān)業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類(lèi)專(zhuān)業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻,分高就報(bào)財(cái)經(jīng)類(lèi);理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報(bào)理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報(bào)道某個(gè)行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個(gè)專(zhuān)業(yè)一定是好專(zhuān)業(yè),絕對(duì)有前途!
2022年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)是多少分相關(guān)文章:
★ 2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估
★ 2022全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表2022年
★ 2022年山東高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布時(shí)間
★ 西北政法大學(xué)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022多少分