上海海洋大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
最新上海海洋大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
上海海洋大學(xué)是多科性應(yīng)用研究型大學(xué),上海市人民政府與國(guó)家海洋局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校。以下是小編為您整理的上海海洋大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),衷心希望能為您提供幫助!
2022年上海海洋大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
由于上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在參考往年上海海洋大學(xué)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
往年上海海洋大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 6051 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 25553 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10766 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 611 | 10670 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 7120 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 35240 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 469 | 22597 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 474 | 21513 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 482 | 19759 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 485 | 19080 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 488 | 18414 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 7027 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 479 | 39060 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 23948 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 556 | 53221 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 570 | 38335 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 362 | 12656 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 372 | 11437 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 419 | 6603 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 7847 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 26518 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 15134 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 497 | 14272 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4382 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23405 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 562 | 7550 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 565 | 29504 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 581 | 20477 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 566 | 32363 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 583 | 23866 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 506 | 15274 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10158 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 40304 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 626 | 6438 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 637 | 5295 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5953 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | 49199 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 504 | 24624 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 4299 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 26659 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 551 | 18279 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 564 | 12369 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 553 | 66611 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 566 | 52136 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 569 | 49511 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 478 | 20418 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 525 | 20111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 528 | 19547 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 535 | 18426 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3036(L999) | 573 | 3670 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3037(W999) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3036(W999) | 572 | 19426 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 566 | 8811 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 527 | 58849 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 551 | 36946 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5734 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 31791 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 27561 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 525 | 30567 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 587 | 60620 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 601 | 45748 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 5502 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 4127 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 25783 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 20853 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 604 | 13486 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 604 | 13486 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 606 | 13067 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 32319 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 471 | 22555 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 473 | 22058 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 481 | 20102 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 483 | 19637 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 487 | 18646 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 488 | 18373 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 12365 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 50785 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6070 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 528 | 37760 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 20665 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 572 | 52859 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 588 | 36354 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 346 | 15412 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 436 | 5540 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 472 | 7504 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 2324 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 490 | 19233 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 525 | 12443 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18807 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14973 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4143 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22201 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 13086 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 6331 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 29928 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 20083 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 10926 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 49931 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 25603 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 18352 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11327 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 7135 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 52176 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3945 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 32129 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 607 | 8408 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 641 | 4697 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 5030 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40377 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 26841 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 525 | 24062 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 21670 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 547 | 15320 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 87804 | 410 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 25748 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 21477 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 537 | 20280 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 542 | 19396 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 3503 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 563 | 19572 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 16031 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 8738 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5372 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 589 | 27882 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 27025 | 515 |
上海海洋大學(xué)院校簡(jiǎn)介
上海海洋大學(xué)是多科性應(yīng)用研究型大學(xué),上海市人民政府與國(guó)家海洋局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校。2017年9月入選國(guó)家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!薄?/p>
學(xué)校校訓(xùn):勤樸忠實(shí),1914年9月1日定立。創(chuàng)校初心:漁界所至,海權(quán)所在也。辦學(xué)傳統(tǒng):把論文寫(xiě)在世界的大洋大海和祖國(guó)的江河湖泊上。
學(xué)校與美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)家(地區(qū))的大學(xué)和國(guó)際組織有著密切交流與合作,與31個(gè)國(guó)家和地區(qū)的125所高校、科研機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議,與聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織、亞洲水產(chǎn)學(xué)會(huì)等建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系。通過(guò)游學(xué)、交換生等派出學(xué)生770余人;與東京海洋大學(xué)、韓國(guó)海洋大學(xué)“基于‘中日韓教育一體化’的海洋科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域共同教育計(jì)劃”的“亞洲校園”、與西班牙和葡萄牙的學(xué)分互認(rèn)Erasmus項(xiàng)目等短期、雙學(xué)位學(xué)習(xí)項(xiàng)目,為師生進(jìn)一步拓展國(guó)際化視野、培養(yǎng)國(guó)際交往能力、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了平臺(tái)。
學(xué)校新時(shí)代的發(fā)展目標(biāo)是:2035年,成為在國(guó)際上有重要影響的高水平特色大學(xué)。到本世紀(jì)中葉,將學(xué)校建設(shè)成為世界一流特色大學(xué)。
上海海洋大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 山東2022年560分可以報(bào)考的大學(xué)名單
★ 2022年上海政法學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
★ 2022廣東海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 福建物理科目組高考一分一段表2022預(yù)測(cè)
★ 2022年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)