2022河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022高考填報志愿時,2022河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2021河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
河北醫(yī)科大學(xué)2021年分省分批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最低分-省控線 |
河北 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 物理類 | 568 | 441 | 412 | 29 |
本科提前批B段 | 物理類 | 599 | 554 | 412 | 142 | |
(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史類 | 571 | 534 | 454 | 80 | |
本科批 | 物理類 | 632 | 531 | 412 | 119 | |
(普通類) | 歷史類 | 568 | 536 | 454 | 82 | |
本科批 | 物理類 | 580 | 535 | 412 | 123 | |
(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史類 | 545 | 525 | 454 | 71 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 608 | 502 | 400 | 102 |
天津 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 650 | 559 | 463 | 96 |
山西 | 本一批A | 理工 | 598 | 590 | 505 | 85 |
本二批A | 理工 | 547 | 504 | 410 | 94 | |
文史 | 548 | 530 | 458 | 72 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 590 | 486 | 418 | 68 |
文史 | 530 | 521 | 488 | 33 | ||
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 620 | 539 | 336 | 203 |
歷史類 | 563 | 555 | 456 | 99 | ||
吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 587 | 581 | 482 | 99 |
本科二批(A段) | 理工 | 550 | 465 | 305 | 160 | |
黑龍江 | 本科第一批A段 | 理工 | 561 | 548 | 415 | 133 |
本科第二批A段 | 理工 | 501 | 429 | 280 | 149 | |
文史 | 474 | 467 | 354 | 113 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 507 | 450 | 400 | 50 |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 585 | 508 | 417 | 91 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 641 | 570 | 495 | 75 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606 | 581 | 488 | 93 |
本科二批 | 理工 | 563 | 501 | 415 | 86 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 585 | 479 | 423 | 56 |
歷史類 | 539 | 523 | 467 | 56 | ||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 588 | 584 | 519 | 65 |
第二批本科 | 理工 | 544 | 520 | 443 | 77 | |
文史 | 563 | 556 | 496 | 60 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 613 | 538 | 444 | 94 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 619 | 614 | 518 | 96 |
本科二批 | 理工 | 587 | 554 | 400 | 154 | |
文史 | 563 | 557 | 466 | 91 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 609 | 555 | 397 | 158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 605 | 497 | 434 | 63 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 589 | 529 | 432 | 97 |
歷史類 | 543 | 522 | 448 | 74 | ||
廣西 | 本科二批 | 理工 | 568 | 441 | 348 | 93 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 674 | 574 | 466 | 108 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 615 | 551 | 446 | 105 |
歷史類 | 545 | 542 | 456 | 86 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 624 | 617 | 521 | 96 |
本科二批 | 理工 | 565 | 526 | 430 | 96 | |
文史 | 539 | 535 | 474 | 61 | ||
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 553 | 458 | 367 | 91 |
文史 | 554 | 535 | 479 | 56 | ||
云南 | 一本 | 理工 | 621 | 614 | 520 | 94 |
二本 | 理工 | 591 | 528 | 435 | 93 | |
文史 | 566 | 559 | 500 | 59 | ||
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 419 | 325 | 317 | 8 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 532 | 447 | 341 | 106 |
文史 | 496 | 490 | 406 | 84 | ||
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 548 | 544 | 440 | 104 |
本科二批 | 理工 | 451 | 446 | 336 | 110 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 540 | 524 | 330 | 194 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 556 | 535 | 412 | 123 |
二批本科 | 理工 | 435 | 405 | 345 | 60 | |
文史 | 501 | 495 | 430 | 65 | ||
新疆 | 對口援疆本科二批 | 理工 | 450 | 415 | 302 | 113 |
本科二批 | 理工 | 505 | 441 | 302 | 139 | |
本科二批(鐵門關(guān)定向) | 理工 | 421 | 421 | 302 | 119 |
2021河北醫(yī)科大學(xué)在河北省錄取情況
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向) | 568 | 441 | 494 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 599 | 584 | 588 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 597 | 580 | 584 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 麻醉學(xué) | 585 | 573 | 577 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 兒科學(xué) | 582 | 566 | 572 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 578 | 565 | 570 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 572 | 566 | 568 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 570 | 568 | 568 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 567 | 559 | 562 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 563 | 554 | 558 |
本科提前批B (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 571 | 534 | 548 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 580 | 574 | 576 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 577 | 553 | 558 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 兒科學(xué) | 574 | 571 | 572 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 572 | 562 | 564 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 566 | 562 | 564 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 藥學(xué)類 | 566 | 552 | 557 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 564 | 550 | 557 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 康復(fù)治療學(xué) | 561 | 547 | 555 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 555 | 550 | 553 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 護(hù)理學(xué)類 | 546 | 535 | 539 |
本科批 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 護(hù)理學(xué)類 | 545 | 525 | 533 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 632 | 606 | 614 |
本科批 (普通類) | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 609 | 593 | 598 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 607 | 584 | 591 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 606 | 601 | 604 |
本科批 (普通類) | 物理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 604 | 575 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 599 | 575 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 麻醉學(xué) | 597 | 577 | 581 |
本科批 (普通類) | 物理 | 兒科學(xué) | 594 | 576 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 589 | 580 | 583 |
本科批 (普通類) | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 586 | 556 | 563 |
本科批 (普通類) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 584 | 546 | 556 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 583 | 566 | 569 |
本科批 (普通類) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 582 | 571 | 573 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 582 | 555 | 560 |
本科批 (普通類) | 物理 | 藥學(xué)類 | 579 | 551 | 556 |
本科批 (普通類) | 物理 | 生物制藥 | 576 | 551 | 558 |
本科批 (普通類) | 物理 | 護(hù)理學(xué)類 | 574 | 531 | 539 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床藥學(xué) | 574 | 559 | 564 |
本科批 (普通類) | 物理 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 574 | 551 | 557 |
本科批 (普通類) | 物理 | 康復(fù)治療學(xué) | 573 | 542 | 548 |
本科批 (普通類) | 物理 | 法醫(yī)學(xué) | 572 | 560 | 565 |
本科批 (普通類) | 物理 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 564 | 550 | 554 |
本科批 (普通類) | 物理 | 中藥學(xué) | 563 | 551 | 555 |
本科批 (普通類) | 物理 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 561 | 549 | 552 |
本科批 (普通類) | 歷史 | 護(hù)理學(xué)類 | 568 | 536 | 542 |
??婆?/td> | 物理 | 護(hù)理 | 504 | 438 | 447 |
2020河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河北】
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批A | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)) | 594 | 471 | 524 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 631 | 619 | 623 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 607 | 606 | 607 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 麻醉學(xué) | 614 | 609 | 612 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 615 | 600 | 606 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 618 | 616 | 617 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 兒科學(xué) | 615 | 607 | 611 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 612 | 600 | 606 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 597 | 597 | 597 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 601 | 598 | 599 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 臨床藥學(xué) | 610 | 603 | 606 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 精神醫(yī)學(xué) | 604 | 599 | 602 |
本科提前批B(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 597 | 539 | 551 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)("5+3"一體化) | 662 | 641 | 647 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)("5+3"一體化,兒科學(xué)) | 641 | 638 | 639 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 642 | 621 | 629 |
本科批普通類 | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 614 | 607 | 610 |
本科批普通類 | 理工 | 麻醉學(xué) | 639 | 615 | 619 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 625 | 613 | 617 |
本科批普通類 | 理工 | 法醫(yī)學(xué) | 617 | 600 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 646 | 624 | 630 |
本科批普通類 | 理工 | 兒科學(xué) | 621 | 613 | 616 |
本科批普通類 | 理工 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 623 | 616 | 619 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620 | 604 | 609 |
本科批普通類 | 理工 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 625 | 613 | 617 |
本科批普通類 | 理工 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 613 | 597 | 606 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床藥學(xué) | 617 | 600 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 613 | 591 | 600 |
本科批普通類 | 理工 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 614 | 585 | 593 |
本科批普通類 | 理工 | 藥學(xué)類 | 613 | 588 | 597 |
本科批普通類 | 理工 | 中藥學(xué) | 618 | 584 | 600 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 619 | 591 | 599 |
本科批普通類 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 613 | 585 | 594 |
本科批普通類 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 613 | 538 | 586 |
本科批普通類 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 613 | 539 | 587 |
本科批普通類 | 理工 | 精神醫(yī)學(xué) | 616 | 596 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 620 | 585 | 597 |
本科批普通類 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 575 | 542 | 556 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 596 | 596 | 596 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 602 | 601 | 602 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 610 | 601 | 605 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 兒科學(xué) | 606 | 605 | 606 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 607 | 604 | 606 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 604 | 598 | 601 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 藥學(xué)類 | 608 | 598 | 601 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 597 | 595 | 595 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 助產(chǎn)學(xué) | 594 | 506 | 565 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 精神醫(yī)學(xué) | 602 | 598 | 599 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 596 | 594 | 595 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 587 | 546 | 555 |
??婆?/td> | 理工 | 護(hù)理 | 558 | 447 | 462 |
2019河北醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
河北醫(yī)科大學(xué)(河北省)2019年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) | ||||
控制線 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批B (國家地區(qū)專項(xiàng)) | 本科提前批B | 理 | 502 | 572 | 579 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理 | 502 | 576 | 578 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 591 | 600 | ||
麻醉學(xué) | 理 | 583 | 586 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 578 | 579 | ||
眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 577 | 582 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 572 | 574 | ||
兒科學(xué) | 理 | 580 | 582 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 590 | 595 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
法醫(yī)學(xué) | 理 | 573 | 573 | ||
藥物制劑 | 理 | 574 | 575 | ||
臨床藥學(xué) | 理 | ||||
藥物化學(xué) | 理 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 574 | 574 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理 | ||||
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 理 | 572 | 573 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 572 | 574 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 573 | 576 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 575 | 577 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 549 | 555 | 564 | |
本科一批 | 本科一批 | 理 | 502 | 553 | 582 |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 502 | 613 | 621 | |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,兒科學(xué)) | 理 | 607 | 611 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理 | 575 | 580 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 591 | 600 | ||
麻醉學(xué) | 理 | 584 | 588 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 581 | 585 | ||
眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 581 | 585 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 560 | 571 | ||
兒科學(xué) | 理 | 584 | 588 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 594 | 602 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 581 | 586 | ||
法醫(yī)學(xué) | 理 | 573 | 579 | ||
藥學(xué) | 理 | 561 | 569 | ||
藥物制劑 | 理 | 556 | 562 | ||
臨床藥學(xué) | 理 | 567 | 574 | ||
藥物分析 | 理 | 554 | 561 | ||
藥物化學(xué) | 理 | 554 | 559 | ||
中藥學(xué) | 理 | 553 | 561 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 556 | 566 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理 | 553 | 562 | ||
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 理 | 570 | 573 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理 | 554 | 567 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 571 | 577 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 564 | 572 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 556 | 567 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 553 | 564 | ||
助產(chǎn)學(xué) | 理 | 553 | 559 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 549 | 557 | 564 | |
地方農(nóng)村專項(xiàng) | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理 | 502 | 520 | 536 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理 | 502 | 539 | 545 | |
眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 555 | 559 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 520 | 528 | ||
兒科學(xué) | 理 | 554 | 559 | ||
藥學(xué) | 理 | 527 | 536 | ||
藥物化學(xué) | 理 | 529 | 530 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理 | 533 | 535 | ||
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 理 | 523 | 524 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 545 | 554 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 521 | 528 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 524 | 532 | ||
助產(chǎn)學(xué) | 理 | 520 | 521 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 549 | 549 | 551 | |
??婆?/td> | 專科批 | 理 | 200 | 414 | 426 |
護(hù)理 | 理 | 200 | 414 | 426 |
河北醫(yī)科大學(xué)(外省市)2019年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) | ||||
控制線 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科一批 | 理 | 423 | 551 | 573 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 423 | 565 | 582 | |
本科二批 | 理 | ||||
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 423 | 579 | 584 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 561 | 562 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 551 | 552 | ||
注:2019年合并批次,統(tǒng)一為本科批 | |||||
天津 | 本科一批 | 理 | 400 | 589 | 601 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 400 | 613 | 618 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 599 | 606 | ||
本科二批 | 理 | ||||
麻醉學(xué) | 理 | 400 | 599 | 601 | |
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 593 | 594 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 605 | 606 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
藥學(xué) | 理 | ||||
臨床藥學(xué) | 理 | 594 | 597 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 594 | 597 | ||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理 | 592 | 593 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 595 | 596 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 594 | 598 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 589 | 590 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 428 | 505 | 523 | |
山西 | 本科一批 | 理 | 507 | 584 | 590 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 507 | 584 | 590 | |
本科二批 | 理 | 432 | 510 | 514 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 432 | 516 | 519 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 513 | 514 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 511 | 511 | ||
藥學(xué) | 理 | 511 | 513 | ||
臨床藥學(xué) | 理 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 510 | 511 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 510 | 511 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 510 | 511 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 481 | 523 | 533 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理 | 477 | 500 | 560 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 477 | 597 | 600 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 576 | 581 | ||
藥學(xué) | 理 | 536 | 564 | ||
臨床藥學(xué) | 理 | 523 | 543 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 522 | 530 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 541 | 554 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 500 | 505 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 522 | 544 | 551 | |
遼寧 | 本科一批 | 理 | 369 | 575 | 587 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 369 | 593 | 602 | |
本科二批 | 理 | ||||
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 369 | 582 | 587 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 582 | 586 | ||
藥學(xué) | 理 | 577 | 578 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 580 | 581 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 575 | 577 | ||
吉林 | 本科一批 | 理 | 530 | 603 | 605 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 530 | 603 | 605 | |
本科二批 | 理 | 350 | 491 | 519 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 350 | 520 | 533 | |
麻醉學(xué) | 理 | 516 | 522 | ||
藥學(xué) | 理 | ||||
藥物分析 | 理 | 498 | 500 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 499 | 503 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 503 | 514 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 491 | 495 | ||
黑龍江 | 本科一批 | 理 | 477 | 582 | 586 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 477 | 582 | 586 | |
本科二批 | 理 | 372 | 486 | 505 | |
麻醉學(xué) | 理 | 372 | 537 | 542 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 491 | 497 | ||
藥學(xué) | 理 | ||||
藥物制劑 | 理 | 486 | 491 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 499 | 501 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 491 | 494 | ||
護(hù)理學(xué) | 文 | 424 | 483 | 489 | |
上海 | 本科批 | 403 | 444 | 482 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 403 | 494 | 503 | ||
藥學(xué) | 444 | 446 | |||
臨床藥學(xué) | 447 | 447 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 477 | 482 | |||
江蘇 | 本科一批 | 理 | 345 | 362 | 370 |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 理 | 345 | 376 | 377 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 373 | 374 | ||
麻醉學(xué) | 理 | 372 | 373 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 371 | 371 | ||
法醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
藥學(xué) | 理 | ||||
藥物分析 | 理 | 367 | 369 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 369 | 370 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理 | 365 | 366 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 366 | 368 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 362 | 364 | ||
浙江 | 普通類 | 595 | 602 | 627 | |
臨床醫(yī)學(xué)(8年) | 595 | 646 | 648 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 636 | 638 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||
口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 640 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||||
藥學(xué) | 592 | 593 | |||
臨床藥學(xué) | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 602 | 608 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 613 | 617 | |||
護(hù)理學(xué) | |||||
安徽 | 本科一批 | 理 | 496 | 573 | 576 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 496 | 573 | 576 | |
本科二批 | 理 | 426 | 508 | 511 | |
麻醉學(xué) | 理 | 426 | 526 | 529 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
藥學(xué) | 理 | 513 | 515 | ||
藥物制劑 | 理 | ||||
臨床藥學(xué) | 理 | 514 | 517 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 513 | 520 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 517 | 521 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 508 | 510 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | 510 | 510 | ||
福建 | 本科二批 | 理 | 393 | 490 | 512 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 393 | 522 | 530 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 518 | 518 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 493 | 495 | ||
法醫(yī)學(xué) | 理 | ||||
藥物制劑 | 理 | 490 | 490 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 492 | 509 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 492 | 492 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 491 | 492 | ||
護(hù)理學(xué) | 理 | ||||
護(hù)理學(xué) | 文 | 464 | 530 | 532 | |
江西 | 本科一批 | 理 | 522 | 582 | 587 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 522 | 582 | 587 | |
