2022貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2022貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021年分省份專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 平行 | 征集 | |||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
法學(xué) | 理工 | 29 | 433 | 402 | 8 | 398 | 398 | 37 | 433 | 398 |
護(hù)理學(xué) | 理工 | 21 | 436 | 402 | 21 | 436 | 402 | |||
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 15 | 423 | 403 | 5 | 396 | 396 | 20 | 423 | 396 |
金融工程 | 理工 | 10 | 410 | 402 | 10 | 410 | 402 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 461 | 419 | 40 | 461 | 419 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 487 | 436 | 40 | 487 | 436 | |||
麻醉學(xué) | 理工 | 40 | 458 | 410 | 40 | 458 | 410 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 30 | 436 | 402 | 30 | 436 | 402 | |||
藥學(xué) | 理工 | 107 | 435 | 402 | 107 | 435 | 402 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 50 | 436 | 402 | 50 | 436 | 402 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 50 | 431 | 402 | 50 | 431 | 402 | |||
英語 | 理工 | 20 | 420 | 402 | 11 | 397 | 397 | 31 | 443 | 397 |
合計(jì) | 452 | 487 | 402 | 24 | 443 | 396 | 476 | 487 | 396 | |
法學(xué) | 文史 | 50 | 545 | 495 | 50 | 545 | 495 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 21 | 513 | 502 | 21 | 513 | 502 | |||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 30 | 506 | 494 | 30 | 506 | 494 | |||
金融工程 | 文史 | 26 | 510 | 494 | 4 | 498 | 498 | 30 | 510 | 494 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 20 | 502 | 494 | 20 | 502 | 494 | |||
英語 | 文史 | 60 | 512 | 494 | 60 | 512 | 494 | |||
合計(jì) | 207 | 545 | 494 | 4 | 507 | 498 | 211 | 545 | 494 |
2020年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2020年分省份專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 平行 | 征集 | |||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
法學(xué) | 理工 | 29 | 433 | 402 | 8 | 398 | 398 | 37 | 433 | 398 |
護(hù)理學(xué) | 理工 | 21 | 436 | 402 | 21 | 436 | 402 | |||
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 15 | 423 | 403 | 5 | 396 | 396 | 20 | 423 | 396 |
金融工程 | 理工 | 10 | 410 | 402 | 10 | 410 | 402 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 461 | 419 | 40 | 461 | 419 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 487 | 436 | 40 | 487 | 436 | |||
麻醉學(xué) | 理工 | 40 | 458 | 410 | 40 | 458 | 410 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 30 | 436 | 402 | 30 | 436 | 402 | |||
藥學(xué) | 理工 | 107 | 435 | 402 | 107 | 435 | 402 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 50 | 436 | 402 | 50 | 436 | 402 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 50 | 431 | 402 | 50 | 431 | 402 | |||
英語 | 理工 | 20 | 420 | 402 | 11 | 397 | 397 | 31 | 443 | 397 |
合計(jì) | 452 | 487 | 402 | 24 | 443 | 396 | 476 | 487 | 396 | |
法學(xué) | 文史 | 50 | 545 | 495 | 50 | 545 | 495 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 21 | 513 | 502 | 21 | 513 | 502 | |||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 30 | 506 | 494 | 30 | 506 | 494 | |||
金融工程 | 文史 | 26 | 510 | 494 | 4 | 498 | 498 | 30 | 510 | 494 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 20 | 502 | 494 | 20 | 502 | 494 | |||
英語 | 文史 | 60 | 512 | 494 | 60 | 512 | 494 | |||
合計(jì) | 207 | 545 | 494 | 4 | 507 | 498 | 211 | 545 | 494 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 508 | 508 | 508 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 525 | 513 | 519 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 524 | 524 | 524 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 488 | 488 | 488 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 467 | 467 | 467 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 139 | 519 | 478 | 485.8 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 120 | 504 | 471 | 476.83 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 40 | 496 | 470 | 476.27 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 30 | 494 | 470 | 472.77 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 公共關(guān)系學(xué) | 50 | 497 | 470 | 476.8 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 70 | 490 | 470 | 473.1 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 140 | 489 | 470 | 473.81 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 30 | 487 | 470 | 474.27 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 496 | 470 | 474.9 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 120 | 496 | 472 | 477.73 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 健康服務(wù)與管理 | 50 | 488 | 470 | 473.5 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 481 | 446 | 454.51 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 39 | 472 | 431 | 440.03 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 42 | 470 | 424 | 437.71 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 147 | 446 | 412 | 420.16 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 59 | 469 | 412 | 423.44 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 40 | 443 | 413 | 419.38 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 454 | 413 | 422.33 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 448 | 414 | 420.35 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 80 | 439 | 412 | 425.31 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 50 | 441 | 405 | 416.94 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 60 | 445 | 412 | 421.98 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 公共關(guān)系學(xué) | 30 | 422 | 412 | 419.9 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 90 | 451 | 405 | 420 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 445 | 412 | 419.08 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 50 | 415 | 402 | 409.76 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 427 | 403 | 411.72 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 40 | 446 | 412 | 422.3 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 健康服務(wù)與管理 | 30 | 444 | 413 | 433.03 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 492 | 492 | 492 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 480 | 477 | 478.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 532 | 521 | 526.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 515 | 515 | 515 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 481 | 481 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 480 | 480 | 480 |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 506 | 506 | 506 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 494 | 487 | 490.5 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 496 | 496 | 496 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 492 | 492 | 492 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 485 | 485 | 485 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 431 | 415 | 420.67 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 459 | 444 | 452.25 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 469 | 464 | 467.33 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 3 | 456 | 442 | 447.67 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 396 | 396 | 396 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 380 | 372 | 376.67 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 522 | 511 | 515 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 468 | 463 | 464.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 471 | 464 | 466.67 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 3 | 462 | 460 | 461 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 463 | 461 | 462 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 461 | 450 | 458 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 475 | 475 | 475 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 463 | 463 | 463 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 462 | 462 | 462 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 500 | 500 | 500 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 534 | 534 | 534 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 1 | 531 | 531 | 531 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 527 | 527 | 527 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 524 | 524 | 524 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 499 | 493 | 495.8 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 500 | 494 | 497.5 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 503 | 498 | 501 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 4 | 495 | 491 | 493.25 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 3 | 493 | 491 | 492 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 494 | 464 | 486.6 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 491 | 480 | 482.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 492 | 462 | 474.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 496 | 487 | 490 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 3 | 453 | 449 | 450.67 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 453 | 449 | 451 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 454 | 441 | 449 |
2019年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2019年各省各專業(yè)錄取情況
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 515 | 515 |
2 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 497 | 497 | 497 |
3 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 497 | 497 | 497 |
4 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 498 | 501 |
5 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 501 | 501 | 501 |
6 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 509 | 500 | 505 |
7 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 512 | 461 | 468 |
8 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 503 | 461 | 466 |
9 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 489 | 463 | 471 |
10 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 公共關(guān)系學(xué) | 473 | 461 | 467 |
11 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 471 | 461 | 464 |
12 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 489 | 461 | 465 |
13 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 471 | 461 | 464 |
14 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 491 | 461 | 468 |
15 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 475 | 461 | 464 |
16 | 貴州 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 504 | 472 | 479 |
17 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 409 | 394 | 398 |
18 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 415 | 395 | 402 |
19 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 415 | 395 | 406 |
20 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 公共關(guān)系學(xué) | 401 | 397 | 400 |
21 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 410 | 395 | 402 |
22 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 437 | 394 | 404 |
23 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 405 | 394 | 398 |
24 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 406 | 395 | 400 |
25 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 409 | 395 | 405 |
26 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 434 | 394 | 405 |
27 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 420 | 394 | 402 |
28 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 483 | 394 | 402 |
29 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 477 | 420 | 434 |
30 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 469 | 401 | 412 |
31 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 467 | 404 | 416 |
32 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 468 | 411 | 423 |
33 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 419 | 394 | 404 |
34 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 500 | 500 | 500 |
35 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 539 | 539 | 539 |
36 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 541 | 541 | 541 |
37 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 539 | 537 | 538 |
38 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 536 | 536 | 536 |
39 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 543 | 542 | 543 |
40 | 重慶 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 499 | 499 | 499 |
41 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 510 | 510 | 510 |
42 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 511 | 511 | 511 |
43 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 513 | 516 |
44 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 511 | 511 | 511 |
45 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 524 | 523 | 524 |
46 | 廣西 | 本科二批 | 文理綜合 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 349 | 409 |
47 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 437 | 437 | 437 |
48 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 457 | 450 | 453 |
49 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 442 | 439 | 440 |
50 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 461 | 441 | 452 |
51 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 515 | 500 | 505 |
52 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 434 | 436 |
53 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 439 | 436 | 438 |
54 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 444 | 432 | 437 |
55 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 439 | 437 | 438 |
56 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 446 | 441 | 443 |
57 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 449 | 449 | 449 |
58 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 402 | 402 | 402 |
59 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 451 | 451 | 451 |
60 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 454 | 454 | 454 |
61 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 453 | 453 | 453 |
62 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 451 | 451 | 451 |
63 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 491 | 491 | 491 |
64 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 477 | 477 | 477 |
65 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 481 | 481 | 481 |
66 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 486 | 486 |
67 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 482 | 482 | 482 |
68 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 485 | 485 | 485 |
69 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 512 | 510 | 510 |
70 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 478 | 466 | 472 |
71 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 480 | 479 | 480 |
72 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 500 | 482 | 492 |
73 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 482 | 478 | 480 |
74 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 483 | 479 | 481 |
75 | 福建 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 486 | 479 | 483 |
76 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 456 | 420 | 440 |
77 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 462 | 456 | 459 |
78 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 478 | 460 | 469 |
79 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 463 | 457 | 460 |
80 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 476 | 464 | 472 |
81 | 天津 | 本科二批 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 432 | 432 | 432 |
82 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 437 | 437 |
83 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué) | 432 | 432 | 432 |
84 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 448 | 433 | 441 |
85 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 麻醉學(xué) | 430 | 430 | 430 |
86 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 433 | 433 | 433 |
2018年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2018年分省分科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 470 | 463 | 466 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 458 | 414 | 436 |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 387 | 415 |
廣西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 418 | 431 |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 560 | 393 | 476 |
貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 481 | 505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 470 | 475 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 446 | 454 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 502 | 502 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 433 | 457 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 503 | 509 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 472 | 479 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 527 | 481 | 504 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 440 | 422 | 431 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 483 | 496 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 |
重慶 | 理科 | 本科二批 | 520 | 495 | 507 |
2018年貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批 | 470 | 463 | 466 |
福建 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批 | 434 | 427 | 430 |
福建 | 康復(fù)治療 | 理科 | 本科二批 | 457 | 414 | 435 |
福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 458 | 443 | 450 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 455 | 427 | 441 |
福建 | 麻醉學(xué) | 理科 | 本科二批 | 436 | 433 | 434 |
福建 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 | 439 | 435 | 437 |
福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
福建 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 427 | 427 | 427 |
廣西 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批 | 445 | 418 | 431 |
廣西 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批 | 398 | 387 | 392 |
廣西 | 康復(fù)治療 | 理科 | 本科二批 | 430 | 430 | 430 |
廣西 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 431 | 426 | 428 |
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 444 | 434 | 439 |
廣西 | 麻醉學(xué) | 理科 | 本科二批 | 424 | 422 | 423 |
廣西 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 409 | 409 | 409 |
廣西 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 | 418 | 418 | 418 |
廣西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 436 | 436 | 436 |
廣西 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 426 | 426 | 426 |
貴州 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本科二批 | 412 | 393 | 402 |
貴州 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
貴州 | 法學(xué) | 理科 | 本科二批 | 415 | 394 | 404 |
貴州 | 法學(xué) | 文科 | 本科二批 | 530 | 483 | 506 |
貴州 | 公共關(guān)系學(xué) | 文科 | 本科二批 | 518 | 481 | 499 |
貴州 | 公共關(guān)系學(xué) | 理科 | 本科二批 | 425 | 401 | 413 |
貴州 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科二批 | 408 | 394 | 401 |
貴州 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 503 | 481 | 492 |
貴州 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批 | 524 | 485 | 504 |
貴州 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批 | 440 | 393 | 416 |
貴州 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
貴州 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 504 | 481 | 492 |
貴州 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 502 | 481 | 491 |
貴州 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 424 | 394 | 409 |
貴州 | 康復(fù)治療 | 理科 | 本科二批 | 438 | 393 | 415 |
貴州 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 475 | 409 | 442 |
貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 560 | 407 | 483 |
貴州 | 麻醉學(xué) | 理科 | 本科二批 | 487 | 463 | 475 |
貴州 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 425 | 394 | 409 |
貴州 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 文科 | 本科二批 | 512 | 487 | 499 |
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 本科二批 | 512 | 482 | 497 |
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 本科二批 | 419 | 393 | 406 |
貴州 | 藥學(xué) | 理科 | 本科二批 | 439 | 393 | 416 |
貴州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 461 | 393 | 427 |
貴州 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 464 | 397 | 430 |
貴州 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 439 | 394 | 416 |
河南 | 麻醉學(xué) | 理科 | 本科二批 | 470 | 470 | 470 |
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 480 | 476 | 478 |
