南京工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2024
最新!據(jù)2023年南京工業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低分整理相關(guān)數(shù)據(jù),南京工業(yè)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線為531分,南京工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線為588分;南京工業(yè)大學(xué)交通工程專業(yè)最低分為491。下面小編為大家?guī)?lái)南京工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2024,希望對(duì)您有所幫助!
南京工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
南京工業(yè)大學(xué)在北京本科批(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為531;南京工業(yè)大學(xué)在天津本科A段(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為588。
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 531 | 24629 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 588 | 15167 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6479 |
河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 499 | 3852 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 458 | 22508 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 537 | 6446 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 546 | 26454 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 476 | 17221 |
黑龍江 | 文科 | 本一批 | 479 | 3195 |
黑龍江 | 理科 | 本一批 | 472 | 21021 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 20893 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16579 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 66451 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 496 | 24566 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 577 | 26196 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 564 | 4323 |
福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 24264 |
江西 | 文科 | 本一批 | 572 | 4429 |
江西 | 理科 | 本一批 | 573 | 19052 |
南京工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
南京工業(yè)大學(xué)交通工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為491分;
南京工業(yè)大學(xué)人力資源管理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為521分;
南京工業(yè)大學(xué)人工智能專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為537分;
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 491 | 56968 | |
人力資源管理 | 521 | 47954 | |
人工智能 | 537 | 37931 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 484 | 40321 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | (語(yǔ)種:不限) | 498 | 20181 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 588 | 42008 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 578 | 50594 | |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 577 | 51455 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 560 | 37931 | |
光電信息科學(xué)與工程 | (2011學(xué)院拔尖創(chuàng)新人才班) | 602 | 31134 |
光電信息科學(xué)與工程 | (語(yǔ)種:不限) | 521 | 14416 |
制藥工程 | 490 | 45409 | |
制藥工程 | (中外合作辦學(xué)) | 557 | 64341 |
制藥工程 | (中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年赴愛(ài)爾蘭都柏林理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)另算) | 547 | 79956 |
制藥工程 | (第四學(xué)年赴愛(ài)爾蘭都柏林理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)另算。江浦校區(qū)。)(中外合作辦學(xué)) | 602 | 50872 |
南京工業(yè)大學(xué)排名第幾多少位全國(guó)2023
南京工業(yè)大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中,位居98位,強(qiáng)于全國(guó)排名100位的浙江理工大學(xué),第99位的南京郵電大學(xué)。低于第97位的昆明理工大學(xué)。
全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 | 省市 |
96 | 西安建筑科技大學(xué) | 48.125 | 陜西 |
97 | 昆明理工大學(xué) | 47.59 | 云南 |
98 | 南京工業(yè)大學(xué) | 47.578 | 江蘇 |
99 | 南京郵電大學(xué) | 47.437 | 江蘇 |
100 | 浙江理工大學(xué) | 47.399 | 浙江 |
101 | 山西大學(xué) | 47.385 | 山西 |
南京工業(yè)大學(xué)在江蘇省大學(xué)排名中,位居第13位,強(qiáng)于排名第14位的南京郵電大學(xué),第15位的南京醫(yī)科大學(xué)。低于排名第12的江蘇大學(xué)。
省市排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 | 類型 |
11 | 揚(yáng)州大學(xué) | 52.975 | 綜合 |
12 | 江蘇大學(xué) | 52.635 | 綜合 |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 47.578 | 理工 |
14 | 南京郵電大學(xué) | 47.437 | 理工 |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 45.723 | 醫(yī)藥 |
16 | 南京信息工程大學(xué) | 45.044 | 理工 |
南京工業(yè)大學(xué)在理工類的大學(xué)排名中,位居第49位,強(qiáng)于排名第50位的南京郵電大學(xué),第51位的浙江理工大學(xué)。低于排名第48的昆明理工大學(xué)。
類型排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評(píng)分 | 省市 |
47 | 西安建筑科技大學(xué) | 48.125 | 陜西 |
48 | 昆明理工大學(xué) | 47.59 | 云南 |
49 | 南京工業(yè)大學(xué) | 47.578 | 江蘇 |
50 | 南京郵電大學(xué) | 47.437 | 江蘇 |
51 | 浙江理工大學(xué) | 47.399 | 浙江 |
52 | 山東科技大學(xué) | 45.513 | 山東 |
南京工業(yè)大學(xué)歷年排名
南京工業(yè)大學(xué)2022年全國(guó)排名第98位
南京工業(yè)大學(xué)2021年全國(guó)排名第105位
南京工業(yè)大學(xué)2020年全國(guó)排名第106位
南京工業(yè)大學(xué)2019年全國(guó)排名第114位
南京工業(yè)大學(xué)2018年全國(guó)排名第115位
南京工業(yè)大學(xué)怎么樣
1、南京工業(yè)大學(xué)沒(méi)有985、211標(biāo)簽,但是實(shí)力比一般的211學(xué)校要好很多;
2、南京工業(yè)大學(xué)整體的校園環(huán)境和教學(xué)質(zhì)量非常好,南京最美校園;
3、南京工業(yè)大學(xué)食堂很多,大概有七個(gè),每一個(gè)都非常有特色;