中國石油大學(北京)2022年高考各省錄取分數(shù)線【預測】
中國石油大學(北京)2022年高考各省錄取分數(shù)線【參考預測】
相關文章↓↓↓ |
---|
№.12022新高考志愿填報步驟 |
№.2高考填報志愿流程步驟 |
№.32022高考成績查詢時間 |
№.4高考志愿填報時間 |
我國高等教育本科專業(yè)設置是按“學科門類”“專業(yè)類”“專業(yè)”三個層次來設置的,所以我們在填報志愿的時候,一定要認真對待。下面是小編為大家?guī)淼闹袊痛髮W(北京)2022年高考各省錄取分數(shù)線【預測】,希望大家能夠喜歡!
中國石油大學(北京)2022年高考各省錄取分數(shù)線【預測】
由于中國石油大學(北京)2022年高考各省錄取分數(shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分數(shù)線。
中國石油大學(北京)2021年高考各省錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國石油大學(北京) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 670 | 2772 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2873 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2185 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 20081 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2313 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 600 | 14845 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2445 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 598 | 24740 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 25994 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 27091 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27682 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 河北 | 物理 | 本科批 | 592 | 16998 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17335 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11910 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 588 | 9802 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 588 | 5475 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 587 | 19157 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 586 | 5831 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2310 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 12662 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 585 | 3316 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28102 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 581 | 4796 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1194 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 12790 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15143 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12190 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 539 | - |
2021 | 中國石油大學(北京) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 537 | 13408 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 536 | 17503 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 6637 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 9196 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 528 | 34051 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 526 | 9123 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 520 | 11391 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 520 | 11391 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 508 | - |
2021 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 484 | 4366 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 454 | 3985 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 445 | 4566 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 437 | 9452 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
2021 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 404 | 14538 |
中國石油大學(北京)2020年高考各省錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中國石油大學(北京) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 649 | 4051 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 6780 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 4967 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 7113 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 7301 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 河北 | 理科 | 本科批 | 634 | 12894 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 19649 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 626 | 23238 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 17564 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 615 | 1758 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 16659 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 河北 | 文科 | 本科批 | 610 | 2336 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 607 | 18454 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 23589 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14764 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 11678 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11727 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2031 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1106 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 9676 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 596 | 10761 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2124 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17755 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 595 | 17932 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5478 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2937 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 11046 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 590 | 14342 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589 | 20237 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11138 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2111 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 587 | 26968 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 文科 | 本科批 | 586 | 2513 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 福建 | 理科 | 本科批 | 585 | 13104 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 8310 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 10223 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12273 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12273 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 11886 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3709 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12907 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 575 | 5889 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4041 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1455 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 8705 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 567 | 11717 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 567 | 21581 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 14220 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 556 | 14447 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 8574 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2020 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 8737 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 17302 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 542.09 | - |
2020 | 中國石油大學(北京) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 9033 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | - |
2020 | 中國石油大學(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 526 | 12281 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 | 31925 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 519 | 11315 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 519 | 11315 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 514 | 12398 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 513 | 12615 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 8821 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 4484 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 497 | 36131 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 471 | 7601 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 453 | 9854 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 437 | 5463 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 373 | 29926 |
2020 | 中國石油大學(北京) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 370 | 5992 |
中國石油大學(北京)2019年各省錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 594 | 597.85 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 610 | 611 | 613 | 559 |
2019 | 天津 | 理工 | 本一批 | 592 | 599.51 | 612 | 551 |
2019 | 天津 | 文史 | 本一批 | 570 | 573.33 | 583 | 500 |
2019 | 河北 | 理工 | 本一批 | 607 | 610.98 | 627 | 502 |
2019 | 河北 | 文史 | 本一批 | 617 | 620.71 | 625 | 549 |
2019 | 山西 | 理工 | 本一批 | 559 | 564.47 | 572 | 507 |
2019 | 山西 | 文史 | 本一批 | 567 | 570.5 | 578 | 542 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 本一批 | 549 | 581.37 | 595 | 477 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 本一批 | 601 | 601.25 | 602 | 522 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 本一批 | 591 | 595.24 | 614 | 512 |
2019 | 遼寧 | 文史 | 本一批 | 606 | 609 | 612 | 564 |
2019 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 570 | 578.69 | 617 | 530 |
2019 | 吉林 | 文史 | 本一批 | 562 | 565.33 | 568 | 544 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 本一批 | 582 | 586.29 | 609 | 477 |
2019 | 黑龍江 | 文史 | 本一批 | 571 | 572.75 | 574 | 500 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 本一批 | 506 | 513.25 | 520 | 503 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 本一批 | 364 | 368.92 | 376 | 345 |
2019 | 江蘇 | 文史 | 本一批 | 360 | 361.57 | 363 | 339 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 本一批 | 630 | 635.82 | 643 | 595 |
2019 | 安徽 | 理工 | 本一批 | 580 | 583.95 | 593 | 496 |
2019 | 安徽 | 文史 | 本一批 | 601 | 601.44 | 603 | 550 |
2019 | 福建 | 理工 | 本一批 | 553 | 558.31 | 570 | 493 |
2019 | 福建 | 文史 | 本一批 | 580 | 583.67 | 586 | 550 |
2019 | 江西 | 理工 | 本一批 | 583 | 586.38 | 594 | 522 |
2019 | 江西 | 文史 | 本一批 | 594 | 595.83 | 598 | 558 |
2019 | 山東 | 理工 | 本一批 | 594 | 599.65 | 614 | 514 |
2019 | 山東 | 文史 | 本一批 | 595 | 597.22 | 601 | 542 |
2019 | 河南 | 理工 | 本一批 | 591 | 594.58 | 607 | 502 |
2019 | 河南 | 文史 | 本一批 | 591 | 593.43 | 597 | 536 |
2019 | 湖北 | 理工 | 本一批 | 576 | 579.23 | 593 | 505 |
2019 | 湖北 | 文史 | 本一批 | 582 | 583.25 | 585 | 542 |
2019 | 湖南 | 理工 | 本一批 | 574 | 577.58 | 592 | 500 |
2019 | 湖南 | 文史 | 本一批 | 604 | 605.14 | 607 | 553 |
2019 | 廣東 | 理工 | 本一批 | 551 | 555.83 | 578 | 495 |
2019 | 廣東 | 文史 | 本一批 | 575 | 575.67 | 576 | 546 |
2019 | 廣西 | 理工 | 本一批 | 579 | 585.05 | 596 | 509 |
2019 | 廣西 | 文史 | 本一批 | 578 | 579.75 | 581 | 521 |
2019 | 海南 | 理工 | 本一批 | 667 | 673.76 | 690 | 603 |
2019 | 重慶 | 理工 | 本一批 | 584 | 593.84 | 627 | 525 |
2019 | 重慶 | 文史 | 本一批 | 590 | 591.33 | 593 | 545 |
2019 | 四川 | 理工 | 本一批 | 628 | 632.74 | 660 | 547 |
2019 | 四川 | 文史 | 本一批 | 595 | 596.8 | 599 | 540 |
2019 | 貴州 | 理工 | 本一批 | 550 | 555.43 | 568 | 470 |
2019 | 云南 | 理工 | 本一批 | 599 | 606 | 613 | 535 |
2019 | 西藏 | 理工 | 本一批 | 583 | 586 | 589 | 425 |
2019 | 西藏 | 理工 | 本一批 | 344 | 344.5 | 345 | 325 |
2019 | 陜西 | 理工 | 本一批 | 567 | 575.53 | 594 | 468 |
2019 | 陜西 | 文史 | 本一批 | 598 | 600.75 | 605 | 518 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 本一批 | 542 | 550.2 | 561 | 470 |
2019 | 青海 | 理工 | 本一批 | 478 | 489.1 | 532 | 407 |
2019 | 寧夏 | 理工 | 本一批 | 531 | 538.38 | 549 | 457 |
2019 | 新疆 | 理工 | 本一批 | 533 | 543.92 | 574 | 450 |
2019 | 新疆 | 文史 | 本一批 | 572 | 575.25 | 579 | 510 |
中國石油大學(北京)2018年各省錄取分數(shù)線
統(tǒng)招
省市 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
新疆區(qū) | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
黑龍江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
貴州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
陜西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
甘肅省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
山東省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
遼寧省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
重慶市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
廣東省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
江蘇省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
內(nèi)蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
廣西區(qū) | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
浙江省 | 633 | 620 | 627.1 |
國家專項
省市 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
西藏區(qū) | 331 | 331 | 331 |
新疆區(qū) | 530 | 495 | 511.83 |
云南省 | 603 | 586 | 592.6 |
重慶市 | 588 | 578 | 582.8 |
寧夏區(qū) | 541 | 525 | 531.6 |
青海省 | 514 | 465 | 484.67 |
四川省 | 616 | 605 | 609.08 |
黑龍江 | 571 | 564 | 567.33 |
湖南省 | 596 | 583 | 587.73 |
江西省 | 595 | 590 | 593.43 |
內(nèi)蒙古 | 595 | 586 | 591.5 |
安徽省 | 608 | 589 | 592.64 |
甘肅省 | 573 | 564 | 567.55 |
廣西區(qū) | 544 | 538 | 541.33 |
貴州省 | 586 | 567 | 572.33 |
河北省 | 633 | 624 | 628.1 |
河南省 | 601 | 528 | 576.71 |
填報志愿忘記登錄密碼或更換了手機號該如何處理?
忘記登錄密碼:可以在高考報名系統(tǒng)點擊“忘記密碼”,按照系統(tǒng)提示,輸入報名時的考生號和證件號,通過報名時綁定的手機重置密碼。更換了手機號:可聯(lián)系高考報名所在的地市招生辦公室修改手機號碼。如收不到確認志愿的驗證碼,無法確認志愿,會導致志愿無效。
考生志愿填報期間可以綁定手機號,如忘記登錄密碼,可使用手機號重置密碼。
最簡單直接,咨詢學校負責高考相關事宜的教務處主任,可以查到密碼,不清楚是誰的可以問班主任。
網(wǎng)上填報志愿的初始密碼一般為考生本人的身份證號或者是簡單統(tǒng)一的幾位數(shù)字,考生登錄網(wǎng)上填報志愿系統(tǒng)后,必須首先修改初始密碼,然后填報志愿。
如果考生忘記了初始密碼或修改后的密碼,可以持本人高考準考證和身份證到高考報名的縣(市、區(qū))招辦申請恢復初始密碼。初始密碼恢復后,考生要及時登錄網(wǎng)上填報志愿系統(tǒng),修改初始密碼。