2022陜西高考分數(shù)線最新
時間:
淑娟4587由 分享
2022年高考陜西省各批次錄取最低控制分數(shù)線于6月24日公布,具體分數(shù)是多少呢?今天小編在這給大家整理了2022陜西高考分數(shù)線,接下來隨著小編一起來看看吧!
文史類:本科一批499分,本科二批406分,高職(??疲?span style="color: rgb(23, 26, 29); text-indent: 32px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">150
理工類:本科一批443分,本科二批341分,高職(專科):150
陜西成績查詢方法
高考成績可通過網(wǎng)站查詢普通高校招生各批次錄取控制分數(shù)線公布后,考生可在“陜西新聞廣播”微信訂閱號或登錄陜西省教育考試院門戶網(wǎng)站、陜西招生考試信息網(wǎng)查詢本人成績及各科選擇題作答字符串、非選擇題各題得分。
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 350 |
陜西 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 112 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 405 |
陜西 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 304 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 112 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 |
陜西 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 150 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 273 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 105 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陜西 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 150 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 300 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 105 |
陜西 | 2019 | 體育類 | 體育類(本科) | 334 |
陜西 | 2019 | 體育類 | 體育類(高職??疲?/td> | 325 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
陜西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 474 |
陜西 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 425 |
陜西 | 2018 | 理科 | 本科三批 | 332 |
陜西 | 2018 | 理科 | ??婆?/td> | 160 |
陜西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陜西 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 467 |
陜西 | 2018 | 文科 | 本科三批 | 345 |
陜西 | 2018 | 文科 | 專科批 | 160 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
陜西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陜西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陜西 | 2017 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陜西 | 2017 | 理科 | ??婆?/span> | 150 |
陜西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 509 |
陜西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陜西 | 2017 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陜西 | 2017 | 文科 | ??婆?/span> | 50 |
2022陜西高考分數(shù)線最新相關(guān)文章:
★ 2022陜西高考一分一段表出爐(理科+藝術(shù)類)