北京文理科580分能上什么大學?
時間:
惠敏21219由 分享
高考580分能上什么大學一定是廣大北京理科考生十分關心的問題,下面是學習啦小編根據各學校去年北京理科錄取分數線為大家推薦的580分左右的大學名單,供大家參考。
北京理科580分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
北京協和醫(yī)學院(清華大學醫(yī)學部) | 北京 | 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 543(第一批) | 578 |
華中師范大學 | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 543(第一批) | 583 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 35 | 543(第一批) | 578 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 543(第一批) | 577 |
南昌大學 | 江西 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
遼寧大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
東北大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 39 | 543(第一批) | 582 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 41 | 543(第一批) | 584 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 577 | ||
內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科第一批 | 39 | 543(第一批) | 582 |
中國海洋大學 | 山東 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 582 | ||
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
陜西師范大學 | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
東華大學 | 上海 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第二批 | 87 | 495(第二批) | 582 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 | |
理工大學 | 本科提前批 | 585 | |||
外國語學院 | 本科提前批 | 578 | |||
電子工程學院 | 本科提前批 | 575 | |||
后勤工程學院 | 本科提前批 | 581 | |||
裝備學院 | 本科提前批 | 576 | |||
第二炮兵工程大學 | 本科提前批 | 585 |
北京文科580分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
安徽大學 | 安徽 | 本科第一批 | 17 | 565(第一批) | 582 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 565(第一批) | 584 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 13 | 565(第一批) | 578 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 585 | ||
福州大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 565(第一批) | 579 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 20 | 565(第一批) | 585 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 565(第一批) | 580 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 565(第一批) | 577 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 565(第一批) | 577 |
華中農業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 12 | 565(第一批) | 577 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 565(第一批) | 581 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 565(第一批) | 582 |
湖南師范大學 | 湖南 | 本科第一批 | 13 | 565(第一批) | 578 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 565(第一批) | 581 |
江南大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 565(第一批) | 583 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 565(第一批) | 585 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 565(第一批) | 583 |
東北大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 20 | 565(第一批) | 585 |
山東大學威海分校 | 山東 | 本科第一批 | 20 | 565(第一批) | 585 |
西北大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 565(第一批) | 580 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 14 | 565(第一批) | 579 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 507(第二批) | 580 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 565(第一批) | 585 |
西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 19 | 565(第一批) | 584 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 565(第一批) | 581 |
西交利物浦大學 | 本科第一批 | 16 | 565(第一批) | 581 | |
外國語學院 | 本科提前批 | 584 |