大連理工大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄
大連理工大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄(大全)
大連理工大學(xué)秉承“海納百川、自強(qiáng)不息、厚德篤學(xué)、知行合一”為基本特質(zhì)的大工精神,致力于創(chuàng)造、發(fā)現(xiàn)、傳授、保存和應(yīng)用知識(shí),下面是小編為大家整理的大連理工大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄,希望對(duì)您有所幫助!
大連理工大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄
大連理工大學(xué)2024年學(xué)術(shù)型碩士研究生專業(yè)目錄
院系代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)方式 |
010(主校區(qū))數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 3 | 全日制 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 全日制 | |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 全日制 | |
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 3 | 全日制 | |
020(主校區(qū))物理學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 3 | 全日制 |
070203 | 原子與分子物理 | 3 | 全日制 | |
070204 | 等離子體物理 | 3 | 全日制 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 全日制 | |
070207 | 光學(xué) | 3 | 全日制 | |
030(主校區(qū))運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 全日制 |
0801J1 | 航空航天系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
082400 | 船舶與海洋工程 | 3 | 全日制 | |
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
040(主校區(qū))機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
050(主校區(qū))材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 080502 | 材料學(xué) | 3 | 全日制 |
081401 | 巖土工程 | 3 | 全日制 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 全日制 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 3 | 全日制 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 全日制 | |
0814J1 | 智慧城市建造與管理 | 3 | 全日制 | |
0814J2 | 智能防災(zāi)與應(yīng)急管理 | 3 | 全日制 | |
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 3 | 全日制 | |
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 3 | 全日制 | |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 全日制 | |
081504 | 水利水電工程 | 3 | 全日制 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
0815J1 | 流域海岸環(huán)境生態(tài)科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 3 | 全日制 | |
090(主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 080800 | 電氣工程 | 3 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 3 | 全日制 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
100(主校區(qū))能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 3 | 全日制 |
080702 | 熱能工程 | 3 | 全日制 | |
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | 全日制 | |
080705 | 制冷與低溫工程 | 3 | 全日制 | |
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 3 | 全日制 | |
110(主校區(qū))經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 全日制 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 全日制 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 3 | 全日制 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
1201Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 3 | 全日制 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z3 | 投資學(xué) | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 全日制 | |
140(主校區(qū))外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 3 | 全日制 | |
150(主校區(qū))體育與健康學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 3 | 全日制 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 3 | 全日制 | |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 3 | 全日制 | |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 3 | 全日制 | |
160(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 全日制 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 3 | 全日制 | |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 全日制 | |
190(主校區(qū))馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 全日制 |
420(主校區(qū))光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
450(主校區(qū))化工學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 3 | 全日制 |
078000 | 藥學(xué) | 3 | 全日制 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 3 | 全日制 | |
081701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 3 | 全日制 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
081705 | 工業(yè)催化 | 3 | 全日制 | |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
0817J2 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 | |
0817Z3 | 精細(xì)化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
0831Z1 | 藥物工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校區(qū))環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 |
470(主校區(qū))生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
490(主校區(qū))大連理工大學(xué)白俄羅斯國(guó)立大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 全日制 |
080104 | 工程力學(xué) | 3 | 全日制 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
500(主校區(qū))醫(yī)學(xué)部 | 078000 | 藥學(xué) | 3 | 全日制 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
510(主校區(qū))化學(xué)學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 |
070302 | 分析化學(xué) | 3 | 全日制 | |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 3 | 全日制 | |
070304 | 物理化學(xué) | 3 | 全日制 | |
520(主校區(qū))人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 3 | 全日制 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 全日制 | |
530(主校區(qū))公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 3 | 全日制 |
540(主校區(qū))高等教育研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 3 | 全日制 |
170(開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
410(開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 全日制 |
270(盤錦校區(qū))化工學(xué)院盤錦分院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 全日制 | |
280(盤錦校區(qū))海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 3 | 全日制 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
300(盤錦校區(qū))生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 全日制 |
360(盤錦校區(qū))體育與健康學(xué)院盤錦分院 | 040300 | 體育學(xué) | 3 | 全日制 |
370(盤錦校區(qū))商學(xué)院、知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 全日制 |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 全日制 |
大連理工大學(xué)2024年專業(yè)學(xué)位型碩士研究生專業(yè)目錄
院系代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)方式 |
010(主校區(qū))數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 全日制 |
020(主校區(qū))物理學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 全日制 |
085801 | 電氣工程 | 3 | 全日制 | |
030(主校區(qū))運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
085502 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
085503 | 航空工程 | 3 | 全日制 | |
085504 | 航天工程 | 3 | 全日制 | |
085505 | 船舶工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
040(主校區(qū))機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
085509 | 智能制造技術(shù) | 3 | 全日制 | |
050(主校區(qū)) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
090(主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 3 | 全日制 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 全日制 | |
085406 | 控制工程 | 3 | 全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
085801 | 電氣工程 | 3 | 全日制 | |
100(主校區(qū))能源與動(dòng)力學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 3 | 全日制 |
110(主校區(qū))經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 3 | 全日制 | |
111(主校區(qū))MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 3 | 全日制 |
140(主校區(qū))外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 3 | 全日制 |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 3 | 全日制 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 3 | 全日制 | |
150(主校區(qū))體育與健康學(xué)院 | 045200 | 體育 | 3 | 全日制 |
160(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑 | 3 | 全日制 |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 全日制 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 3 | 全日制 | |
420(主校區(qū))光電工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 全日制 |
430(主校區(qū))國(guó)際教育學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 3 | 全日制 |
450(主校區(qū))化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 3 | 全日制 | |
086002 | 制藥工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校區(qū))環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 3 | 全日制 |
470(主校區(qū))生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 全日制 |
500(主校區(qū))醫(yī)學(xué)部 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
510(主校區(qū))化學(xué)學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
520(主校區(qū))人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 3 | 全日制 |
540(主校區(qū))高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 全日制 |
550(主校區(qū))卓越工程師學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 全日制 |
085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 | |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
170(開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
410(開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 全日制 |
270(盤錦校區(qū))化工學(xué)院盤錦分院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 全日制 |
280(盤錦校區(qū))海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 3 | 全日制 |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 全日制 | |
300(盤錦校區(qū))生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 全日制 |
086002 | 制藥工程 | 3 | 全日制 | |
360(盤錦校區(qū))體育與健康學(xué)院盤錦分院 | 045200 | 體育 | 3 | 全日制 |
030(主校區(qū))運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 085502 | 車輛工程 | 3 | 非全日制 |
085505 | 船舶工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
040(主校區(qū))機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 非全日制 |
050(主校區(qū))材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 3 | 非全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 非全日制 | |
060(主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 非全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
090(主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 非全日制 |
085406 | 控制工程 | 3 | 非全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 非全日制 | |
085801 | 電氣工程 | 3 | 非全日制 | |
111(主校區(qū))MBA-EMBA教育中心 | 025100 | 金融 | 3 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 3 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 3 | 非全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 3 | 非全日制 | |
140(主校區(qū))外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 3 | 非全日制 |
160(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 非全日制 |
085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 非全日制 | |
135700 | 設(shè)計(jì) | 3 | 非全日制 | |
450(主校區(qū))化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 非全日制 |
460(主校區(qū))環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 3 | 非全日制 |
470(主校區(qū))生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 非全日制 |
531(主校區(qū))MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3 | 非全日制 |
170(開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 3 | 非全日制 |
410(開發(fā)區(qū)校區(qū))微電子學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 非全日制 |
270(盤錦校區(qū))化工學(xué)院盤錦分院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 3 | 非全日制 |
大連理工大學(xué)簡(jiǎn)介
大連理工大學(xué)(Dalian University of Technology)簡(jiǎn)稱”大工“,坐落于遼寧省大連市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,教育部、遼寧省、大連市共建高校,國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校, 國(guó)家“985工程”、“211工程”建設(shè)高校,卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、全國(guó)16所工科重點(diǎn)大學(xué)科技工作研討會(huì)、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)主要成員,入選國(guó)家“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家實(shí)施工程教育改革試點(diǎn)高校、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1949年4月的大連大學(xué)工學(xué)院;1950年7月大連大學(xué)建制撤銷,大連大學(xué)工學(xué)院獨(dú)立為大連工學(xué)院;1988年3月更名為大連理工大學(xué)。
大連理工大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,大連理工大學(xué)各校區(qū)地址為:主校區(qū)(遼寧省大連市凌工路2號(hào),郵編116024);大連開發(fā)區(qū)校區(qū)(遼寧省大連市金普新區(qū)圖強(qiáng)路321號(hào));盤錦校區(qū)(遼寧省盤錦市遼東灣新區(qū)大工路2號(hào))。大連理工大學(xué)是由教育部主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
大連理工大學(xué)雙一流建設(shè)學(xué)科
大連理工大學(xué)第二輪雙一流建設(shè)學(xué)科:力學(xué)、機(jī)械工程、化學(xué)工程與技術(shù)
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學(xué)和建設(shè)世界一流學(xué)科,目前211工程、985工程等項(xiàng)目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。
大連理工大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金政策
我校統(tǒng)籌政府投入、自籌經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和社會(huì)捐助等資金,建立健全碩士研究生獎(jiǎng)勵(lì)資助體系,提高碩士生待遇水平。全日制碩士研究生獎(jiǎng)助學(xué)金分為:助學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金和碩博連讀專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。三類獎(jiǎng)助學(xué)金可以同時(shí)兼得。
(1)碩士研究生助學(xué)金面向?qū)W制內(nèi)所有全日制非定向碩士生(不含MBA專業(yè)),標(biāo)準(zhǔn)分為:一等助學(xué)金800元/月,二等助學(xué)金650/月,三等助學(xué)金500/月。
(2)學(xué)制內(nèi)已獲得一、二等助學(xué)金的全日制非定向碩士研究生(不含MBA專業(yè))可享受對(duì)應(yīng)等級(jí)的碩士研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金。標(biāo)準(zhǔn)分為:一等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金10000元/年,二等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年。
注:碩士研究生第一學(xué)年的助學(xué)金和學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定,主要依據(jù)其入學(xué)時(shí)初試和復(fù)試的成績(jī),在招生錄取時(shí)確定。第二學(xué)年及以后學(xué)年根據(jù)學(xué)業(yè)、科研業(yè)績(jī)、綜合表現(xiàn)等情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。
(3)學(xué)校為碩博連讀考核合格的碩士生,設(shè)立碩博連讀專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月。從第三學(xué)期碩博連讀考核通過(guò)后按月發(fā)放,直到該生轉(zhuǎn)為博士研究生為止。
此外我校設(shè)立的各項(xiàng)研究生榮譽(yù)稱號(hào)及專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金等獎(jiǎng)助政策詳見(jiàn)《大連理工大學(xué)研究生綜合獎(jiǎng)勵(lì)辦法(試行)》。
上述規(guī)定的具體執(zhí)行細(xì)則參見(jiàn)當(dāng)年的相關(guān)文件。招生過(guò)程中,如果相關(guān)部門出臺(tái)新的政策,我校將參照?qǐng)?zhí)行。