2022年內(nèi)蒙古高考一分一段表_高考志愿填報(bào)指南
為了幫助大家全面了解2022年內(nèi)蒙古高考成績排名情況,下面我們?yōu)榇蠹艺砹?022年內(nèi)蒙古高考一分一段表,這樣,大家就能對(duì)自己2022的高考成績有更直觀的了解,知道自己高考成績排名是怎樣的?在內(nèi)蒙古處于什么位置,為接下來的志愿填報(bào)做到心里有數(shù)。
2022年內(nèi)蒙古高考一分一段表
雖然內(nèi)蒙古2022高考已經(jīng)結(jié)束,但是截至目前,2022年內(nèi)蒙古高考一分一段表還未公布,大家還需耐心等待,如果有考生想了解2021年內(nèi)蒙古高考一分一段表,我們也為大家整理出來,希望對(duì)大家有所幫助。。
2021年內(nèi)蒙古高考一分一段表
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-理科 | |
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
687及以上 | 11 |
686及以上 | 12 |
684及以上 | 14 |
683及以上 | 15 |
682及以上 | 18 |
680及以上 | 21 |
679及以上 | 25 |
678及以上 | 27 |
677及以上 | 32 |
676及以上 | 35 |
675及以上 | 39 |
674及以上 | 40 |
673及以上 | 43 |
672及以上 | 48 |
671及以上 | 53 |
670及以上 | 60 |
669及以上 | 64 |
668及以上 | 71 |
667及以上 | 78 |
666及以上 | 84 |
665及以上 | 90 |
664及以上 | 94 |
663及以上 | 99 |
662及以上 | 105 |
661及以上 | 113 |
660及以上 | 117 |
659及以上 | 129 |
658及以上 | 138 |
657及以上 | 149 |
656及以上 | 159 |
655及以上 | 166 |
654及以上 | 175 |
653及以上 | 188 |
652及以上 | 197 |
651及以上 | 207 |
650及以上 | 223 |
649及以上 | 236 |
648及以上 | 257 |
647及以上 | 269 |
646及以上 | 286 |
645及以上 | 299 |
644及以上 | 319 |
643及以上 | 344 |
642及以上 | 358 |
641及以上 | 381 |
640及以上 | 395 |
639及以上 | 418 |
638及以上 | 440 |
637及以上 | 454 |
636及以上 | 477 |
635及以上 | 517 |
634及以上 | 549 |
633及以上 | 571 |
632及以上 | 602 |
631及以上 | 630 |
630及以上 | 661 |
629及以上 | 694 |
628及以上 | 730 |
627及以上 | 760 |
626及以上 | 793 |
625及以上 | 827 |
624及以上 | 865 |
623及以上 | 888 |
622及以上 | 927 |
621及以上 | 969 |
620及以上 | 1024 |
619及以上 | 1056 |
618及以上 | 1093 |
617及以上 | 1126 |
616及以上 | 1171 |
615及以上 | 1206 |
614及以上 | 1241 |
613及以上 | 1286 |
612及以上 | 1327 |
611及以上 | 1368 |
610及以上 | 1404 |
609及以上 | 1453 |
608及以上 | 1500 |
607及以上 | 1548 |
606及以上 | 1589 |
605及以上 | 1637 |
604及以上 | 1698 |
603及以上 | 1749 |
602及以上 | 1810 |
601及以上 | 1868 |
600及以上 | 1923 |
599及以上 | 1981 |
598及以上 | 2033 |
597及以上 | 2095 |
596及以上 | 2158 |
595及以上 | 2220 |
594及以上 | 2291 |
593及以上 | 2344 |
592及以上 | 2418 |
591及以上 | 2496 |
590及以上 | 2576 |
589及以上 | 2641 |
588及以上 | 2716 |
587及以上 | 2786 |
586及以上 | 2858 |
585及以上 | 2935 |
584及以上 | 3003 |
583及以上 | 3088 |
582及以上 | 3181 |
581及以上 | 3260 |
580及以上 | 3338 |
579及以上 | 3425 |
578及以上 | 3503 |
577及以上 | 3586 |
576及以上 | 3676 |
575及以上 | 3766 |
574及以上 | 3887 |
573及以上 | 3996 |
572及以上 | 4088 |
571及以上 | 4191 |
570及以上 | 4288 |
569及以上 | 4373 |
568及以上 | 4469 |
567及以上 | 4569 |
566及以上 | 4669 |
565及以上 | 4761 |
564及以上 | 4853 |
563及以上 | 4955 |
562及以上 | 5065 |
561及以上 | 5178 |
560及以上 | 5277 |
559及以上 | 5385 |
558及以上 | 5493 |
557及以上 | 5615 |
556及以上 | 5717 |
555及以上 | 5830 |
554及以上 | 5949 |
553及以上 | 6076 |
552及以上 | 6184 |
551及以上 | 6304 |
550及以上 | 6418 |
549及以上 | 6538 |
548及以上 | 6663 |
547及以上 | 6787 |
546及以上 | 6893 |
545及以上 | 7011 |
544及以上 | 7136 |
543及以上 | 7261 |
542及以上 | 7397 |
541及以上 | 7522 |
540及以上 | 7663 |
539及以上 | 7811 |
538及以上 | 7935 |
537及以上 | 8071 |
536及以上 | 8232 |
535及以上 | 8376 |
534及以上 | 8506 |
533及以上 | 8645 |
532及以上 | 8776 |
531及以上 | 8923 |
530及以上 | 9071 |
529及以上 | 9196 |
528及以上 | 9330 |
527及以上 | 9450 |
526及以上 | 9597 |
525及以上 | 9774 |
524及以上 | 9914 |
523及以上 | 10063 |
522及以上 | 10197 |
521及以上 | 10355 |
520及以上 | 10503 |
519及以上 | 10656 |
518及以上 | 10802 |
517及以上 | 10967 |
516及以上 | 11105 |
515及以上 | 11264 |
514及以上 | 11427 |
513及以上 | 11603 |
512及以上 | 11775 |
511及以上 | 11929 |
510及以上 | 12093 |
509及以上 | 12264 |
508及以上 | 12416 |
507及以上 | 12568 |
506及以上 | 12725 |
505及以上 | 12898 |
504及以上 | 13086 |
503及以上 | 13245 |
502及以上 | 13424 |
501及以上 | 13572 |
500及以上 | 13753 |
499及以上 | 13944 |
498及以上 | 14100 |
497及以上 | 14272 |
496及以上 | 14436 |
495及以上 | 14608 |
494及以上 | 14791 |
493及以上 | 14955 |
492及以上 | 15134 |
491及以上 | 15292 |
490及以上 | 15459 |
489及以上 | 15640 |
488及以上 | 15822 |
487及以上 | 15998 |
486及以上 | 16180 |
485及以上 | 16350 |
484及以上 | 16549 |
483及以上 | 16742 |
482及以上 | 16919 |
481及以上 | 17132 |
480及以上 | 17291 |
479及以上 | 17471 |
478及以上 | 17674 |
477及以上 | 17851 |
476及以上 | 18044 |
475及以上 | 18214 |
474及以上 | 18392 |
473及以上 | 18594 |
472及以上 | 18769 |
471及以上 | 18967 |
470及以上 | 19201 |
469及以上 | 19393 |
468及以上 | 19590 |
467及以上 | 19788 |
466及以上 | 19998 |
465及以上 | 20194 |
464及以上 | 20396 |
463及以上 | 20596 |
462及以上 | 20809 |
461及以上 | 21024 |
460及以上 | 21227 |
459及以上 | 21461 |
458及以上 | 21698 |
457及以上 | 21905 |
456及以上 | 22115 |
455及以上 | 22306 |
454及以上 | 22520 |
453及以上 | 22729 |
452及以上 | 22943 |
451及以上 | 23151 |
450及以上 | 23357 |
449及以上 | 23555 |
448及以上 | 23783 |
447及以上 | 23979 |
446及以上 | 24170 |
445及以上 | 24376 |
444及以上 | 24600 |
443及以上 | 24800 |
442及以上 | 25015 |
441及以上 | 25229 |
440及以上 | 25441 |
439及以上 | 25652 |
438及以上 | 25871 |
437及以上 | 26071 |
436及以上 | 26309 |
435及以上 | 26518 |
434及以上 | 26740 |
433及以上 | 26963 |
432及以上 | 27201 |
431及以上 | 27427 |
430及以上 | 27631 |
429及以上 | 27851 |
428及以上 | 28076 |
427及以上 | 28297 |
426及以上 | 28512 |
425及以上 | 28732 |
424及以上 | 28986 |
423及以上 | 29214 |
422及以上 | 29463 |
421及以上 | 29680 |
420及以上 | 29891 |
419及以上 | 30106 |
418及以上 | 30349 |
417及以上 | 30583 |
416及以上 | 30845 |
415及以上 | 31068 |
414及以上 | 31285 |
413及以上 | 31515 |
412及以上 | 31753 |
411及以上 | 31988 |
410及以上 | 32201 |
409及以上 | 32425 |
408及以上 | 32644 |
407及以上 | 32900 |
406及以上 | 33142 |
405及以上 | 33356 |
404及以上 | 33584 |
403及以上 | 33820 |
402及以上 | 34057 |
401及以上 | 34302 |
400及以上 | 34524 |
399及以上 | 34774 |
398及以上 | 34998 |
397及以上 | 35241 |
396及以上 | 35474 |
395及以上 | 35715 |
394及以上 | 35957 |
393及以上 | 36212 |
392及以上 | 36465 |
391及以上 | 36703 |
390及以上 | 36938 |
389及以上 | 37171 |
388及以上 | 37433 |
387及以上 | 37646 |
386及以上 | 37905 |
385及以上 | 38135 |
384及以上 | 38360 |
383及以上 | 38603 |
382及以上 | 38838 |
381及以上 | 39095 |
380及以上 | 39343 |
379及以上 | 39596 |
378及以上 | 39855 |
377及以上 | 40115 |
376及以上 | 40381 |
375及以上 | 40644 |
374及以上 | 40913 |
373及以上 | 41146 |
372及以上 | 41378 |
371及以上 | 41626 |
370及以上 | 41889 |
369及以上 | 42123 |
368及以上 | 42353 |
367及以上 | 42602 |
366及以上 | 42874 |
365及以上 | 43117 |
364及以上 | 43395 |
363及以上 | 43649 |
362及以上 | 43888 |
361及以上 | 44186 |
360及以上 | 44432 |
359及以上 | 44679 |
358及以上 | 44971 |
357及以上 | 45250 |
356及以上 | 45493 |
355及以上 | 45719 |
354及以上 | 45980 |
353及以上 | 46217 |
352及以上 | 46447 |
351及以上 | 46701 |
350及以上 | 46958 |
349及以上 | 47211 |
348及以上 | 47445 |
347及以上 | 47691 |
346及以上 | 47913 |
345及以上 | 48164 |
344及以上 | 48430 |
343及以上 | 48681 |
342及以上 | 48888 |
341及以上 | 49115 |
340及以上 | 49362 |
339及以上 | 49630 |
338及以上 | 49866 |
337及以上 | 50109 |
336及以上 | 50363 |
335及以上 | 50602 |
334及以上 | 50849 |
333及以上 | 51097 |
332及以上 | 51322 |
331及以上 | 51541 |
330及以上 | 51783 |
329及以上 | 52006 |
328及以上 | 52200 |
327及以上 | 52424 |
326及以上 | 52653 |
325及以上 | 52865 |
324及以上 | 53088 |
323及以上 | 53334 |
322及以上 | 53562 |
321及以上 | 53817 |
320及以上 | 54051 |
319及以上 | 54275 |
318及以上 | 54482 |
317及以上 | 54699 |
316及以上 | 54903 |
315及以上 | 55124 |
314及以上 | 55347 |
313及以上 | 55560 |
312及以上 | 55769 |
311及以上 | 56017 |
310及以上 | 56217 |
309及以上 | 56426 |
308及以上 | 56631 |
307及以上 | 56828 |
306及以上 | 57036 |
305及以上 | 57255 |
304及以上 | 57441 |
303及以上 | 57623 |
302及以上 | 57813 |
301及以上 | 58009 |
300及以上 | 58227 |
299及以上 | 58428 |
298及以上 | 58629 |
297及以上 | 58820 |
296及以上 | 59028 |
295及以上 | 59225 |
294及以上 | 59442 |
293及以上 | 59630 |
292及以上 | 59817 |
291及以上 | 60008 |
290及以上 | 60210 |
289及以上 | 60399 |
288及以上 | 60587 |
287及以上 | 60759 |
286及以上 | 60960 |
285及以上 | 61158 |
284及以上 | 61336 |
283及以上 | 61511 |
282及以上 | 61676 |
281及以上 | 61858 |
280及以上 | 62024 |
279及以上 | 62214 |
278及以上 | 62394 |
277及以上 | 62576 |
276及以上 | 62733 |
275及以上 | 62888 |
274及以上 | 63051 |
273及以上 | 63222 |
272及以上 | 63365 |
271及以上 | 63525 |
270及以上 | 63689 |
269及以上 | 63872 |
268及以上 | 64022 |
267及以上 | 64181 |
266及以上 | 64343 |
265及以上 | 64485 |
264及以上 | 64625 |
263及以上 | 64782 |
262及以上 | 64905 |
261及以上 | 65048 |
260及以上 | 65183 |
259及以上 | 65301 |
258及以上 | 65406 |
257及以上 | 65537 |
256及以上 | 65655 |
255及以上 | 65781 |
254及以上 | 65915 |
253及以上 | 66047 |
252及以上 | 66172 |
251及以上 | 66292 |
250及以上 | 66415 |
249及以上 | 66542 |
248及以上 | 66671 |
247及以上 | 66788 |
246及以上 | 66926 |
245及以上 | 67036 |
244及以上 | 67156 |
243及以上 | 67271 |
242及以上 | 67409 |
241及以上 | 67519 |
240及以上 | 67641 |
239及以上 | 67738 |
238及以上 | 67854 |
237及以上 | 67954 |
236及以上 | 68045 |
235及以上 | 68146 |
234及以上 | 68248 |
233及以上 | 68349 |
232及以上 | 68443 |
231及以上 | 68540 |
230及以上 | 68641 |
229及以上 | 68719 |
228及以上 | 68810 |
227及以上 | 68908 |
226及以上 | 68996 |
225及以上 | 69079 |
224及以上 | 69170 |
223及以上 | 69279 |
222及以上 | 69355 |
221及以上 | 69432 |
220及以上 | 69519 |
219及以上 | 69592 |
218及以上 | 69669 |
217及以上 | 69757 |
216及以上 | 69842 |
215及以上 | 69921 |
214及以上 | 69981 |
213及以上 | 70048 |
212及以上 | 70111 |
211及以上 | 70185 |
210及以上 | 70241 |
209及以上 | 70307 |
208及以上 | 70382 |
207及以上 | 70438 |
206及以上 | 70504 |
205及以上 | 70571 |
204及以上 | 70621 |
203及以上 | 70667 |
202及以上 | 70721 |
201及以上 | 70761 |
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授理科 | |
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
591及以上 | 11 |
590及以上 | 13 |
588及以上 | 14 |
585及以上 | 15 |
584及以上 | 16 |
581及以上 | 17 |
579及以上 | 20 |
578及以上 | 22 |
577及以上 | 23 |
576及以上 | 26 |
575及以上 | 27 |
574及以上 | 30 |
573及以上 | 31 |
572及以上 | 32 |
571及以上 | 37 |
570及以上 | 38 |
569及以上 | 39 |
565及以上 | 40 |
564及以上 | 41 |
563及以上 | 43 |
559及以上 | 44 |
558及以上 | 45 |
557及以上 | 49 |
556及以上 | 50 |
555及以上 | 52 |
554及以上 | 53 |
553及以上 | 55 |
552及以上 | 56 |
551及以上 | 59 |
550及以上 | 60 |
549及以上 | 64 |
548及以上 | 66 |
547及以上 | 67 |
546及以上 | 69 |
545及以上 | 70 |
544及以上 | 72 |
543及以上 | 74 |
541及以上 | 77 |
540及以上 | 78 |
539及以上 | 81 |
538及以上 | 84 |
537及以上 | 87 |
536及以上 | 91 |
535及以上 | 95 |
534及以上 | 96 |
533及以上 | 97 |
532及以上 | 99 |
531及以上 | 103 |
530及以上 | 110 |
529及以上 | 115 |
528及以上 | 119 |
527及以上 | 122 |
526及以上 | 128 |
525及以上 | 132 |
524及以上 | 138 |
523及以上 | 142 |
522及以上 | 145 |
521及以上 | 150 |
520及以上 | 156 |
519及以上 | 163 |
518及以上 | 169 |
517及以上 | 173 |
516及以上 | 178 |
515及以上 | 186 |
514及以上 | 188 |
513及以上 | 191 |
512及以上 | 194 |
511及以上 | 198 |
510及以上 | 200 |
509及以上 | 205 |
508及以上 | 213 |
507及以上 | 221 |
506及以上 | 227 |
505及以上 | 232 |
504及以上 | 236 |
503及以上 | 240 |
502及以上 | 247 |
501及以上 | 255 |
500及以上 | 261 |
499及以上 | 268 |
498及以上 | 272 |
497及以上 | 278 |
496及以上 | 287 |
495及以上 | 292 |
494及以上 | 296 |
493及以上 | 304 |
492及以上 | 308 |
491及以上 | 315 |
490及以上 | 325 |
489及以上 | 331 |
488及以上 | 335 |
487及以上 | 343 |
486及以上 | 349 |
485及以上 | 358 |
484及以上 | 370 |
483及以上 | 382 |
482及以上 | 392 |
481及以上 | 402 |
480及以上 | 414 |
479及以上 | 422 |
478及以上 | 428 |
477及以上 | 433 |
476及以上 | 441 |
475及以上 | 449 |
474及以上 | 455 |
473及以上 | 463 |
472及以上 | 470 |
471及以上 | 472 |
470及以上 | 484 |
469及以上 | 494 |
468及以上 | 502 |
467及以上 | 505 |
466及以上 | 514 |
465及以上 | 524 |
464及以上 | 531 |
463及以上 | 539 |
462及以上 | 553 |
461及以上 | 564 |
460及以上 | 580 |
459及以上 | 590 |
458及以上 | 600 |
457及以上 | 610 |
456及以上 | 623 |
455及以上 | 635 |
454及以上 | 648 |
453及以上 | 661 |
452及以上 | 674 |
451及以上 | 686 |
450及以上 | 703 |
449及以上 | 708 |
448及以上 | 721 |
447及以上 | 738 |
446及以上 | 752 |
445及以上 | 765 |
444及以上 | 776 |
443及以上 | 786 |
442及以上 | 795 |
441及以上 | 811 |
440及以上 | 822 |
439及以上 | 838 |
438及以上 | 853 |
437及以上 | 868 |
436及以上 | 880 |
435及以上 | 898 |
434及以上 | 909 |
433及以上 | 923 |
432及以上 | 937 |
431及以上 | 955 |
430及以上 | 966 |
429及以上 | 979 |
428及以上 | 987 |
427及以上 | 999 |
426及以上 | 1018 |
425及以上 | 1033 |
424及以上 | 1051 |
423及以上 | 1067 |
422及以上 | 1081 |
421及以上 | 1097 |
420及以上 | 1110 |
419及以上 | 1126 |
418及以上 | 1140 |
417及以上 | 1155 |
416及以上 | 1177 |
415及以上 | 1189 |
414及以上 | 1208 |
413及以上 | 1222 |
412及以上 | 1240 |
411及以上 | 1262 |
410及以上 | 1279 |
409及以上 | 1296 |
408及以上 | 1313 |
407及以上 | 1323 |
406及以上 | 1342 |
405及以上 | 1351 |
404及以上 | 1363 |
403及以上 | 1384 |
402及以上 | 1406 |
401及以上 | 1428 |
400及以上 | 1443 |
399及以上 | 1460 |
398及以上 | 1472 |
397及以上 | 1486 |
396及以上 | 1505 |
395及以上 | 1521 |
394及以上 | 1543 |
393及以上 | 1560 |
392及以上 | 1574 |
391及以上 | 1594 |
390及以上 | 1615 |
389及以上 | 1634 |
388及以上 | 1649 |
387及以上 | 1663 |
386及以上 | 1682 |
385及以上 | 1704 |
384及以上 | 1725 |
383及以上 | 1754 |
382及以上 | 1773 |
381及以上 | 1793 |
380及以上 | 1810 |
379及以上 | 1832 |
378及以上 | 1855 |
377及以上 | 1870 |
376及以上 | 1891 |
375及以上 | 1914 |
374及以上 | 1945 |
373及以上 | 1962 |
372及以上 | 1985 |
371及以上 | 2008 |
370及以上 | 2022 |
369及以上 | 2051 |
368及以上 | 2076 |
367及以上 | 2097 |
366及以上 | 2116 |
365及以上 | 2139 |
364及以上 | 2162 |
363及以上 | 2176 |
362及以上 | 2200 |
361及以上 | 2232 |
360及以上 | 2254 |
359及以上 | 2280 |
358及以上 | 2304 |
357及以上 | 2328 |
356及以上 | 2353 |
355及以上 | 2380 |
354及以上 | 2405 |
353及以上 | 2426 |
352及以上 | 2451 |
351及以上 | 2470 |
350及以上 | 2492 |
349及以上 | 2515 |
348及以上 | 2534 |
347及以上 | 2560 |
346及以上 | 2591 |
345及以上 | 2619 |
344及以上 | 2640 |
343及以上 | 2669 |
342及以上 | 2704 |
341及以上 | 2738 |
340及以上 | 2770 |
339及以上 | 2786 |
338及以上 | 2815 |
337及以上 | 2839 |
336及以上 | 2876 |
335及以上 | 2890 |
334及以上 | 2914 |
333及以上 | 2938 |
332及以上 | 2953 |
331及以上 | 2991 |
330及以上 | 3009 |
329及以上 | 3027 |
328及以上 | 3048 |
327及以上 | 3077 |
326及以上 | 3107 |
325及以上 | 3137 |
324及以上 | 3167 |
323及以上 | 3194 |
322及以上 | 3218 |
321及以上 | 3251 |
320及以上 | 3276 |
319及以上 | 3300 |
318及以上 | 3330 |
317及以上 | 3355 |
316及以上 | 3381 |
315及以上 | 3423 |
314及以上 | 3444 |
313及以上 | 3472 |
312及以上 | 3495 |
311及以上 | 3515 |
310及以上 | 3539 |
309及以上 | 3564 |
308及以上 | 3596 |
307及以上 | 3621 |
306及以上 | 3639 |
305及以上 | 3666 |
304及以上 | 3689 |
303及以上 | 3713 |
302及以上 | 3742 |
301及以上 | 3770 |
300及以上 | 3799 |
299及以上 | 3831 |
298及以上 | 3857 |
297及以上 | 3879 |
296及以上 | 3907 |
295及以上 | 3927 |
294及以上 | 3950 |
293及以上 | 3975 |
292及以上 | 3994 |
291及以上 | 4012 |
290及以上 | 4035 |
289及以上 | 4062 |
288及以上 | 4089 |
287及以上 | 4116 |
286及以上 | 4136 |
285及以上 | 4154 |
284及以上 | 4172 |
283及以上 | 4195 |
282及以上 | 4215 |
281及以上 | 4230 |
280及以上 | 4260 |
279及以上 | 4283 |
278及以上 | 4293 |
277及以上 | 4319 |
276及以上 | 4333 |
275及以上 | 4352 |
274及以上 | 4363 |
273及以上 | 4376 |
272及以上 | 4385 |
271及以上 | 4403 |
270及以上 | 4422 |
269及以上 | 4440 |
268及以上 | 4458 |
267及以上 | 4480 |
266及以上 | 4490 |
265及以上 | 4506 |
264及以上 | 4515 |
263及以上 | 4524 |
262及以上 | 4542 |
261及以上 | 4556 |
260及以上 | 4567 |
259及以上 | 4585 |
258及以上 | 4598 |
257及以上 | 4609 |
256及以上 | 4619 |
255及以上 | 4633 |
254及以上 | 4649 |
253及以上 | 4662 |
252及以上 | 4667 |
251及以上 | 4677 |
250及以上 | 4685 |
249及以上 | 4691 |
248及以上 | 4700 |
247及以上 | 4714 |
246及以上 | 4723 |
245及以上 | 4731 |
244及以上 | 4734 |
243及以上 | 4741 |
242及以上 | 4745 |
241及以上 | 4755 |
240及以上 | 4757 |
239及以上 | 4762 |
238及以上 | 4772 |
237及以上 | 4780 |
236及以上 | 4789 |
235及以上 | 4794 |
234及以上 | 4800 |
233及以上 | 4804 |
232及以上 | 4806 |
231及以上 | 4813 |
230及以上 | 4815 |
229及以上 | 4820 |
228及以上 | 4825 |
227及以上 | 4826 |
226及以上 | 4830 |
225及以上 | 4832 |
224及以上 | 4834 |
223及以上 | 4836 |
222及以上 | 4840 |
221及以上 | 4845 |
220及以上 | 4850 |
219及以上 | 4852 |
218及以上 | 4858 |
217及以上 | 4860 |
216及以上 | 4865 |
215及以上 | 4869 |
214及以上 | 4873 |
213及以上 | 4874 |
212及以上 | 4879 |
210及以上 | 4881 |
209及以上 | 4885 |
208及以上 | 4888 |
207及以上 | 4890 |
206及以上 | 4892 |
205及以上 | 4896 |
204及以上 | 4900 |
203及以上 | 4901 |
202及以上 | 4903 |
201及以上 | 4905 |
2、2021內(nèi)蒙古高考文史類一分一檔表
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-文科 | |
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
653及以上 | 12 |
651及以上 | 13 |
650及以上 | 15 |
649及以上 | 18 |
648及以上 | 19 |
647及以上 | 20 |
646及以上 | 23 |
645及以上 | 25 |
644及以上 | 27 |
643及以上 | 30 |
642及以上 | 34 |
641及以上 | 37 |
640及以上 | 41 |
639及以上 | 46 |
638及以上 | 49 |
637及以上 | 54 |
636及以上 | 58 |
635及以上 | 64 |
634及以上 | 70 |
633及以上 | 76 |
632及以上 | 84 |
631及以上 | 87 |
630及以上 | 92 |
629及以上 | 96 |
628及以上 | 107 |
627及以上 | 115 |
626及以上 | 120 |
625及以上 | 130 |
624及以上 | 136 |
623及以上 | 142 |
622及以上 | 156 |
621及以上 | 166 |
620及以上 | 174 |
619及以上 | 180 |
618及以上 | 189 |
617及以上 | 205 |
616及以上 | 214 |
615及以上 | 230 |
614及以上 | 243 |
613及以上 | 252 |
612及以上 | 262 |
611及以上 | 274 |
610及以上 | 291 |
609及以上 | 307 |
608及以上 | 318 |
607及以上 | 327 |
606及以上 | 347 |
605及以上 | 359 |
604及以上 | 385 |
603及以上 | 408 |
602及以上 | 419 |
601及以上 | 447 |
600及以上 | 467 |
599及以上 | 488 |
598及以上 | 515 |
597及以上 | 541 |
596及以上 | 563 |
595及以上 | 594 |
594及以上 | 616 |
593及以上 | 631 |
592及以上 | 652 |
591及以上 | 682 |
590及以上 | 712 |
589及以上 | 741 |
588及以上 | 781 |
587及以上 | 810 |
586及以上 | 833 |
585及以上 | 864 |
584及以上 | 893 |
583及以上 | 932 |
582及以上 | 964 |
581及以上 | 1003 |
580及以上 | 1040 |
579及以上 | 1080 |
578及以上 | 1123 |
577及以上 | 1152 |
576及以上 | 1194 |
575及以上 | 1232 |
574及以上 | 1284 |
573及以上 | 1323 |
572及以上 | 1367 |
571及以上 | 1401 |
570及以上 | 1450 |
569及以上 | 1497 |
568及以上 | 1534 |
567及以上 | 1581 |
566及以上 | 1630 |
565及以上 | 1681 |
564及以上 | 1732 |
563及以上 | 1774 |
562及以上 | 1827 |
561及以上 | 1877 |
560及以上 | 1928 |
559及以上 | 1975 |
558及以上 | 2030 |
557及以上 | 2088 |
556及以上 | 2137 |
555及以上 | 2186 |
554及以上 | 2232 |
553及以上 | 2297 |
552及以上 | 2352 |
551及以上 | 2410 |
550及以上 | 2476 |
549及以上 | 2518 |
548及以上 | 2587 |
547及以上 | 2646 |
546及以上 | 2715 |
545及以上 | 2778 |
544及以上 | 2843 |
543及以上 | 2896 |
542及以上 | 2957 |
541及以上 | 3035 |
540及以上 | 3100 |
539及以上 | 3174 |
538及以上 | 3226 |
537及以上 | 3291 |
536及以上 | 3352 |
535及以上 | 3427 |
534及以上 | 3488 |
533及以上 | 3569 |
532及以上 | 3658 |
531及以上 | 3739 |
530及以上 | 3799 |
529及以上 | 3869 |
528及以上 | 3953 |
527及以上 | 4030 |
526及以上 | 4099 |
525及以上 | 4163 |
524及以上 | 4241 |
523及以上 | 4308 |
522及以上 | 4386 |
521及以上 | 4462 |
520及以上 | 4536 |
519及以上 | 4625 |
518及以上 | 4703 |
517及以上 | 4798 |
516及以上 | 4880 |
515及以上 | 4977 |
514及以上 | 5051 |
513及以上 | 5136 |
512及以上 | 5237 |
511及以上 | 5334 |
510及以上 | 5411 |
509及以上 | 5519 |
508及以上 | 5605 |
507及以上 | 5710 |
506及以上 | 5814 |
505及以上 | 5899 |
504及以上 | 5989 |
503及以上 | 6073 |
502及以上 | 6157 |
501及以上 | 6271 |
500及以上 | 6364 |
499及以上 | 6481 |
498及以上 | 6580 |
497及以上 | 6667 |
496及以上 | 6749 |
495及以上 | 6855 |
494及以上 | 6958 |
493及以上 | 7061 |
492及以上 | 7169 |
491及以上 | 7279 |
490及以上 | 7382 |
489及以上 | 7472 |
488及以上 | 7580 |
487及以上 | 7683 |
486及以上 | 7803 |
485及以上 | 7928 |
484及以上 | 8020 |
483及以上 | 8108 |
482及以上 | 8229 |
481及以上 | 8317 |
480及以上 | 8439 |
479及以上 | 8547 |
478及以上 | 8659 |
477及以上 | 8767 |
476及以上 | 8877 |
475及以上 | 8968 |
474及以上 | 9098 |
473及以上 | 9229 |
472及以上 | 9347 |
471及以上 | 9470 |
470及以上 | 9579 |
469及以上 | 9690 |
468及以上 | 9821 |
467及以上 | 9967 |
466及以上 | 10088 |
465及以上 | 10201 |
464及以上 | 10336 |
463及以上 | 10457 |
462及以上 | 10571 |
461及以上 | 10704 |
460及以上 | 10836 |
459及以上 | 10985 |
458及以上 | 11135 |
457及以上 | 11285 |
456及以上 | 11405 |
455及以上 | 11517 |
454及以上 | 11638 |
453及以上 | 11758 |
452及以上 | 11878 |
451及以上 | 12011 |
450及以上 | 12144 |
449及以上 | 12282 |
448及以上 | 12413 |
447及以上 | 12545 |
446及以上 | 12697 |
445及以上 | 12823 |
444及以上 | 12934 |
443及以上 | 13087 |
442及以上 | 13233 |
441及以上 | 13359 |
440及以上 | 13481 |
439及以上 | 13608 |
438及以上 | 13739 |
437及以上 | 13877 |
436及以上 | 14022 |
435及以上 | 14152 |
434及以上 | 14281 |
433及以上 | 14417 |
432及以上 | 14575 |
431及以上 | 14710 |
430及以上 | 14831 |
429及以上 | 14966 |
428及以上 | 15094 |
427及以上 | 15231 |
426及以上 | 15379 |
425及以上 | 15500 |
424及以上 | 15627 |
423及以上 | 15751 |
422及以上 | 15859 |
421及以上 | 15961 |
420及以上 | 16074 |
419及以上 | 16193 |
418及以上 | 16334 |
417及以上 | 16447 |
416及以上 | 16573 |
415及以上 | 16712 |
414及以上 | 16844 |
413及以上 | 16969 |
412及以上 | 17086 |
411及以上 | 17217 |
410及以上 | 17353 |
409及以上 | 17473 |
408及以上 | 17607 |
407及以上 | 17742 |
406及以上 | 17868 |
405及以上 | 17988 |
404及以上 | 18121 |
403及以上 | 18265 |
402及以上 | 18373 |
401及以上 | 18510 |
400及以上 | 18629 |
399及以上 | 18766 |
398及以上 | 18905 |
397及以上 | 19046 |
396及以上 | 19162 |
395及以上 | 19276 |
394及以上 | 19402 |
393及以上 | 19537 |
392及以上 | 19651 |
391及以上 | 19750 |
