2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017高考二本分?jǐn)?shù)線高嗎
2017高考分?jǐn)?shù)線是很多高考考生關(guān)注的焦點(diǎn),家長和學(xué)生都在預(yù)測(cè)2017高考重本、二本、三本分?jǐn)?shù)線。那么2017高考文科理科二本分?jǐn)?shù)線是多少?2017多少分能上二本?以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2017二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),一起來看看2017二本分?jǐn)?shù)線是多少吧!
2017全國二本分?jǐn)?shù)線匯總
各省市2017高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下(唯有新疆分?jǐn)?shù)線暫未公布):
2017年北京高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 查詢 |
北京 | 理科 | 本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 537 |
北京 | 理科 | 本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 439 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 340 |
北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 300 |
北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育和休閑體育專業(yè)(體育成績65分) | 300 |
北京 | 理科 | ??铺崆芭嬖噮⒖季€(三科總分) | 150 |
北京 | 文科 | 本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 555 |
北京 | 文科 | 本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 468 |
北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 320 |
北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育和休閑體育專業(yè)(體育成績65分) | 320 |
北京 | 文科 | 專科提前批面試參考線(三科總分) | 150 |
2017年天津高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 501 |
上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 402 |
上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 281 |
上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 |
2017年重慶高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
重慶 | 理科 | 本科一批 | 492 |
重慶 | 理科 | 本科二批 | 395 |
重慶 | 理科 | 高職(??? | 140 |
重慶 | 文科 | 本科一批 | 525 |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 436 |
重慶 | 文科 | 高職(專科) | 140 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科編導(dǎo)類 | 390 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科播音與主持 | 379 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科音樂學(xué) | 351 |
重慶 | 其他 | 體育類本科一批 | 349 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科表演(影視) | 340 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科美術(shù)類 | 322 |
重慶 | 其他 | 體育類本科二批 | 321 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科音樂表演 | 280 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科音樂學(xué)(非師范) | 280 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專編導(dǎo)類 | 242 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專播音與主持 | 232 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專表演(影視) | 220 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類本科舞蹈類 | 219 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專音樂學(xué)(師范) | 212 |
重慶 | 其他 | 體育類高職高專 | 165 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專音樂表演 | 150 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專音樂學(xué)(非師范) | 150 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專高職對(duì)口藝術(shù)類 | 140 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專舞蹈類 | 100 |
重慶 | 其他 | 藝術(shù)類高職高專美術(shù)類 | 100 |
>>>下一頁更多2017高考二本分?jǐn)?shù)線的資訊